Сегодня: 14.06.2024
Серверное время: 03:08:35

Опубликовано:

11.06.2020 12:14
11.06.2020
11.06.2020

Нежилые помещения, з/у г.Биробиджан, пр-кт 60-летия СССР, 3

34 708 210.00 
351 210.00 
Начальная цена 34 708 210.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-223359
Код процедуры
108800
Регион
Еврейская Аобл
Адрес
Еврейская Аобл
Лот №1 в составе 1.1. Нежилое помещение по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пр-кт 60-летия СССР, д.3 пом. № 2-22, этаж № 01, площадь 663,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 79:01:0300005:901; 1.2. Нежилое помещение по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пр-кт 60-летия СССР, д.3, этаж № цоколь, № 01, №02, № 03, площадь 889,3 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 79:01:0300006:366; 1.3. Нежилое помещение по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, пр-кт 60-летия СССР, д.3, пом. 3-6, 14,16-45,56-59, Этаж № цоколь, площадь 706,0 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 79:01:0300005:899; 1.4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, адрес: ЕАО, г. Биробиджан, пр-кт 60-летия СССР, д.3, площадь 2997 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 79:01:0300006:25

Реквизиты Оператора

Для оплаты задатка и/или депозита отсканируйте QR-код в приложении банка (смотрите инструкцию) или используйте реквизиты

ОАО ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК
Дополнительная информация об объекте продажи, о порядке ознакомления с имуществом, проведения торгов предоставляется по адресу: 680013, г. Хабаровск, а/я 692, с предварительным согласованием по тел.: 8(4212) 40-81-55, электронная почта: nvfe@mail.ru, dziuka@yandex.ru; Ознакомление с имуществом - 8-924-104-4388 (обязательна - предварительная договоренность). Имущество находится в г.Биробиджане Еврейской автономной области.
Задаток составляет 10% от цены лота в периоде приема заявок. Задаток должен быть внесен Претендентом не позднее даты, указанной в сообщении о продаже Имущества должника и должен поступить на расчетный счет Оператора электронной площадки не позднее даты, указанной в сообщении о продаже Имущества должника. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на указанный счет. В случае подачи заявки в период 30.12-10.01 не гарантируется своевременное поступление денежных средств на лицевой счет участника торгов. В этой связи просим участников торгов заблаговременно осуществлять оплату задатка. В случае, когда сумма Задатка от Претендента не зачислена на расчетный счет Оператора электронной площадки на дату, указанную в сообщении о продаже Имущества должника, Претендент не допускается к участию в торгах. Представление Претендентом платежных документов с отметкой об исполнении при этом во внимание Организатором торгов не принимается. В случае признания Претендента победителем торгов и/или заключения по результатам торгов с ним договора купли-продажи имущества, сумма задатка Претенденту засчитывается в счет оплаты по Договору купли-продажи. В случае если Претендент не признан победителем торгов (при количестве двух и более участников), возврат производится в течение пяти рабочих дней путем разблокировки денежных средств в размере суммы Задатка на лицевом счете Претендента. С момента разблокировки суммы Задатка на лицевом счете Претендента обязательства Оператора электронной площадки по возврату Задатка считаются исполненными. По заявлению Претендента денежные средства Претендента, размещенные на его личном счете, могут быть перечислены Оператором электронной площадки на расчетный счет указанный Претендентом в заявлении о перечислении. В случае отказа Участника, выигравшего Торги, от подписания или при уклонении (отказе) от заключения Договора купли-продажи, исполнения условий по оплате в сроки, установленные Положением о торгах, задаток ему не возвращается
АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): р/с № 40702810355000036459 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения торгов, наименование Имущества, согласно сообщению о продаже Имущества Должника, либо на зачисление задатка на лицевой счет участника торгов. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Заявки на участие в эл. торгах подаются в рабочие дни с 05-00 до 10-00 начиная с 17.06.2020 по 12.04.2022 через ЭТП АО «Российский аукционный дом», в соответствии с порядком, установленным регламентом площадки, приказом МЭРТа №495 от 23.07.15г., ФЗ-127 от 22.10.02г. В случае отсутствия предложений минимальная цена лота снижается на 365 500 руб. каждые семь дней. В торгах могут принять участие юридические и физические лица, подавшие заявки и перечислившие задаток в размере 10% от цены периода с учетом его поступления до 10-00 крайнего дня приема заявок в периоде на счет оператора ЭТП. При подаче заявки с указанием цены приобретения заявитель представляет выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), паспорта (физ.лицо); доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заявителя, перевод документов, в случае подачи заявки нерезидентом РФ, сведения о заинтересованности к лицам, участвующим в деле о банкротстве, участии в капитале арбитражного управляющего и/или СРО, членом которой является арбитражный управляющий. Документы представляются в форме электронного документа за электронной подписью заявителя / представителя заявителя. Примечание: для участия в электронных торгах в качестве претендента необходимы регистрация и аккредитация на ЭТП по соответствующему направлению торгов.
Победителем признается лицо, предложившее наибольшую цену. /Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения./
Подведение итогов торгов - в течение часа с момента завершения торгов, либо окончания приема заявок в периоде. В случае если подведение итогов выпадает на выходной день, то подведение итогов может перенестись на первый рабочий день, следующий за днем окончания приема заявок, до 14:00. Протокол об итогах размещается на ЭТП
С победителем торгов в сроки, установленные п.19 ст.110 ФЗ-127, заключается договор купли-продажи
Задаток зачитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. Окончательный расчет производится в течение 30 дней по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи: ЗАО "Коммерческая недвижимость" ИНН 2721149226 р/с 40702810070120000844 Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, г.Хабаровск БИК 040813608, к/с 30101810600000000608
ЗАО "Коммерческая недвижимость"
2721149226
40702810070120000844
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
040813608
30101810600000000608
фото БЦ Давид (комм.недвижимость, биробиджан).rar , 09.06.20 10:52 Скачать
Сообщение о заключении по итогам торгов (лот 1).doc , 22.01.21 09:23 Скачать (ЭП)
108800 ПП_3_КН_Лот№1.doc , 11.06.20 12:14 Скачать (ЭП)
Договор кп_КН_ПРОЕКТ (залог).doc , 09.06.20 10:52 Скачать (ЭП)
Договор о задатке ЭП ЗРАД-5542-2020 ИП Серёгина Татьяна Юрьевна.pdf , 09.06.20 10:52 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
Краткое наименование ЗАО "Коммерческая недвижимость"
ИНН 2721149226
ОГРН 1072721009921
Юридический адрес 679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 3
Почтовый адрес 680013, г.Хабаровск, а/я 692
Реквизиты судебного дела А16-1625/2017
Наименование суда Арбитражный суд Еврейской автономной области
Реквизиты судебного дела Решение от 18.09.18
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 5081925
ФИО Серёгина Татьяна Юрьевна
ИНН 272208897048
Реестровый номер 7926
СРО Союз "СРО АУ СЗ"
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
17.06.2020 05:00 23.06.2020 10:00 24.06.2020 05:00 0.00 34 708 210.00 3 470 821.00 23.06.2020 10:00
24.06.2020 05:00 30.06.2020 10:00 01.07.2020 05:00 365 500.00 34 342 710.00 3 434 271.00 30.06.2020 10:00
01.07.2020 05:00 07.07.2020 10:00 08.07.2020 05:00 365 500.00 33 977 210.00 3 397 721.00 07.07.2020 10:00
08.07.2020 05:00 14.07.2020 10:00 15.07.2020 05:00 365 500.00 33 611 710.00 3 361 171.00 14.07.2020 10:00
15.07.2020 05:00 21.07.2020 10:00 22.07.2020 05:00 365 500.00 33 246 210.00 3 324 621.00 21.07.2020 10:00
22.07.2020 05:00 28.07.2020 10:00 29.07.2020 05:00 365 500.00 32 880 710.00 3 288 071.00 28.07.2020 10:00
29.07.2020 05:00 04.08.2020 10:00 05.08.2020 05:00 365 500.00 32 515 210.00 3 251 521.00 04.08.2020 10:00
05.08.2020 05:00 11.08.2020 10:00 12.08.2020 05:00 365 500.00 32 149 710.00 3 214 971.00 11.08.2020 10:00
12.08.2020 05:00 18.08.2020 10:00 19.08.2020 05:00 365 500.00 31 784 210.00 3 178 421.00 18.08.2020 10:00
19.08.2020 05:00 25.08.2020 10:00 26.08.2020 05:00 365 500.00 31 418 710.00 3 141 871.00 25.08.2020 10:00
26.08.2020 05:00 01.09.2020 10:00 02.09.2020 05:00 365 500.00 31 053 210.00 3 105 321.00 01.09.2020 10:00
02.09.2020 05:00 08.09.2020 10:00 09.09.2020 05:00 365 500.00 30 687 710.00 3 068 771.00 08.09.2020 10:00
09.09.2020 05:00 15.09.2020 10:00 16.09.2020 05:00 365 500.00 30 322 210.00 3 032 221.00 15.09.2020 10:00
16.09.2020 05:00 22.09.2020 10:00 23.09.2020 05:00 365 500.00 29 956 710.00 2 995 671.00 22.09.2020 10:00
23.09.2020 05:00 29.09.2020 10:00 30.09.2020 05:00 365 500.00 29 591 210.00 2 959 121.00 29.09.2020 10:00
30.09.2020 05:00 06.10.2020 10:00 07.10.2020 05:00 365 500.00 29 225 710.00 2 922 571.00 06.10.2020 10:00
07.10.2020 05:00 13.10.2020 10:00 14.10.2020 05:00 365 500.00 28 860 210.00 2 886 021.00 13.10.2020 10:00
14.10.2020 05:00 20.10.2020 10:00 21.10.2020 05:00 365 500.00 28 494 710.00 2 849 471.00 20.10.2020 10:00
21.10.2020 05:00 27.10.2020 10:00 28.10.2020 05:00 365 500.00 28 129 210.00 2 812 921.00 27.10.2020 10:00
28.10.2020 05:00 03.11.2020 10:00 04.11.2020 05:00 365 500.00 27 763 710.00 2 776 371.00 03.11.2020 10:00
04.11.2020 05:00 10.11.2020 10:00 11.11.2020 05:00 365 500.00 27 398 210.00 2 739 821.00 10.11.2020 10:00
11.11.2020 05:00 17.11.2020 10:00 18.11.2020 05:00 365 500.00 27 032 710.00 2 703 271.00 17.11.2020 10:00
18.11.2020 05:00 24.11.2020 10:00 25.11.2020 05:00 365 500.00 26 667 210.00 2 666 721.00 24.11.2020 10:00
25.11.2020 05:00 01.12.2020 10:00 02.12.2020 05:00 365 500.00 26 301 710.00 2 630 171.00 01.12.2020 10:00
02.12.2020 05:00 08.12.2020 10:00 09.12.2020 05:00 365 500.00 25 936 210.00 2 593 621.00 08.12.2020 10:00
09.12.2020 05:00 15.12.2020 10:00 16.12.2020 05:00 365 500.00 25 570 710.00 2 557 071.00 15.12.2020 10:00
16.12.2020 05:00 22.12.2020 10:00 23.12.2020 05:00 365 500.00 25 205 210.00 2 520 521.00 22.12.2020 10:00
23.12.2020 05:00 29.12.2020 10:00 30.12.2020 05:00 365 500.00 24 839 710.00 2 483 971.00 29.12.2020 10:00
30.12.2020 05:00 05.01.2021 10:00 06.01.2021 05:00 365 500.00 24 474 210.00 2 447 421.00 05.01.2021 10:00
06.01.2021 05:00 12.01.2021 10:00 13.01.2021 05:00 365 500.00 24 108 710.00 2 410 871.00 12.01.2021 10:00
13.01.2021 05:00 19.01.2021 10:00 20.01.2021 05:00 365 500.00 23 743 210.00 2 374 321.00 19.01.2021 10:00
20.01.2021 05:00 26.01.2021 10:00 27.01.2021 05:00 365 500.00 23 377 710.00 2 337 771.00 26.01.2021 10:00
27.01.2021 05:00 02.02.2021 10:00 03.02.2021 05:00 365 500.00 23 012 210.00 2 301 221.00 02.02.2021 10:00
03.02.2021 05:00 09.02.2021 10:00 10.02.2021 05:00 365 500.00 22 646 710.00 2 264 671.00 09.02.2021 10:00
10.02.2021 05:00 16.02.2021 10:00 17.02.2021 05:00 365 500.00 22 281 210.00 2 228 121.00 16.02.2021 10:00
17.02.2021 05:00 23.02.2021 10:00 24.02.2021 05:00 365 500.00 21 915 710.00 2 191 571.00 23.02.2021 10:00
24.02.2021 05:00 02.03.2021 10:00 03.03.2021 05:00 365 500.00 21 550 210.00 2 155 021.00 02.03.2021 10:00
03.03.2021 05:00 09.03.2021 10:00 10.03.2021 05:00 365 500.00 21 184 710.00 2 118 471.00 09.03.2021 10:00
10.03.2021 05:00 16.03.2021 10:00 17.03.2021 05:00 365 500.00 20 819 210.00 2 081 921.00 16.03.2021 10:00
17.03.2021 05:00 23.03.2021 10:00 24.03.2021 05:00 365 500.00 20 453 710.00 2 045 371.00 23.03.2021 10:00
24.03.2021 05:00 30.03.2021 10:00 31.03.2021 05:00 365 500.00 20 088 210.00 2 008 821.00 30.03.2021 10:00
31.03.2021 05:00 06.04.2021 10:00 07.04.2021 05:00 365 500.00 19 722 710.00 1 972 271.00 06.04.2021 10:00
07.04.2021 05:00 13.04.2021 10:00 14.04.2021 05:00 365 500.00 19 357 210.00 1 935 721.00 13.04.2021 10:00
14.04.2021 05:00 20.04.2021 10:00 21.04.2021 05:00 365 500.00 18 991 710.00 1 899 171.00 20.04.2021 10:00
21.04.2021 05:00 27.04.2021 10:00 28.04.2021 05:00 365 500.00 18 626 210.00 1 862 621.00 27.04.2021 10:00
28.04.2021 05:00 04.05.2021 10:00 05.05.2021 05:00 365 500.00 18 260 710.00 1 826 071.00 04.05.2021 10:00
05.05.2021 05:00 11.05.2021 10:00 12.05.2021 05:00 365 500.00 17 895 210.00 1 789 521.00 11.05.2021 10:00
12.05.2021 05:00 18.05.2021 10:00 19.05.2021 05:00 365 500.00 17 529 710.00 1 752 971.00 18.05.2021 10:00
19.05.2021 05:00 25.05.2021 10:00 26.05.2021 05:00 365 500.00 17 164 210.00 1 716 421.00 25.05.2021 10:00
26.05.2021 05:00 01.06.2021 10:00 02.06.2021 05:00 365 500.00 16 798 710.00 1 679 871.00 01.06.2021 10:00
02.06.2021 05:00 08.06.2021 10:00 09.06.2021 05:00 365 500.00 16 433 210.00 1 643 321.00 08.06.2021 10:00
09.06.2021 05:00 15.06.2021 10:00 16.06.2021 05:00 365 500.00 16 067 710.00 1 606 771.00 15.06.2021 10:00
16.06.2021 05:00 22.06.2021 10:00 23.06.2021 05:00 365 500.00 15 702 210.00 1 570 221.00 22.06.2021 10:00
23.06.2021 05:00 29.06.2021 10:00 30.06.2021 05:00 365 500.00 15 336 710.00 1 533 671.00 29.06.2021 10:00
30.06.2021 05:00 06.07.2021 10:00 07.07.2021 05:00 365 500.00 14 971 210.00 1 497 121.00 06.07.2021 10:00
07.07.2021 05:00 13.07.2021 10:00 14.07.2021 05:00 365 500.00 14 605 710.00 1 460 571.00 13.07.2021 10:00
14.07.2021 05:00 20.07.2021 10:00 21.07.2021 05:00 365 500.00 14 240 210.00 1 424 021.00 20.07.2021 10:00
21.07.2021 05:00 27.07.2021 10:00 28.07.2021 05:00 365 500.00 13 874 710.00 1 387 471.00 27.07.2021 10:00
28.07.2021 05:00 03.08.2021 10:00 04.08.2021 05:00 365 500.00 13 509 210.00 1 350 921.00 03.08.2021 10:00
04.08.2021 05:00 10.08.2021 10:00 11.08.2021 05:00 365 500.00 13 143 710.00 1 314 371.00 10.08.2021 10:00
11.08.2021 05:00 17.08.2021 10:00 18.08.2021 05:00 365 500.00 12 778 210.00 1 277 821.00 17.08.2021 10:00
18.08.2021 05:00 24.08.2021 10:00 25.08.2021 05:00 365 500.00 12 412 710.00 1 241 271.00 24.08.2021 10:00
25.08.2021 05:00 31.08.2021 10:00 01.09.2021 05:00 365 500.00 12 047 210.00 1 204 721.00 31.08.2021 10:00
01.09.2021 05:00 07.09.2021 10:00 08.09.2021 05:00 365 500.00 11 681 710.00 1 168 171.00 07.09.2021 10:00
08.09.2021 05:00 14.09.2021 10:00 15.09.2021 05:00 365 500.00 11 316 210.00 1 131 621.00 14.09.2021 10:00
15.09.2021 05:00 21.09.2021 10:00 22.09.2021 05:00 365 500.00 10 950 710.00 1 095 071.00 21.09.2021 10:00
22.09.2021 05:00 28.09.2021 10:00 29.09.2021 05:00 365 500.00 10 585 210.00 1 058 521.00 28.09.2021 10:00
29.09.2021 05:00 05.10.2021 10:00 06.10.2021 05:00 365 500.00 10 219 710.00 1 021 971.00 05.10.2021 10:00
06.10.2021 05:00 12.10.2021 10:00 13.10.2021 05:00 365 500.00 9 854 210.00 985 421.00 12.10.2021 10:00
13.10.2021 05:00 19.10.2021 10:00 20.10.2021 05:00 365 500.00 9 488 710.00 948 871.00 19.10.2021 10:00
20.10.2021 05:00 26.10.2021 10:00 27.10.2021 05:00 365 500.00 9 123 210.00 912 321.00 26.10.2021 10:00
27.10.2021 05:00 02.11.2021 10:00 03.11.2021 05:00 365 500.00 8 757 710.00 875 771.00 02.11.2021 10:00
03.11.2021 05:00 09.11.2021 10:00 10.11.2021 05:00 365 500.00 8 392 210.00 839 221.00 09.11.2021 10:00
10.11.2021 05:00 16.11.2021 10:00 17.11.2021 05:00 365 500.00 8 026 710.00 802 671.00 16.11.2021 10:00
17.11.2021 05:00 23.11.2021 10:00 24.11.2021 05:00 365 500.00 7 661 210.00 766 121.00 23.11.2021 10:00
24.11.2021 05:00 30.11.2021 10:00 01.12.2021 05:00 365 500.00 7 295 710.00 729 571.00 30.11.2021 10:00
01.12.2021 05:00 07.12.2021 10:00 08.12.2021 05:00 365 500.00 6 930 210.00 693 021.00 07.12.2021 10:00
08.12.2021 05:00 14.12.2021 10:00 15.12.2021 05:00 365 500.00 6 564 710.00 656 471.00 14.12.2021 10:00
15.12.2021 05:00 21.12.2021 10:00 22.12.2021 05:00 365 500.00 6 199 210.00 619 921.00 21.12.2021 10:00
22.12.2021 05:00 28.12.2021 10:00 29.12.2021 05:00 365 500.00 5 833 710.00 583 371.00 28.12.2021 10:00
29.12.2021 05:00 04.01.2022 10:00 05.01.2022 05:00 365 500.00 5 468 210.00 546 821.00 04.01.2022 10:00
05.01.2022 05:00 11.01.2022 10:00 12.01.2022 05:00 365 500.00 5 102 710.00 510 271.00 11.01.2022 10:00
12.01.2022 05:00 18.01.2022 10:00 19.01.2022 05:00 365 500.00 4 737 210.00 473 721.00 18.01.2022 10:00
19.01.2022 05:00 25.01.2022 10:00 26.01.2022 05:00 365 500.00 4 371 710.00 437 171.00 25.01.2022 10:00
26.01.2022 05:00 01.02.2022 10:00 02.02.2022 05:00 365 500.00 4 006 210.00 400 621.00 01.02.2022 10:00
02.02.2022 05:00 08.02.2022 10:00 09.02.2022 05:00 365 500.00 3 640 710.00 364 071.00 08.02.2022 10:00
09.02.2022 05:00 15.02.2022 10:00 16.02.2022 05:00 365 500.00 3 275 210.00 327 521.00 15.02.2022 10:00
16.02.2022 05:00 22.02.2022 10:00 23.02.2022 05:00 365 500.00 2 909 710.00 290 971.00 22.02.2022 10:00
23.02.2022 05:00 01.03.2022 10:00 02.03.2022 05:00 365 500.00 2 544 210.00 254 421.00 01.03.2022 10:00
02.03.2022 05:00 08.03.2022 10:00 09.03.2022 05:00 365 500.00 2 178 710.00 217 871.00 08.03.2022 10:00
09.03.2022 05:00 15.03.2022 10:00 16.03.2022 05:00 365 500.00 1 813 210.00 181 321.00 15.03.2022 10:00
16.03.2022 05:00 22.03.2022 10:00 23.03.2022 05:00 365 500.00 1 447 710.00 144 771.00 22.03.2022 10:00
23.03.2022 05:00 29.03.2022 10:00 30.03.2022 05:00 365 500.00 1 082 210.00 108 221.00 29.03.2022 10:00
30.03.2022 05:00 05.04.2022 10:00 06.04.2022 05:00 365 500.00 716 710.00 71 671.00 05.04.2022 10:00
06.04.2022 05:00 12.04.2022 10:00 12.04.2022 10:00 365 500.00 351 210.00 35 121.00 12.04.2022 10:00
Индивидуальный предприниматель Серёгина Татьяна Юрьевна
Серёгина Татьяна Юрьевна
680013, г.Хабаровск, а/я 692
dziuka@yandex.ru
+74212408155, факс: +74212408155