Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с предметом по месту нахождения имущества
Задаток вносится в соответствии с договором о задатке (п. 4.4. Приказа) не позднее срока приема заявок на р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790
Документы для оформления участия в торгах в форме электронных документов, установленные ст. 110 Закона о банкротстве и «Порядком проведения торгов », утв. Приказом МЭР от 23.07.15 № 495 (Приказ), представляются претендентом через площадку с 10.00 ч. 24.08.2020 г. в соответствии со сроками публичного предложения, опубликованными на площадке и ЕФРСБ.
Критерии определения победителя торгов в соответствии с п. 4 ст. 139 закона о банкротстве.
Подведение итогов торгов состоится на площадке и по адресу должника в 17.00 ч. 10.12.2020 г. либо по окончанию периода, в котором представлена заявка на участие в торгах, содержащей цену, которая не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов.
Договор купли-продажи (цессии) заключается с победителем, в течение пяти дней после получения предложения о заключении договора.
Покупная стоимость за вычетом задатка вносится на р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790 не позднее 30 дней с даты заключения Договора. Переход права осуществляется после полной оплаты. Проект договора купли-продажи, соглашения о задатке, предмете торгов размещена на сайте площадки и у организатора.
ООО «Синопская набережная»
7838400754
784101001
40702810348000002948
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
044030790
30101810900000000790
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Синопская набережная" |
Краткое наименование | ООО "Синопская набережная" |
ИНН | 7838400754 |
ОГРН | 1089847035277 |
Юридический адрес | 191123 Санкт-Петербург ул. Рылеева д. 23, лит А, пом 2Н |
Почтовый адрес | 191014, Санкт-Петербург, а/я 17 |
Реквизиты судебного дела | А56-88037/2017 |
Наименование суда | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 18.12.17 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 5346121 |
ФИО | Огиря Екатерина Дмитриевна |
ИНН | 781020444158 |
Реестровый номер | 13396 |
СРО | НП "ОАУ "Авангард" (Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2020 10:00 | 26.08.2020 17:00 | 27.08.2020 10:00 | 0.00 | 56 826 493.82 | 2 841 324.69 | 26.08.2020 17:00 |
27.08.2020 10:00 | 31.08.2020 17:00 | 01.09.2020 10:00 | 11 365 298.76 | 45 461 195.06 | 2 273 059.75 | 31.08.2020 17:00 |
01.09.2020 10:00 | 03.09.2020 17:00 | 04.09.2020 10:00 | 9 092 239.01 | 36 368 956.05 | 1 818 447.80 | 03.09.2020 17:00 |
04.09.2020 10:00 | 08.09.2020 17:00 | 09.09.2020 10:00 | 7 273 791.21 | 29 095 164.84 | 1 454 758.24 | 08.09.2020 17:00 |
09.09.2020 10:00 | 11.09.2020 17:00 | 14.09.2020 10:00 | 5 819 032.97 | 23 276 131.87 | 1 163 806.59 | 11.09.2020 17:00 |
14.09.2020 10:00 | 16.09.2020 17:00 | 17.09.2020 10:00 | 4 655 226.37 | 18 620 905.50 | 931 045.28 | 16.09.2020 17:00 |
17.09.2020 10:00 | 21.09.2020 17:00 | 22.09.2020 10:00 | 3 724 181.10 | 14 896 724.40 | 744 836.22 | 21.09.2020 17:00 |
22.09.2020 10:00 | 24.09.2020 17:00 | 25.09.2020 10:00 | 2 979 344.88 | 11 917 379.52 | 595 868.98 | 24.09.2020 17:00 |
25.09.2020 10:00 | 29.09.2020 17:00 | 30.09.2020 10:00 | 2 383 475.90 | 9 533 903.62 | 476 695.18 | 29.09.2020 17:00 |
30.09.2020 10:00 | 02.10.2020 17:00 | 05.10.2020 10:00 | 1 906 780.73 | 7 627 122.89 | 381 356.15 | 02.10.2020 17:00 |
05.10.2020 10:00 | 07.10.2020 17:00 | 08.10.2020 10:00 | 1 525 424.58 | 6 101 698.31 | 305 084.92 | 07.10.2020 17:00 |
08.10.2020 10:00 | 12.10.2020 17:00 | 13.10.2020 10:00 | 1 220 339.66 | 4 881 358.65 | 244 067.93 | 12.10.2020 17:00 |
13.10.2020 10:00 | 15.10.2020 17:00 | 16.10.2020 10:00 | 976 271.73 | 3 905 086.92 | 195 254.35 | 15.10.2020 17:00 |
16.10.2020 10:00 | 20.10.2020 17:00 | 21.10.2020 10:00 | 781 017.38 | 3 124 069.54 | 156 203.48 | 20.10.2020 17:00 |
21.10.2020 10:00 | 23.10.2020 17:00 | 26.10.2020 10:00 | 624 813.91 | 2 499 255.63 | 124 962.78 | 23.10.2020 17:00 |
26.10.2020 10:00 | 28.10.2020 17:00 | 29.10.2020 10:00 | 499 851.13 | 1 999 404.50 | 99 970.23 | 28.10.2020 17:00 |
29.10.2020 10:00 | 02.11.2020 17:00 | 03.11.2020 10:00 | 399 880.90 | 1 599 523.60 | 79 976.18 | 02.11.2020 17:00 |
03.11.2020 10:00 | 06.11.2020 17:00 | 09.11.2020 10:00 | 319 904.72 | 1 279 618.88 | 63 980.94 | 06.11.2020 17:00 |
09.11.2020 10:00 | 11.11.2020 17:00 | 12.11.2020 10:00 | 255 923.77 | 1 023 695.11 | 51 184.76 | 11.11.2020 17:00 |
12.11.2020 10:00 | 16.11.2020 17:00 | 17.11.2020 10:00 | 204 739.03 | 818 956.08 | 40 947.80 | 16.11.2020 17:00 |
17.11.2020 10:00 | 19.11.2020 17:00 | 20.11.2020 10:00 | 163 791.21 | 655 164.87 | 32 758.24 | 19.11.2020 17:00 |
20.11.2020 10:00 | 24.11.2020 17:00 | 25.11.2020 10:00 | 131 032.98 | 524 131.89 | 26 206.60 | 24.11.2020 17:00 |
25.11.2020 10:00 | 27.11.2020 17:00 | 30.11.2020 10:00 | 104 826.37 | 419 305.52 | 20 965.28 | 27.11.2020 17:00 |
30.11.2020 10:00 | 02.12.2020 17:00 | 03.12.2020 10:00 | 83 861.10 | 335 444.42 | 16 772.22 | 02.12.2020 17:00 |
03.12.2020 10:00 | 07.12.2020 17:00 | 08.12.2020 10:00 | 67 088.88 | 268 355.54 | 13 417.78 | 07.12.2020 17:00 |
08.12.2020 10:00 | 10.12.2020 17:00 | 10.12.2020 17:00 | 53 671.12 | 214 684.42 | 10 734.22 | 10.12.2020 17:00 |
Огиря Екатерина Дмитриевна
Огиря Екатерина Дмитриевна
191014, Санкт-Петербург, а/я 17
89216599916