Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с предметом по месту нахождения имущества.
Задаток вносится в соответствии с договором о задатке (п. 4.4. Приказа) не позднее срока приема заявок на р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790
Документы для оформления участия в торгах в форме электронных документов, установленные ст. 110 Закона о банкротстве и «Порядком проведения торгов », утв. Приказом МЭР от 23.07.15 № 495 (Приказ), представляются претендентом через площадку с 10.00 ч. 24.08.2020 г. в соответствии со сроками публичного предложения, опубликованными на площадке и ЕФРСБ.
Критерии определения победителя торгов в соответствии с п. 4 ст. 139 закона о банкротстве.
Подведение итогов торгов состоится на площадке и по адресу должника в 17.00 ч. 10.12.2020 г. либо по окончанию периода, в котором представлена заявка на участие в торгах, содержащей цену, которая не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов.
Договор купли-продажи (цессии) заключается с победителем, в течение пяти дней после получения предложения о заключении договора.
Покупная стоимость за вычетом задатка вносится на р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790 не позднее 30 дней с даты заключения Договора. Переход права осуществляется после полной оплаты. Проект договора купли-продажи, соглашения о задатке, предмете торгов размещена на сайте площадки и у организатора.
ООО «Синопская набережная»
7838400754
784101001
40702810348000002948
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
044030790
30101810900000000790
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Синопская набережная" |
Краткое наименование | ООО "Синопская набережная" |
ИНН | 7838400754 |
ОГРН | 1089847035277 |
Юридический адрес | 191123 Санкт-Петербург ул. Рылеева д. 23, лит А, пом 2Н |
Почтовый адрес | 191014, Санкт-Петербург, а/я 17 |
Реквизиты судебного дела | А56-88037/2017 |
Наименование суда | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 18.12.17 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 5346121 |
ФИО | Огиря Екатерина Дмитриевна |
ИНН | 781020444158 |
Реестровый номер | 13396 |
СРО | НП "ОАУ "Авангард" (Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2020 10:00 | 26.08.2020 17:00 | 27.08.2020 10:00 | 0.00 | 33 499 707.09 | 1 674 985.35 | 26.08.2020 17:00 |
27.08.2020 10:00 | 31.08.2020 17:00 | 01.09.2020 10:00 | 6 699 941.42 | 26 799 765.67 | 1 339 988.28 | 31.08.2020 17:00 |
01.09.2020 10:00 | 03.09.2020 17:00 | 04.09.2020 10:00 | 5 359 953.13 | 21 439 812.54 | 1 071 990.63 | 03.09.2020 17:00 |
04.09.2020 10:00 | 08.09.2020 17:00 | 09.09.2020 10:00 | 4 287 962.51 | 17 151 850.03 | 857 592.50 | 08.09.2020 17:00 |
09.09.2020 10:00 | 11.09.2020 17:00 | 14.09.2020 10:00 | 3 430 370.01 | 13 721 480.02 | 686 074.00 | 11.09.2020 17:00 |
14.09.2020 10:00 | 16.09.2020 17:00 | 17.09.2020 10:00 | 2 744 296.00 | 10 977 184.02 | 548 859.20 | 16.09.2020 17:00 |
17.09.2020 10:00 | 21.09.2020 17:00 | 22.09.2020 10:00 | 2 195 436.80 | 8 781 747.22 | 439 087.36 | 21.09.2020 17:00 |
22.09.2020 10:00 | 24.09.2020 17:00 | 25.09.2020 10:00 | 1 756 349.44 | 7 025 397.78 | 351 269.89 | 24.09.2020 17:00 |
25.09.2020 10:00 | 29.09.2020 17:00 | 30.09.2020 10:00 | 1 405 079.56 | 5 620 318.22 | 281 015.91 | 29.09.2020 17:00 |
30.09.2020 10:00 | 02.10.2020 17:00 | 05.10.2020 10:00 | 1 124 063.64 | 4 496 254.58 | 224 812.73 | 02.10.2020 17:00 |
05.10.2020 10:00 | 07.10.2020 17:00 | 08.10.2020 10:00 | 899 250.92 | 3 597 003.66 | 179 850.18 | 07.10.2020 17:00 |
08.10.2020 10:00 | 12.10.2020 17:00 | 13.10.2020 10:00 | 719 400.73 | 2 877 602.93 | 143 880.15 | 12.10.2020 17:00 |
13.10.2020 10:00 | 15.10.2020 17:00 | 16.10.2020 10:00 | 575 520.59 | 2 302 082.34 | 115 104.12 | 15.10.2020 17:00 |
16.10.2020 10:00 | 20.10.2020 17:00 | 21.10.2020 10:00 | 460 416.47 | 1 841 665.87 | 92 083.29 | 20.10.2020 17:00 |
21.10.2020 10:00 | 23.10.2020 17:00 | 26.10.2020 10:00 | 368 333.17 | 1 473 332.70 | 73 666.64 | 23.10.2020 17:00 |
26.10.2020 10:00 | 28.10.2020 17:00 | 29.10.2020 10:00 | 294 666.54 | 1 178 666.16 | 58 933.31 | 28.10.2020 17:00 |
29.10.2020 10:00 | 02.11.2020 17:00 | 03.11.2020 10:00 | 235 733.23 | 942 932.93 | 47 146.65 | 02.11.2020 17:00 |
03.11.2020 10:00 | 06.11.2020 17:00 | 09.11.2020 10:00 | 188 586.59 | 754 346.34 | 37 717.32 | 06.11.2020 17:00 |
09.11.2020 10:00 | 11.11.2020 17:00 | 12.11.2020 10:00 | 150 869.27 | 603 477.07 | 30 173.85 | 11.11.2020 17:00 |
12.11.2020 10:00 | 16.11.2020 17:00 | 17.11.2020 10:00 | 120 695.41 | 482 781.66 | 24 139.08 | 16.11.2020 17:00 |
17.11.2020 10:00 | 19.11.2020 17:00 | 20.11.2020 10:00 | 96 556.33 | 386 225.33 | 19 311.27 | 19.11.2020 17:00 |
20.11.2020 10:00 | 24.11.2020 17:00 | 25.11.2020 10:00 | 77 245.07 | 308 980.26 | 15 449.01 | 24.11.2020 17:00 |
25.11.2020 10:00 | 27.11.2020 17:00 | 30.11.2020 10:00 | 61 796.05 | 247 184.21 | 12 359.21 | 27.11.2020 17:00 |
30.11.2020 10:00 | 02.12.2020 17:00 | 03.12.2020 10:00 | 49 436.84 | 197 747.37 | 9 887.37 | 02.12.2020 17:00 |
03.12.2020 10:00 | 07.12.2020 17:00 | 08.12.2020 10:00 | 39 549.48 | 158 197.89 | 7 909.90 | 07.12.2020 17:00 |
08.12.2020 10:00 | 10.12.2020 17:00 | 10.12.2020 17:00 | 31 639.57 | 126 558.32 | 6 327.92 | 10.12.2020 17:00 |
Огиря Екатерина Дмитриевна
Огиря Екатерина Дмитриевна
191014, Санкт-Петербург, а/я 17
89216599916