Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с предметом по месту нахождения имущества.
Задаток вносится в соответствии с договором о задатке (п. 4.4. Приказа) не позднее срока приема заявок на р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790
Документы для оформления участия в торгах в форме электронных документов, установленные ст. 110 Закона о банкротстве и «Порядком проведения торгов », утв. Приказом МЭР от 23.07.15 № 495 (Приказ), представляются претендентом через площадку с 10.00 ч. 24.08.2020 г. в соответствии со сроками публичного предложения, опубликованными на площадке и ЕФРСБ.
Критерии определения победителя торгов в соответствии с п. 4 ст. 139 закона о банкротстве.
Подведение итогов торгов состоится на площадке и по адресу должника в 17.00 ч. 10.12.2020 г. либо по окончанию периода, в котором представлена заявка на участие в торгах, содержащей цену, которая не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов.
Договор купли-продажи (цессии) заключается с победителем, в течение пяти дней после получения предложения о заключении договора.
Покупная стоимость за вычетом задатка вносится на р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790 не позднее 30 дней с даты заключения Договора. Переход права осуществляется после полной оплаты. Проект договора купли-продажи, соглашения о задатке, предмете торгов размещена на сайте площадки и у организатора.
ООО «Синопская набережная»
7838400754
784101001
40702810348000002948
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
044030790
30101810900000000790
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Синопская набережная" |
Краткое наименование | ООО "Синопская набережная" |
ИНН | 7838400754 |
ОГРН | 1089847035277 |
Юридический адрес | 191123 Санкт-Петербург ул. Рылеева д. 23, лит А, пом 2Н |
Почтовый адрес | 191014, Санкт-Петербург, а/я 17 |
Реквизиты судебного дела | А56-88037/2017 |
Наименование суда | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 18.12.17 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 5346121 |
ФИО | Огиря Екатерина Дмитриевна |
ИНН | 781020444158 |
Реестровый номер | 13396 |
СРО | НП "ОАУ "Авангард" (Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2020 10:00 | 26.08.2020 17:00 | 27.08.2020 10:00 | 0.00 | 54 483 366.89 | 2 724 168.34 | 26.08.2020 17:00 |
27.08.2020 10:00 | 31.08.2020 17:00 | 01.09.2020 10:00 | 10 896 673.38 | 43 586 693.51 | 2 179 334.68 | 31.08.2020 17:00 |
01.09.2020 10:00 | 03.09.2020 17:00 | 04.09.2020 10:00 | 8 717 338.70 | 34 869 354.81 | 1 743 467.74 | 03.09.2020 17:00 |
04.09.2020 10:00 | 08.09.2020 17:00 | 09.09.2020 10:00 | 6 973 870.96 | 27 895 483.85 | 1 394 774.19 | 08.09.2020 17:00 |
09.09.2020 10:00 | 11.09.2020 17:00 | 14.09.2020 10:00 | 5 579 096.77 | 22 316 387.08 | 1 115 819.35 | 11.09.2020 17:00 |
14.09.2020 10:00 | 16.09.2020 17:00 | 17.09.2020 10:00 | 4 463 277.42 | 17 853 109.66 | 892 655.48 | 16.09.2020 17:00 |
17.09.2020 10:00 | 21.09.2020 17:00 | 22.09.2020 10:00 | 3 570 621.93 | 14 282 487.73 | 714 124.39 | 21.09.2020 17:00 |
22.09.2020 10:00 | 24.09.2020 17:00 | 25.09.2020 10:00 | 2 856 497.55 | 11 425 990.18 | 571 299.51 | 24.09.2020 17:00 |
25.09.2020 10:00 | 29.09.2020 17:00 | 30.09.2020 10:00 | 2 285 198.04 | 9 140 792.14 | 457 039.61 | 29.09.2020 17:00 |
30.09.2020 10:00 | 02.10.2020 17:00 | 05.10.2020 10:00 | 1 828 158.42 | 7 312 633.72 | 365 631.69 | 02.10.2020 17:00 |
05.10.2020 10:00 | 07.10.2020 17:00 | 08.10.2020 10:00 | 1 462 526.75 | 5 850 106.97 | 292 505.35 | 07.10.2020 17:00 |
08.10.2020 10:00 | 12.10.2020 17:00 | 13.10.2020 10:00 | 1 170 021.39 | 4 680 085.58 | 234 004.28 | 12.10.2020 17:00 |
13.10.2020 10:00 | 15.10.2020 17:00 | 16.10.2020 10:00 | 936 017.12 | 3 744 068.46 | 187 203.42 | 15.10.2020 17:00 |
16.10.2020 10:00 | 20.10.2020 17:00 | 21.10.2020 10:00 | 748 813.69 | 2 995 254.77 | 149 762.74 | 20.10.2020 17:00 |
21.10.2020 10:00 | 23.10.2020 17:00 | 26.10.2020 10:00 | 599 050.95 | 2 396 203.82 | 119 810.19 | 23.10.2020 17:00 |
26.10.2020 10:00 | 28.10.2020 17:00 | 29.10.2020 10:00 | 479 240.77 | 1 916 963.05 | 95 848.15 | 28.10.2020 17:00 |
29.10.2020 10:00 | 02.11.2020 17:00 | 03.11.2020 10:00 | 383 392.61 | 1 533 570.44 | 76 678.52 | 02.11.2020 17:00 |
03.11.2020 10:00 | 06.11.2020 17:00 | 09.11.2020 10:00 | 306 714.09 | 1 226 856.35 | 61 342.82 | 06.11.2020 17:00 |
09.11.2020 10:00 | 11.11.2020 17:00 | 12.11.2020 10:00 | 245 371.27 | 981 485.08 | 49 074.25 | 11.11.2020 17:00 |
12.11.2020 10:00 | 16.11.2020 17:00 | 17.11.2020 10:00 | 196 297.01 | 785 188.07 | 39 259.40 | 16.11.2020 17:00 |
17.11.2020 10:00 | 19.11.2020 17:00 | 20.11.2020 10:00 | 157 037.62 | 628 150.45 | 31 407.52 | 19.11.2020 17:00 |
20.11.2020 10:00 | 24.11.2020 17:00 | 25.11.2020 10:00 | 125 630.09 | 502 520.36 | 25 126.02 | 24.11.2020 17:00 |
25.11.2020 10:00 | 27.11.2020 17:00 | 30.11.2020 10:00 | 100 504.07 | 402 016.29 | 20 100.81 | 27.11.2020 17:00 |
30.11.2020 10:00 | 02.12.2020 17:00 | 03.12.2020 10:00 | 80 403.26 | 321 613.03 | 16 080.65 | 02.12.2020 17:00 |
03.12.2020 10:00 | 07.12.2020 17:00 | 08.12.2020 10:00 | 64 322.60 | 257 290.43 | 12 864.52 | 07.12.2020 17:00 |
08.12.2020 10:00 | 10.12.2020 17:00 | 10.12.2020 17:00 | 51 458.09 | 205 832.34 | 10 291.62 | 10.12.2020 17:00 |
Огиря Екатерина Дмитриевна
Огиря Екатерина Дмитриевна
191014, Санкт-Петербург, а/я 17
89216599916