Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с предметом по месту нахождения имущества.
Задаток вносится в соответствии с договором о задатке (п. 4.4. Приказа) не позднее срока приема заявок на р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790
Документы для оформления участия в торгах в форме электронных документов, установленные ст. 110 Закона о банкротстве и «Порядком проведения торгов », утв. Приказом МЭР от 23.07.15 № 495 (Приказ), представляются претендентом через площадку с 10.00 ч. 24.08.2020 г. в соответствии со сроками публичного предложения, опубликованными на площадке и ЕФРСБ.
Критерии определения победителя торгов в соответствии с п. 4 ст. 139 закона о банкротстве.
Подведение итогов торгов состоится на площадке и по адресу должника в 17.00 ч. 10.12.2020 г. либо по окончанию периода, в котором представлена заявка на участие в торгах, содержащей цену, которая не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов.
Договор купли-продажи (цессии) заключается с победителем, в течение пяти дней после получения предложения о заключении договора.
Покупная стоимость за вычетом задатка вносится на р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790 не позднее 30 дней с даты заключения Договора. Переход права осуществляется после полной оплаты. Проект договора купли-продажи, соглашения о задатке, предмете торгов размещена на сайте площадки и у организатора.
ООО «Синопская набережная»
7838400754
784101001
40702810348000002948
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
044030790
30101810900000000790
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Синопская набережная" |
Краткое наименование | ООО "Синопская набережная" |
ИНН | 7838400754 |
ОГРН | 1089847035277 |
Юридический адрес | 191123 Санкт-Петербург ул. Рылеева д. 23, лит А, пом 2Н |
Почтовый адрес | 191014, Санкт-Петербург, а/я 17 |
Реквизиты судебного дела | А56-88037/2017 |
Наименование суда | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 18.12.17 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 5346121 |
ФИО | Огиря Екатерина Дмитриевна |
ИНН | 781020444158 |
Реестровый номер | 13396 |
СРО | НП "ОАУ "Авангард" (Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2020 10:00 | 26.08.2020 17:00 | 27.08.2020 10:00 | 0.00 | 42 092 640.36 | 2 104 632.02 | 26.08.2020 17:00 |
27.08.2020 10:00 | 31.08.2020 17:00 | 01.09.2020 10:00 | 8 418 528.07 | 33 674 112.29 | 1 683 705.61 | 31.08.2020 17:00 |
01.09.2020 10:00 | 03.09.2020 17:00 | 04.09.2020 10:00 | 6 734 822.46 | 26 939 289.83 | 1 346 964.49 | 03.09.2020 17:00 |
04.09.2020 10:00 | 08.09.2020 17:00 | 09.09.2020 10:00 | 5 387 857.97 | 21 551 431.86 | 1 077 571.59 | 08.09.2020 17:00 |
09.09.2020 10:00 | 11.09.2020 17:00 | 14.09.2020 10:00 | 4 310 286.37 | 17 241 145.49 | 862 057.27 | 11.09.2020 17:00 |
14.09.2020 10:00 | 16.09.2020 17:00 | 17.09.2020 10:00 | 3 448 229.10 | 13 792 916.39 | 689 645.82 | 16.09.2020 17:00 |
17.09.2020 10:00 | 21.09.2020 17:00 | 22.09.2020 10:00 | 2 758 583.28 | 11 034 333.11 | 551 716.66 | 21.09.2020 17:00 |
22.09.2020 10:00 | 24.09.2020 17:00 | 25.09.2020 10:00 | 2 206 866.62 | 8 827 466.49 | 441 373.32 | 24.09.2020 17:00 |
25.09.2020 10:00 | 29.09.2020 17:00 | 30.09.2020 10:00 | 1 765 493.30 | 7 061 973.19 | 353 098.66 | 29.09.2020 17:00 |
30.09.2020 10:00 | 02.10.2020 17:00 | 05.10.2020 10:00 | 1 412 394.64 | 5 649 578.55 | 282 478.93 | 02.10.2020 17:00 |
05.10.2020 10:00 | 07.10.2020 17:00 | 09.10.2020 10:00 | 1 129 915.71 | 4 519 662.84 | 225 983.14 | 07.10.2020 17:00 |
09.10.2020 10:00 | 12.10.2020 17:00 | 13.10.2020 10:00 | 903 932.57 | 3 615 730.27 | 180 786.51 | 12.10.2020 17:00 |
13.10.2020 10:00 | 15.10.2020 17:00 | 16.10.2020 10:00 | 723 146.05 | 2 892 584.22 | 144 629.21 | 15.10.2020 17:00 |
16.10.2020 10:00 | 20.10.2020 17:00 | 21.10.2020 10:00 | 578 516.84 | 2 314 067.38 | 115 703.37 | 20.10.2020 17:00 |
21.10.2020 10:00 | 23.10.2020 17:00 | 26.10.2020 10:00 | 462 813.48 | 1 851 253.90 | 92 562.70 | 23.10.2020 17:00 |
26.10.2020 10:00 | 28.10.2020 17:00 | 29.10.2020 10:00 | 370 250.78 | 1 481 003.12 | 74 050.16 | 28.10.2020 17:00 |
29.10.2020 10:00 | 02.11.2020 17:00 | 03.11.2020 10:00 | 296 200.62 | 1 184 802.50 | 59 240.13 | 02.11.2020 17:00 |
03.11.2020 10:00 | 06.11.2020 17:00 | 09.11.2020 10:00 | 236 960.50 | 947 842.00 | 47 392.10 | 06.11.2020 17:00 |
09.11.2020 10:00 | 11.11.2020 17:00 | 12.11.2020 10:00 | 189 568.40 | 758 273.60 | 37 913.68 | 11.11.2020 17:00 |
12.11.2020 10:00 | 16.11.2020 17:00 | 17.11.2020 10:00 | 151 654.72 | 606 618.88 | 30 330.94 | 16.11.2020 17:00 |
17.11.2020 10:00 | 19.11.2020 17:00 | 20.11.2020 10:00 | 121 323.78 | 485 295.10 | 24 264.76 | 19.11.2020 17:00 |
20.11.2020 10:00 | 24.11.2020 17:00 | 25.11.2020 10:00 | 97 059.02 | 388 236.08 | 19 411.80 | 24.11.2020 17:00 |
25.11.2020 10:00 | 27.11.2020 17:00 | 30.11.2020 10:00 | 77 647.21 | 310 588.87 | 15 529.44 | 27.11.2020 17:00 |
30.11.2020 10:00 | 02.12.2020 17:00 | 03.12.2020 10:00 | 62 117.77 | 248 471.10 | 12 423.56 | 02.12.2020 17:00 |
03.12.2020 10:00 | 07.12.2020 17:00 | 08.12.2020 10:00 | 49 694.23 | 198 776.87 | 9 938.84 | 07.12.2020 17:00 |
08.12.2020 10:00 | 10.12.2020 17:00 | 10.12.2020 17:00 | 39 755.37 | 159 021.50 | 7 951.08 | 10.12.2020 17:00 |
Огиря Екатерина Дмитриевна
Огиря Екатерина Дмитриевна
191014, Санкт-Петербург, а/я 17
89216599916