Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с предметом по месту нахождения имущества.
Задаток вносится в соответствии с договором о задатке (п. 4.4. Приказа) не позднее срока приема заявок на р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790
Документы для оформления участия в торгах в форме электронных документов, установленные ст. 110 Закона о банкротстве и «Порядком проведения торгов », утв. Приказом МЭР от 23.07.15 № 495 (Приказ), представляются претендентом через площадку с 10.00 ч. 24.08.2020 г. в соответствии со сроками публичного предложения, опубликованными на площадке и ЕФРСБ.
Критерии определения победителя торгов в соответствии с п. 4 ст. 139 закона о банкротстве.
Подведение итогов торгов состоится на площадке и по адресу должника в 17.00 ч. 10.12.2020 г. либо по окончанию периода, в котором представлена заявка на участие в торгах, содержащей цену, которая не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов.
Договор купли-продажи (цессии) заключается с победителем, в течение пяти дней после получения предложения о заключении договора.
Покупная стоимость за вычетом задатка вносится на р/с №40702810348000002948 ООО «Синопская набережная» ИНН 7838400754 КПП 784101001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, к/сч 30101810900000000790 не позднее 30 дней с даты заключения Договора. Переход права осуществляется после полной оплаты. Проект договора купли-продажи, соглашения о задатке, предмете торгов размещена на сайте площадки и у организатора.
ООО «Синопская набережная»
7838400754
784101001
40702810348000002948
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
044030790
30101810900000000790
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Синопская набережная" |
Краткое наименование | ООО "Синопская набережная" |
ИНН | 7838400754 |
ОГРН | 1089847035277 |
Юридический адрес | 191123 Санкт-Петербург ул. Рылеева д. 23, лит А, пом 2Н |
Почтовый адрес | 191014, Санкт-Петербург, а/я 17 |
Реквизиты судебного дела | А56-88037/2017 |
Наименование суда | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 18.12.17 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 5346121 |
ФИО | Огиря Екатерина Дмитриевна |
ИНН | 781020444158 |
Реестровый номер | 13396 |
СРО | НП "ОАУ "Авангард" (Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2020 10:00 | 26.08.2020 17:00 | 27.08.2020 10:00 | 0.00 | 29 153 999.70 | 1 457 699.99 | 26.08.2020 17:00 |
27.08.2020 10:00 | 31.08.2020 17:00 | 01.09.2020 10:00 | 5 830 799.94 | 23 323 199.76 | 1 166 159.99 | 31.08.2020 17:00 |
01.09.2020 10:00 | 03.09.2020 17:00 | 04.09.2020 10:00 | 4 664 639.95 | 18 658 559.81 | 932 927.99 | 03.09.2020 17:00 |
04.09.2020 10:00 | 08.09.2020 17:00 | 09.09.2020 10:00 | 3 731 711.96 | 14 926 847.85 | 746 342.39 | 08.09.2020 17:00 |
09.09.2020 10:00 | 11.09.2020 17:00 | 14.09.2020 10:00 | 2 985 369.57 | 11 941 478.28 | 597 073.91 | 11.09.2020 17:00 |
14.09.2020 10:00 | 16.09.2020 17:00 | 17.09.2020 10:00 | 2 388 295.66 | 9 553 182.62 | 477 659.13 | 16.09.2020 17:00 |
17.09.2020 10:00 | 21.09.2020 17:00 | 22.09.2020 10:00 | 1 910 636.52 | 7 642 546.10 | 382 127.31 | 21.09.2020 17:00 |
22.09.2020 10:00 | 24.09.2020 17:00 | 25.09.2020 10:00 | 1 528 509.22 | 6 114 036.88 | 305 701.84 | 24.09.2020 17:00 |
25.09.2020 10:00 | 29.09.2020 17:00 | 30.09.2020 10:00 | 1 222 807.38 | 4 891 229.50 | 244 561.48 | 29.09.2020 17:00 |
30.09.2020 10:00 | 02.10.2020 17:00 | 05.10.2020 10:00 | 978 245.90 | 3 912 983.60 | 195 649.18 | 02.10.2020 17:00 |
05.10.2020 10:00 | 07.10.2020 17:00 | 08.10.2020 10:00 | 782 596.72 | 3 130 386.88 | 156 519.34 | 07.10.2020 17:00 |
08.10.2020 10:00 | 12.10.2020 17:00 | 13.10.2020 10:00 | 626 077.38 | 2 504 309.50 | 125 215.48 | 12.10.2020 17:00 |
13.10.2020 10:00 | 15.10.2020 17:00 | 16.10.2020 10:00 | 500 861.90 | 2 003 447.60 | 100 172.38 | 15.10.2020 17:00 |
16.10.2020 10:00 | 20.10.2020 17:00 | 21.10.2020 10:00 | 400 689.52 | 1 602 758.08 | 80 137.90 | 20.10.2020 17:00 |
21.10.2020 10:00 | 23.10.2020 17:00 | 26.10.2020 10:00 | 320 551.61 | 1 282 206.47 | 64 110.32 | 23.10.2020 17:00 |
26.10.2020 10:00 | 28.10.2020 17:00 | 29.10.2020 10:00 | 256 441.30 | 1 025 765.17 | 51 288.26 | 28.10.2020 17:00 |
29.10.2020 10:00 | 02.11.2020 17:00 | 03.11.2020 10:00 | 205 153.03 | 820 612.14 | 41 030.61 | 02.11.2020 17:00 |
03.11.2020 10:00 | 06.11.2020 17:00 | 09.11.2020 10:00 | 164 122.43 | 656 489.71 | 32 824.49 | 06.11.2020 17:00 |
09.11.2020 10:00 | 11.11.2020 17:00 | 12.11.2020 10:00 | 131 297.94 | 525 191.77 | 26 259.59 | 11.11.2020 17:00 |
12.11.2020 10:00 | 16.11.2020 17:00 | 17.11.2020 10:00 | 105 038.36 | 420 153.41 | 21 007.67 | 16.11.2020 17:00 |
17.11.2020 10:00 | 19.11.2020 17:00 | 20.11.2020 10:00 | 84 030.68 | 336 122.73 | 16 806.14 | 19.11.2020 17:00 |
20.11.2020 10:00 | 24.11.2020 17:00 | 25.11.2020 10:00 | 67 224.54 | 268 898.19 | 13 444.91 | 24.11.2020 17:00 |
25.11.2020 10:00 | 27.11.2020 17:00 | 30.11.2020 10:00 | 53 779.64 | 215 118.55 | 10 755.93 | 27.11.2020 17:00 |
30.11.2020 10:00 | 02.12.2020 17:00 | 03.12.2020 10:00 | 43 023.71 | 172 094.84 | 8 604.74 | 02.12.2020 17:00 |
03.12.2020 10:00 | 07.12.2020 17:00 | 08.12.2020 10:00 | 34 418.97 | 137 675.87 | 6 883.79 | 07.12.2020 17:00 |
08.12.2020 10:00 | 10.12.2020 17:00 | 10.12.2020 17:00 | 27 535.17 | 110 140.70 | 5 507.04 | 10.12.2020 17:00 |
Огиря Екатерина Дмитриевна
Огиря Екатерина Дмитриевна
191014, Санкт-Петербург, а/я 17
89216599916