Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомиться с документацией и иной информацией можно по адресу и телефону организатора торгов
В соответствии с договором о задатке
№40702810455000070852 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, ИНН 5261083040, КПП 526001001, к/с 30101810500000000653
Заявки на участие принимаются в электронной форме по адресу: http://sales.lot-online.ru с 09ч.00м. 05.09.2020г. по 17ч.00м. 03.12.2020г. и должны содержать сведения, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке должны прилагаться: выписки из ЕГРЮЛ для юр. лиц; выписки из ЕГРИП для ИП; документов, удостоверяющих личность для физ. лица, платёжного документа, подтверждающего оплату задатка и документа, подтверждающего полномочия лица на действия от имени заявителя, в т. ч. если для участия в торгах и заключения необходимых сделок требуется соответствующее одобрение органов управления
Победителем торгов признается участник, представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, и оплатил сумму задатка, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах
Итоги торгов подводятся 04.12.2020г. в 12.00
По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания заключается договор купли-продажи
Покупатель производит платеж (за вычетом суммы задатка) в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора
ООО «ХИМПРИБОР1 НН»
5261083040
526001001
40702810155000060719
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург
044030653
30101810500000000653
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ХИМПРИБОР1 НН» |
Краткое наименование | ООО «ХИМПРИБОР1 НН» |
ИНН | 5261083040 |
ОГРН | 1125261004043 |
Юридический адрес | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 31, пом. 7 |
Почтовый адрес | 191025, город Санкт-Петербург, а/я 64 |
Реквизиты судебного дела | А43-20512/2016 |
Наименование суда | Арбитражный суд Нижегородской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 18.04.17 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 5389428 |
Наименование | ООО «ХИМПРИБОР1 НН» |
Краткое наименование | ООО «ХИМПРИБОР1 НН» |
ИНН | 5261083040 |
ОГРН | 1125261004043 |
Представитель конкурсного управляющего | |
ФИО | Малышев Евгений Владимирович |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2020 09:00 | 06.09.2020 23:59 | 07.09.2020 00:00 | 0.00 | 30 959.59 | 3 095.96 | 06.09.2020 23:59 |
07.09.2020 00:00 | 08.09.2020 23:59 | 09.09.2020 00:00 | 1 547.98 | 29 411.61 | 2 941.16 | 08.09.2020 23:59 |
09.09.2020 00:00 | 10.09.2020 23:59 | 11.09.2020 00:00 | 1 547.98 | 27 863.63 | 2 786.36 | 10.09.2020 23:59 |
11.09.2020 00:00 | 12.09.2020 23:59 | 13.09.2020 00:00 | 1 547.98 | 26 315.65 | 2 631.57 | 12.09.2020 23:59 |
13.09.2020 00:00 | 14.09.2020 23:59 | 15.09.2020 00:00 | 1 547.98 | 24 767.67 | 2 476.77 | 14.09.2020 23:59 |
15.09.2020 00:00 | 16.09.2020 23:59 | 17.09.2020 00:00 | 1 547.98 | 23 219.69 | 2 321.97 | 16.09.2020 23:59 |
17.09.2020 00:00 | 18.09.2020 23:59 | 19.09.2020 00:00 | 1 547.98 | 21 671.71 | 2 167.17 | 18.09.2020 23:59 |
19.09.2020 00:00 | 20.09.2020 23:59 | 21.09.2020 00:00 | 1 547.98 | 20 123.73 | 2 012.37 | 20.09.2020 23:59 |
21.09.2020 00:00 | 22.09.2020 23:59 | 23.09.2020 00:00 | 1 547.98 | 18 575.75 | 1 857.58 | 22.09.2020 23:59 |
23.09.2020 00:00 | 24.09.2020 23:59 | 25.09.2020 00:00 | 1 547.98 | 17 027.77 | 1 702.78 | 24.09.2020 23:59 |
25.09.2020 00:00 | 26.09.2020 23:59 | 27.09.2020 00:00 | 1 547.98 | 15 479.79 | 1 547.98 | 26.09.2020 23:59 |
27.09.2020 00:00 | 28.09.2020 23:59 | 29.09.2020 00:00 | 1 547.98 | 13 931.81 | 1 393.18 | 28.09.2020 23:59 |
29.09.2020 00:00 | 30.09.2020 23:59 | 01.10.2020 00:00 | 1 547.98 | 12 383.83 | 1 238.38 | 30.09.2020 23:59 |
01.10.2020 00:00 | 02.10.2020 23:59 | 03.10.2020 00:00 | 1 547.98 | 10 835.85 | 1 083.59 | 02.10.2020 23:59 |
03.10.2020 00:00 | 04.10.2020 23:59 | 05.10.2020 00:00 | 1 547.98 | 9 287.87 | 928.79 | 04.10.2020 23:59 |
05.10.2020 00:00 | 06.10.2020 23:59 | 07.10.2020 00:00 | 1 547.98 | 7 739.89 | 773.99 | 06.10.2020 23:59 |
07.10.2020 00:00 | 08.10.2020 23:59 | 09.10.2020 00:00 | 1 547.98 | 6 191.91 | 619.19 | 08.10.2020 23:59 |
09.10.2020 00:00 | 10.10.2020 23:59 | 11.10.2020 00:00 | 1 547.98 | 4 643.93 | 464.39 | 10.10.2020 23:59 |
11.10.2020 00:00 | 12.10.2020 23:59 | 13.10.2020 00:00 | 1 547.98 | 3 095.95 | 309.60 | 12.10.2020 23:59 |
13.10.2020 00:00 | 19.10.2020 17:00 | 20.10.2020 00:00 | 1 547.98 | 1 547.97 | 154.80 | 19.10.2020 17:00 |
20.10.2020 00:00 | 21.10.2020 23:59 | 22.10.2020 00:00 | 0.00 | 1 547.97 | 154.80 | 21.10.2020 23:59 |
22.10.2020 00:00 | 23.10.2020 23:59 | 24.10.2020 00:00 | 77.39 | 1 470.58 | 147.05 | 23.10.2020 23:59 |
24.10.2020 00:00 | 25.10.2020 23:59 | 26.10.2020 00:00 | 77.40 | 1 393.18 | 139.32 | 25.10.2020 23:59 |
26.10.2020 00:00 | 27.10.2020 23:59 | 28.10.2020 00:00 | 77.40 | 1 315.78 | 131.50 | 27.10.2020 23:59 |
28.10.2020 00:00 | 29.10.2020 23:59 | 30.10.2020 00:00 | 77.40 | 1 238.38 | 123.80 | 29.10.2020 23:59 |
30.10.2020 00:00 | 31.10.2020 23:59 | 01.11.2020 00:00 | 77.40 | 1 160.98 | 116.10 | 31.10.2020 23:59 |
01.11.2020 00:00 | 02.11.2020 23:59 | 03.11.2020 00:00 | 77.39 | 1 083.59 | 108.40 | 02.11.2020 23:59 |
03.11.2020 00:00 | 04.11.2020 23:59 | 05.11.2020 00:00 | 77.40 | 1 006.19 | 100.60 | 04.11.2020 23:59 |
05.11.2020 00:00 | 06.11.2020 23:59 | 07.11.2020 00:00 | 77.40 | 928.79 | 92.90 | 06.11.2020 23:59 |
07.11.2020 00:00 | 08.11.2020 23:59 | 09.11.2020 00:00 | 77.40 | 851.39 | 85.10 | 08.11.2020 23:59 |
09.11.2020 00:00 | 10.11.2020 23:59 | 11.11.2020 00:00 | 77.40 | 773.99 | 77.40 | 10.11.2020 23:59 |
11.11.2020 00:00 | 12.11.2020 23:59 | 13.11.2020 00:00 | 77.40 | 696.59 | 69.70 | 12.11.2020 23:59 |
13.11.2020 00:00 | 14.11.2020 23:59 | 15.11.2020 00:00 | 77.40 | 619.19 | 61.90 | 14.11.2020 23:59 |
15.11.2020 00:00 | 16.11.2020 23:59 | 17.11.2020 00:00 | 77.40 | 541.79 | 54.20 | 16.11.2020 23:59 |
17.11.2020 00:00 | 18.11.2020 23:59 | 19.11.2020 00:00 | 77.40 | 464.39 | 46.40 | 18.11.2020 23:59 |
19.11.2020 00:00 | 20.11.2020 23:59 | 21.11.2020 00:00 | 77.40 | 386.99 | 38.70 | 20.11.2020 23:59 |
21.11.2020 00:00 | 22.11.2020 23:59 | 23.11.2020 00:00 | 77.39 | 309.60 | 30.90 | 22.11.2020 23:59 |
23.11.2020 00:00 | 24.11.2020 23:59 | 25.11.2020 00:00 | 77.40 | 232.20 | 23.20 | 24.11.2020 23:59 |
25.11.2020 00:00 | 26.11.2020 23:59 | 27.11.2020 00:00 | 77.40 | 154.80 | 15.50 | 26.11.2020 23:59 |
27.11.2020 00:00 | 03.12.2020 17:00 | 03.12.2020 17:00 | 77.40 | 77.40 | 7.70 | 03.12.2020 17:00 |
Малышев Евгений Владимирович
Малышев Евгений Владимирович
191025, а/я 64
89272645468