Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомиться с документацией и иной информацией можно по адресу и телефону организатора торгов
В соответствии с договором о задатке
№40702810455000070852 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, ИНН 5261083040, КПП 526001001, к/с 30101810500000000653
Заявки на участие принимаются в электронной форме по адресу: http://sales.lot-online.ru с 09ч.00м. 05.09.2020г. по 17ч.00м. 03.12.2020г. и должны содержать сведения, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке должны прилагаться: выписки из ЕГРЮЛ для юр. лиц; выписки из ЕГРИП для ИП; документов, удостоверяющих личность для физ. лица, платёжного документа, подтверждающего оплату задатка и документа, подтверждающего полномочия лица на действия от имени заявителя, в т. ч. если для участия в торгах и заключения необходимых сделок требуется соответствующее одобрение органов управления
Победителем торгов признается участник, представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, и оплатил сумму задатка, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах
Итоги торгов подводятся 04.12.2020г. в 12.00
По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания заключается договор купли-продажи
Покупатель производит платеж (за вычетом суммы задатка) в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора
ООО «ХИМПРИБОР1 НН»
5261083040
526001001
40702810155000060719
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург
044030653
30101810500000000653
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ХИМПРИБОР1 НН» |
Краткое наименование | ООО «ХИМПРИБОР1 НН» |
ИНН | 5261083040 |
ОГРН | 1125261004043 |
Юридический адрес | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 31, пом. 7 |
Почтовый адрес | 191025, город Санкт-Петербург, а/я 64 |
Реквизиты судебного дела | А43-20512/2016 |
Наименование суда | Арбитражный суд Нижегородской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 18.04.17 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 5389428 |
Наименование | ООО «ХИМПРИБОР1 НН» |
Краткое наименование | ООО «ХИМПРИБОР1 НН» |
ИНН | 5261083040 |
ОГРН | 1125261004043 |
Представитель конкурсного управляющего | |
ФИО | Малышев Евгений Владимирович |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2020 09:00 | 06.09.2020 23:59 | 07.09.2020 00:00 | 0.00 | 12 741 905.07 | 1 274 190.51 | 06.09.2020 23:59 |
07.09.2020 00:00 | 08.09.2020 23:59 | 09.09.2020 00:00 | 637 095.25 | 12 104 809.82 | 1 210 480.98 | 08.09.2020 23:59 |
09.09.2020 00:00 | 10.09.2020 23:59 | 11.09.2020 00:00 | 637 095.25 | 11 467 714.57 | 1 146 771.46 | 10.09.2020 23:59 |
11.09.2020 00:00 | 12.09.2020 23:59 | 13.09.2020 00:00 | 637 095.25 | 10 830 619.32 | 1 083 061.93 | 12.09.2020 23:59 |
13.09.2020 00:00 | 14.09.2020 23:59 | 15.09.2020 00:00 | 637 095.25 | 10 193 524.07 | 1 019 352.41 | 14.09.2020 23:59 |
15.09.2020 00:00 | 16.09.2020 23:59 | 17.09.2020 00:00 | 637 095.25 | 9 556 428.82 | 955 642.88 | 16.09.2020 23:59 |
17.09.2020 00:00 | 18.09.2020 23:59 | 19.09.2020 00:00 | 637 095.25 | 8 919 333.57 | 891 933.36 | 18.09.2020 23:59 |
19.09.2020 00:00 | 20.09.2020 23:59 | 21.09.2020 00:00 | 637 095.25 | 8 282 238.32 | 828 223.83 | 20.09.2020 23:59 |
21.09.2020 00:00 | 22.09.2020 23:59 | 23.09.2020 00:00 | 637 095.25 | 7 645 143.07 | 764 514.31 | 22.09.2020 23:59 |
23.09.2020 00:00 | 24.09.2020 23:59 | 25.09.2020 00:00 | 637 095.25 | 7 008 047.82 | 700 804.78 | 24.09.2020 23:59 |
25.09.2020 00:00 | 26.09.2020 23:59 | 27.09.2020 00:00 | 637 095.25 | 6 370 952.57 | 637 095.26 | 26.09.2020 23:59 |
27.09.2020 00:00 | 28.09.2020 23:59 | 29.09.2020 00:00 | 637 095.25 | 5 733 857.32 | 573 385.73 | 28.09.2020 23:59 |
29.09.2020 00:00 | 30.09.2020 23:59 | 01.10.2020 00:00 | 637 095.25 | 5 096 762.07 | 509 676.21 | 30.09.2020 23:59 |
01.10.2020 00:00 | 02.10.2020 23:59 | 03.10.2020 00:00 | 637 095.25 | 4 459 666.82 | 445 966.68 | 02.10.2020 23:59 |
03.10.2020 00:00 | 04.10.2020 23:59 | 05.10.2020 00:00 | 637 095.25 | 3 822 571.57 | 382 257.16 | 04.10.2020 23:59 |
05.10.2020 00:00 | 06.10.2020 23:59 | 07.10.2020 00:00 | 637 095.25 | 3 185 476.32 | 318 547.63 | 06.10.2020 23:59 |
07.10.2020 00:00 | 08.10.2020 23:59 | 09.10.2020 00:00 | 637 095.25 | 2 548 381.07 | 254 838.11 | 08.10.2020 23:59 |
09.10.2020 00:00 | 10.10.2020 23:59 | 11.10.2020 00:00 | 637 095.25 | 1 911 285.82 | 191 128.58 | 10.10.2020 23:59 |
11.10.2020 00:00 | 12.10.2020 23:59 | 13.10.2020 00:00 | 637 095.25 | 1 274 190.57 | 127 419.06 | 12.10.2020 23:59 |
13.10.2020 00:00 | 19.10.2020 17:00 | 20.10.2020 00:00 | 637 095.25 | 637 095.32 | 63 709.53 | 19.10.2020 17:00 |
20.10.2020 00:00 | 21.10.2020 23:59 | 22.10.2020 00:00 | 0.00 | 637 095.32 | 63 709.53 | 21.10.2020 23:59 |
22.10.2020 00:00 | 23.10.2020 23:59 | 24.10.2020 00:00 | 31 854.83 | 605 240.49 | 60 524.00 | 23.10.2020 23:59 |
24.10.2020 00:00 | 25.10.2020 23:59 | 26.10.2020 00:00 | 31 854.76 | 573 385.73 | 57 338.50 | 25.10.2020 23:59 |
26.10.2020 00:00 | 27.10.2020 23:59 | 28.10.2020 00:00 | 31 854.76 | 541 530.97 | 54 153.00 | 27.10.2020 23:59 |
28.10.2020 00:00 | 29.10.2020 23:59 | 30.10.2020 00:00 | 31 854.77 | 509 676.20 | 50 967.60 | 29.10.2020 23:59 |
30.10.2020 00:00 | 31.10.2020 23:59 | 01.11.2020 00:00 | 31 854.76 | 477 821.44 | 47 782.10 | 31.10.2020 23:59 |
01.11.2020 00:00 | 02.11.2020 23:59 | 03.11.2020 00:00 | 31 854.76 | 445 966.68 | 44 596.60 | 02.11.2020 23:59 |
03.11.2020 00:00 | 04.11.2020 23:59 | 05.11.2020 00:00 | 31 854.77 | 414 111.91 | 41 411.10 | 04.11.2020 23:59 |
05.11.2020 00:00 | 06.11.2020 23:59 | 07.11.2020 00:00 | 31 854.76 | 382 257.15 | 38 225.70 | 06.11.2020 23:59 |
07.11.2020 00:00 | 08.11.2020 23:59 | 09.11.2020 00:00 | 31 854.76 | 350 402.39 | 35 040.20 | 08.11.2020 23:59 |
09.11.2020 00:00 | 10.11.2020 23:59 | 11.11.2020 00:00 | 31 854.76 | 318 547.63 | 31 854.70 | 10.11.2020 23:59 |
11.11.2020 00:00 | 12.11.2020 23:59 | 13.11.2020 00:00 | 31 854.77 | 286 692.86 | 28 669.20 | 12.11.2020 23:59 |
13.11.2020 00:00 | 14.11.2020 23:59 | 15.11.2020 00:00 | 31 854.76 | 254 838.10 | 25 483.80 | 14.11.2020 23:59 |
15.11.2020 00:00 | 16.11.2020 23:59 | 17.11.2020 00:00 | 31 854.76 | 222 983.34 | 22 298.30 | 16.11.2020 23:59 |
17.11.2020 00:00 | 18.11.2020 23:59 | 19.11.2020 00:00 | 31 854.76 | 191 128.58 | 19 112.80 | 18.11.2020 23:59 |
19.11.2020 00:00 | 20.11.2020 23:59 | 21.11.2020 00:00 | 31 854.77 | 159 273.81 | 15 927.30 | 20.11.2020 23:59 |
21.11.2020 00:00 | 22.11.2020 23:59 | 23.11.2020 00:00 | 31 854.76 | 127 419.05 | 12 741.90 | 22.11.2020 23:59 |
23.11.2020 00:00 | 24.11.2020 23:59 | 25.11.2020 00:00 | 31 854.76 | 95 564.29 | 9 556.40 | 24.11.2020 23:59 |
25.11.2020 00:00 | 26.11.2020 23:59 | 27.11.2020 00:00 | 31 854.76 | 63 709.53 | 6 370.90 | 26.11.2020 23:59 |
27.11.2020 00:00 | 03.12.2020 17:00 | 03.12.2020 17:00 | 31 854.77 | 31 854.76 | 3 185.40 | 03.12.2020 17:00 |
Малышев Евгений Владимирович
Малышев Евгений Владимирович
191025, а/я 64
89272645468