Сегодня: 09.05.2024
Серверное время: 22:12:02

Опубликовано:

18.12.2020 09:58

Многопильный станок HNS-110

2 880 000.00 
2 304 000.00 
Начальная цена 2 880 000.00 
 
Направление продаж
Имущество частных собственников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-245738
Код процедуры
117820
Регион
Московская обл
Адрес
Московская обл, Дмитров, 2-я Левонабережная ул, дом 2
Многопильный станок HNS-110

Объявление

Год выпуска 2017
С понедельника по пятницу в рабочее время. За час до осмотра обязательно наберите нас: +7-931-232-17-79 Владислав, +7-931-362-80-86 Алексей
Для юридических лиц: скан-копия карточки предприятия. Для физических лиц: скан-копия первой страницы паспорта, скан-копия первой страницы паспорта, скан-копия второй страницы паспорта, скан-копия ИНН
Покупатель оплачивает 100% цены Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг»
7802131219
780201001
40701810922000400094
ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
044030706
30101810800000000706
Шаблон ДКП.pdf , 11.12.20 16:38 Скачать (ЭП)
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
15.12.2020 00:00 16.12.2020 06:00 16.12.2020 06:00 0.00 2 880 000.00 144 000.00 16.12.2020 06:00
16.12.2020 06:00 17.12.2020 06:00 17.12.2020 06:00 19 200.00 2 860 800.00 143 040.00 17.12.2020 06:00
17.12.2020 06:00 18.12.2020 06:00 18.12.2020 06:00 19 200.00 2 841 600.00 142 080.00 18.12.2020 06:00
18.12.2020 06:00 19.12.2020 06:00 19.12.2020 06:00 19 200.00 2 822 400.00 141 120.00 19.12.2020 06:00
19.12.2020 06:00 20.12.2020 06:00 20.12.2020 06:00 19 200.00 2 803 200.00 140 160.00 20.12.2020 06:00
20.12.2020 06:00 21.12.2020 06:00 21.12.2020 06:00 19 200.00 2 784 000.00 139 200.00 21.12.2020 06:00
21.12.2020 06:00 22.12.2020 06:00 22.12.2020 06:00 19 200.00 2 764 800.00 138 240.00 22.12.2020 06:00
22.12.2020 06:00 23.12.2020 06:00 23.12.2020 06:00 19 200.00 2 745 600.00 137 280.00 23.12.2020 06:00
23.12.2020 06:00 24.12.2020 06:00 24.12.2020 06:00 19 200.00 2 726 400.00 136 320.00 24.12.2020 06:00
24.12.2020 06:00 25.12.2020 06:00 25.12.2020 06:00 19 200.00 2 707 200.00 135 360.00 25.12.2020 06:00
25.12.2020 06:00 26.12.2020 06:00 26.12.2020 06:00 19 200.00 2 688 000.00 134 400.00 26.12.2020 06:00
26.12.2020 06:00 27.12.2020 06:00 27.12.2020 06:00 19 200.00 2 668 800.00 133 440.00 27.12.2020 06:00
27.12.2020 06:00 28.12.2020 06:00 28.12.2020 06:00 19 200.00 2 649 600.00 132 480.00 28.12.2020 06:00
28.12.2020 06:00 29.12.2020 06:00 29.12.2020 06:00 19 200.00 2 630 400.00 131 520.00 29.12.2020 06:00
29.12.2020 06:00 30.12.2020 06:00 30.12.2020 06:00 19 200.00 2 611 200.00 130 560.00 30.12.2020 06:00
30.12.2020 06:00 31.12.2020 06:00 31.12.2020 06:00 19 200.00 2 592 000.00 129 600.00 31.12.2020 06:00
31.12.2020 06:00 01.01.2021 06:00 01.01.2021 06:00 19 200.00 2 572 800.00 128 640.00 01.01.2021 06:00
01.01.2021 06:00 02.01.2021 06:00 02.01.2021 06:00 19 200.00 2 553 600.00 127 680.00 02.01.2021 06:00
02.01.2021 06:00 03.01.2021 06:00 03.01.2021 06:00 19 200.00 2 534 400.00 126 720.00 03.01.2021 06:00
03.01.2021 06:00 04.01.2021 06:00 04.01.2021 06:00 19 200.00 2 515 200.00 125 760.00 04.01.2021 06:00
04.01.2021 06:00 05.01.2021 06:00 05.01.2021 06:00 19 200.00 2 496 000.00 124 800.00 05.01.2021 06:00
05.01.2021 06:00 06.01.2021 06:00 06.01.2021 06:00 19 200.00 2 476 800.00 123 840.00 06.01.2021 06:00
06.01.2021 06:00 07.01.2021 06:00 07.01.2021 06:00 19 200.00 2 457 600.00 122 880.00 07.01.2021 06:00
07.01.2021 06:00 08.01.2021 06:00 08.01.2021 06:00 19 200.00 2 438 400.00 121 920.00 08.01.2021 06:00
08.01.2021 06:00 09.01.2021 06:00 09.01.2021 06:00 19 200.00 2 419 200.00 120 960.00 09.01.2021 06:00
09.01.2021 06:00 10.01.2021 06:00 10.01.2021 06:00 19 200.00 2 400 000.00 120 000.00 10.01.2021 06:00
10.01.2021 06:00 11.01.2021 06:00 11.01.2021 06:00 19 200.00 2 380 800.00 119 040.00 11.01.2021 06:00
11.01.2021 06:00 12.01.2021 06:00 12.01.2021 06:00 19 200.00 2 361 600.00 118 080.00 12.01.2021 06:00
12.01.2021 06:00 13.01.2021 06:00 13.01.2021 06:00 19 200.00 2 342 400.00 117 120.00 13.01.2021 06:00
13.01.2021 06:00 14.01.2021 06:00 14.01.2021 06:00 19 200.00 2 323 200.00 116 160.00 14.01.2021 06:00
14.01.2021 06:00 15.01.2021 00:00 15.01.2021 00:00 19 200.00 2 304 000.00 115 200.00 15.01.2021 00:00
"ООО ""ИНТЕРЛИЗИНГ"""
Белогрудов Владислав
194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 17, корпус 1, лит. А, помещение 302.
bve@ileasing.ru
+7 (931) 232-17-79