Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
по согласованию с организатором торгов по тел.: 89202340464
Размер задатка - 10% от цены предложения действительной для периода, в котором подается заявка.
Задаток вносится на р/с 40702810409510000232 в ПАО «ВТБ» к/с 30101810545250000855 БИК 042007855.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (http://lot-online.ru) начиная с 00:01 ч. (мск) 17.12.2020 г. до 16:00 ч. (мск) последнего дня определенного периода проведения торгов. При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения. Величина снижения составляет 20% (двадцать процентов) от предыдущей цены и действует 2 календарных дня (включая день подведения итогов). Количество понижений цены 11.
Определение победителя согласно п. 4 ст. 139 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002 г
Итоги торгов подводятся после 16:00 ч. (мск) каждого последнего дня определенного периода проведения торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается.
Срок доплаты не более двадцати дней с даты заключения договора купли-продажи, в случае нарушения данного срока, договор подлежит расторжению, а задаток не возвращается.
ООО "Энергопромлизинг"
4632152301
40702810409510000232
ПАО "ВТБ"
042007855
30101810545250000855
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | ООО "Энергопромлизинг" |
Краткое наименование | ООО "ЭПЛ" |
ИНН | 4632152301 |
ОГРН | 1114632004101 |
Юридический адрес | г.Москва, ул.Масловка В., д.20, стр.1, эт.6, пом.1, ком.4 |
Почтовый адрес | 392000, г.Тамбов, ул.Студенецкая, д.16А, корп. 2, оф.5 |
Реквизиты судебного дела | А40-187256/16 |
Наименование суда | Арбитражный суд г. Москвы |
Реквизиты судебного дела | Решение от 09.03.17 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 5884949 |
ФИО | Пилягин Александр Романович |
ИНН | 682965522400 |
Реестровый номер | 248 |
СРО | НП СРО АУ "Синергия" (Некоммерческое Партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющи |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2020 00:01 | 19.12.2020 16:00 | 20.12.2020 00:01 | 0.00 | 4 332 891.00 | 433 289.10 | 19.12.2020 16:00 |
20.12.2020 00:01 | 21.12.2020 16:00 | 22.12.2020 00:01 | 866 578.20 | 3 466 312.80 | 346 631.28 | 21.12.2020 16:00 |
22.12.2020 00:01 | 23.12.2020 16:00 | 24.12.2020 00:01 | 693 262.56 | 2 773 050.24 | 277 305.02 | 23.12.2020 16:00 |
24.12.2020 00:01 | 25.12.2020 16:00 | 26.12.2020 00:01 | 554 610.05 | 2 218 440.19 | 221 844.02 | 25.12.2020 16:00 |
26.12.2020 00:01 | 27.12.2020 16:00 | 28.12.2020 00:01 | 443 688.04 | 1 774 752.15 | 177 475.22 | 27.12.2020 16:00 |
28.12.2020 00:01 | 29.12.2020 16:00 | 30.12.2020 00:01 | 354 950.43 | 1 419 801.72 | 141 980.17 | 29.12.2020 16:00 |
30.12.2020 00:01 | 31.12.2020 16:00 | 01.01.2021 00:01 | 283 960.34 | 1 135 841.38 | 113 584.14 | 31.12.2020 16:00 |
01.01.2021 00:01 | 02.01.2021 16:00 | 03.01.2021 00:01 | 227 168.28 | 908 673.10 | 90 867.31 | 02.01.2021 16:00 |
03.01.2021 00:01 | 04.01.2021 16:00 | 05.01.2021 00:01 | 181 734.62 | 726 938.48 | 72 693.85 | 04.01.2021 16:00 |
05.01.2021 00:01 | 06.01.2021 16:00 | 07.01.2021 00:01 | 145 387.70 | 581 550.78 | 58 155.08 | 06.01.2021 16:00 |
07.01.2021 00:01 | 08.01.2021 16:00 | 09.01.2021 00:01 | 116 310.16 | 465 240.62 | 46 524.06 | 08.01.2021 16:00 |
09.01.2021 00:01 | 10.01.2021 16:00 | 10.01.2021 16:00 | 93 048.12 | 372 192.50 | 37 219.25 | 10.01.2021 16:00 |
Пилягин Александр Романович
Пилягин Александр Романович
392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 16А, корп.2 оф.5
89202340464