Сегодня: 10.05.2024
Серверное время: 09:52:14

Опубликовано:

28.12.2020 19:46
19.12.2020
20.12.2020

Лот №3, Морской геофизический комплекс

64 905 300.00 
12 981 060.00 
Начальная цена 64 905 300.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-247040
Код процедуры
118613
Регион
Санкт-Петербург
Адрес
Санкт-Петербург,
Морской геофизический комплекс BOX-3 (в нерабочем состоянии)
Ознакомление с документацией и имуществом у конкурсного управляющего
Задаток в размере 20% от цены лота в соответствующий период должен до окончания периода подачи заявки поступить на счет АО "Севморгео" по реквизитам: р/с 40702810335220000290 в Санкт-Петербургском РФ АО "Россельхозбанк", к/с 30101810900000000910, БИК 044030910.
р/с 40702810335220000290 в Санкт-Петербургском РФ АО "Россельхозбанк", к/с 30101810900000000910, БИК 044030910
Заявки оформляются в электронной форме и подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: sales.lot-online.ru в период с 00.00 11.01.2021г. до 00.00 21.02.2021г. Заявка составляется в произвольной форме и должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 Закона о банкротстве, в том числе предложение о цене Лота.
Победитель определяется в соответствии с ч. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Итоги подводятся в день проведения торгов и оформляются протоколом о результатах, утвержденным организатором торгов и размещаемым на электронной площадке.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения управляющего.
Оплата приобретаемого имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора.
АО "Севморгео"
7839467536
78390100
40702810415000004669
Кировский банк ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге
044030704
30101810200000000704
addUploadFile (6).doc , 28.12.20 19:46 Скачать (ЭП)
Договор купли-продажи проект.pdf , 28.12.20 18:32 Скачать (ЭП)
Договор о задатке.pdf , 28.12.20 18:32 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование АО "Севморгео"
Краткое наименование АО "Севморгео"
ИНН 7839467536
ОГРН 1127847463138
Юридический адрес 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, 36
Почтовый адрес 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, 36
Реквизиты судебного дела А56-89776/2015
Наименование суда Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Реквизиты судебного дела Решение от 24.01.18
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 5929600
ФИО Андреев Максим Николаевич
ИНН 519010115092
Реестровый номер 6727
СРО НП "СОАУ "Континент" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющ
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
11.01.2021 00:00 12.01.2021 00:00 12.01.2021 00:00 0.00 64 905 300.00 12 981 060.00 12.01.2021 00:00
12.01.2021 00:00 13.01.2021 00:00 13.01.2021 00:00 1 298 106.00 63 607 194.00 12 721 438.80 13.01.2021 00:00
13.01.2021 00:00 14.01.2021 00:00 14.01.2021 00:00 1 298 106.00 62 309 088.00 12 461 817.60 14.01.2021 00:00
14.01.2021 00:00 15.01.2021 00:00 15.01.2021 00:00 1 298 106.00 61 010 982.00 12 202 196.40 15.01.2021 00:00
15.01.2021 00:00 16.01.2021 00:00 16.01.2021 00:00 1 298 106.00 59 712 876.00 11 942 575.20 16.01.2021 00:00
16.01.2021 00:00 17.01.2021 00:00 17.01.2021 00:00 1 298 106.00 58 414 770.00 11 682 954.00 17.01.2021 00:00
17.01.2021 00:00 18.01.2021 00:00 18.01.2021 00:00 1 298 106.00 57 116 664.00 11 423 332.80 18.01.2021 00:00
18.01.2021 00:00 19.01.2021 00:00 19.01.2021 00:00 1 298 106.00 55 818 558.00 11 163 711.60 19.01.2021 00:00
19.01.2021 00:00 20.01.2021 00:00 20.01.2021 00:00 1 298 106.00 54 520 452.00 10 904 090.40 20.01.2021 00:00
20.01.2021 00:00 21.01.2021 00:00 21.01.2021 00:00 1 298 106.00 53 222 346.00 10 644 469.20 21.01.2021 00:00
21.01.2021 00:00 22.01.2021 00:00 22.01.2021 00:00 1 298 106.00 51 924 240.00 10 384 848.00 22.01.2021 00:00
22.01.2021 00:00 23.01.2021 00:00 23.01.2021 00:00 1 298 106.00 50 626 134.00 10 125 226.80 23.01.2021 00:00
23.01.2021 00:00 24.01.2021 00:00 24.01.2021 00:00 1 298 106.00 49 328 028.00 9 865 605.60 24.01.2021 00:00
24.01.2021 00:00 25.01.2021 00:00 25.01.2021 00:00 1 298 106.00 48 029 922.00 9 605 984.40 25.01.2021 00:00
25.01.2021 00:00 26.01.2021 00:00 26.01.2021 00:00 1 298 106.00 46 731 816.00 9 346 363.20 26.01.2021 00:00
26.01.2021 00:00 27.01.2021 00:00 27.01.2021 00:00 1 298 106.00 45 433 710.00 9 086 742.00 27.01.2021 00:00
27.01.2021 00:00 28.01.2021 00:00 28.01.2021 00:00 1 298 106.00 44 135 604.00 8 827 120.80 28.01.2021 00:00
28.01.2021 00:00 29.01.2021 00:00 29.01.2021 00:00 1 298 106.00 42 837 498.00 8 567 499.60 29.01.2021 00:00
29.01.2021 00:00 30.01.2021 00:00 30.01.2021 00:00 1 298 106.00 41 539 392.00 8 307 878.40 30.01.2021 00:00
30.01.2021 00:00 31.01.2021 00:00 31.01.2021 00:00 1 298 106.00 40 241 286.00 8 048 257.20 31.01.2021 00:00
31.01.2021 00:00 01.02.2021 00:00 01.02.2021 00:00 1 298 106.00 38 943 180.00 7 788 636.00 01.02.2021 00:00
01.02.2021 00:00 02.02.2021 00:00 02.02.2021 00:00 1 298 106.00 37 645 074.00 7 529 014.80 02.02.2021 00:00
02.02.2021 00:00 03.02.2021 00:00 03.02.2021 00:00 1 298 106.00 36 346 968.00 7 269 393.60 03.02.2021 00:00
03.02.2021 00:00 04.02.2021 00:00 04.02.2021 00:00 1 298 106.00 35 048 862.00 7 009 772.40 04.02.2021 00:00
04.02.2021 00:00 05.02.2021 00:00 05.02.2021 00:00 1 298 106.00 33 750 756.00 6 750 151.20 05.02.2021 00:00
05.02.2021 00:00 06.02.2021 00:00 06.02.2021 00:00 1 298 106.00 32 452 650.00 6 490 530.00 06.02.2021 00:00
06.02.2021 00:00 07.02.2021 00:00 07.02.2021 00:00 1 298 106.00 31 154 544.00 6 230 908.80 07.02.2021 00:00
07.02.2021 00:00 08.02.2021 00:00 08.02.2021 00:00 1 298 106.00 29 856 438.00 5 971 287.60 08.02.2021 00:00
08.02.2021 00:00 09.02.2021 00:00 09.02.2021 00:00 1 298 106.00 28 558 332.00 5 711 666.40 09.02.2021 00:00
09.02.2021 00:00 10.02.2021 00:00 10.02.2021 00:00 1 298 106.00 27 260 226.00 5 452 045.20 10.02.2021 00:00
10.02.2021 00:00 11.02.2021 00:00 11.02.2021 00:00 1 298 106.00 25 962 120.00 5 192 424.00 11.02.2021 00:00
11.02.2021 00:00 12.02.2021 00:00 12.02.2021 00:00 1 298 106.00 24 664 014.00 4 932 802.80 12.02.2021 00:00
12.02.2021 00:00 13.02.2021 00:00 13.02.2021 00:00 1 298 106.00 23 365 908.00 4 673 181.60 13.02.2021 00:00
13.02.2021 00:00 14.02.2021 00:00 14.02.2021 00:00 1 298 106.00 22 067 802.00 4 413 560.40 14.02.2021 00:00
14.02.2021 00:00 15.02.2021 00:00 15.02.2021 00:00 1 298 106.00 20 769 696.00 4 153 939.20 15.02.2021 00:00
15.02.2021 00:00 16.02.2021 00:00 16.02.2021 00:00 1 298 106.00 19 471 590.00 3 894 318.00 16.02.2021 00:00
16.02.2021 00:00 17.02.2021 00:00 17.02.2021 00:00 1 298 106.00 18 173 484.00 3 634 696.80 17.02.2021 00:00
17.02.2021 00:00 18.02.2021 00:00 18.02.2021 00:00 1 298 106.00 16 875 378.00 3 375 075.60 18.02.2021 00:00
18.02.2021 00:00 19.02.2021 00:00 19.02.2021 00:00 1 298 106.00 15 577 272.00 3 115 454.40 19.02.2021 00:00
19.02.2021 00:00 20.02.2021 00:00 20.02.2021 00:00 1 298 106.00 14 279 166.00 2 855 833.20 20.02.2021 00:00
20.02.2021 00:00 21.02.2021 00:00 21.02.2021 00:00 1 298 106.00 12 981 060.00 2 596 212.00 21.02.2021 00:00
Андреев Максим Николаевич
Андреев Максим Николаевич
183025, Mурманск, а/я 326
753103@mail.ru
9217346266