Сегодня: 05.08.2024
Серверное время: 08:34:41

Опубликовано:

28.12.2020 19:46
19.12.2020
20.12.2020

Лот №1, Геофизическая система

108 866 746.80 
21 773 349.20 
Начальная цена 108 866 746.80 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-247038
Код процедуры
118613
Регион
Санкт-Петербург
Адрес
Санкт-Петербург,
Геофизическая система для производства морских сейсморазведочных работ Z-700.
Ознакомление с документацией и имуществом у конкурсного управляющего
Задаток в размере 20% от цены лота в соответствующий период должен до окончания периода подачи заявки поступить на счет АО "Севморгео" по реквизитам: р/с 40702810335220000290 в Санкт-Петербургском РФ АО "Россельхозбанк", к/с 30101810900000000910, БИК 044030910.
р/с 40702810335220000290 в Санкт-Петербургском РФ АО "Россельхозбанк", к/с 30101810900000000910, БИК 044030910
Заявки оформляются в электронной форме и подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: sales.lot-online.ru в период с 00.00 11.01.2021г. до 00.00 21.02.2021г. Заявка составляется в произвольной форме и должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 Закона о банкротстве, в том числе предложение о цене Лота.
Победитель определяется в соответствии с ч. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Итоги подводятся в день проведения торгов и оформляются протоколом о результатах, утвержденным организатором торгов и размещаемым на электронной площадке.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения управляющего.
Оплата приобретаемого имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора.
АО "Севморгео"
7839467536
78390100
40702810415000004669
Кировский банк ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге
044030704
30101810200000000704
addUploadFile (6).doc , 28.12.20 19:46 Скачать (ЭП)
Договор купли-продажи проект.pdf , 28.12.20 18:32 Скачать (ЭП)
Договор о задатке.pdf , 28.12.20 18:32 Скачать (ЭП)
Статус Юридическое лицо
Наименование АО "Севморгео"
Краткое наименование АО "Севморгео"
ИНН 7839467536
ОГРН 1127847463138
Юридический адрес 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, 36
Почтовый адрес 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, 36
Реквизиты судебного дела А56-89776/2015
Наименование суда Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Реквизиты судебного дела Решение от 24.01.18
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 5929600
ФИО Андреев Максим Николаевич
ИНН 519010115092
Реестровый номер 6727
СРО НП "СОАУ "Континент" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющ
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
11.01.2021 00:00 12.01.2021 00:00 12.01.2021 00:00 0.00 108 866 746.80 21 773 349.36 12.01.2021 00:00
12.01.2021 00:00 13.01.2021 00:00 13.01.2021 00:00 2 177 334.94 106 689 411.86 21 337 882.37 13.01.2021 00:00
13.01.2021 00:00 14.01.2021 00:00 14.01.2021 00:00 2 177 334.94 104 512 076.92 20 902 415.38 14.01.2021 00:00
14.01.2021 00:00 15.01.2021 00:00 15.01.2021 00:00 2 177 334.94 102 334 741.98 20 466 948.40 15.01.2021 00:00
15.01.2021 00:00 16.01.2021 00:00 16.01.2021 00:00 2 177 334.94 100 157 407.04 20 031 481.41 16.01.2021 00:00
16.01.2021 00:00 17.01.2021 00:00 17.01.2021 00:00 2 177 334.94 97 980 072.10 19 596 014.42 17.01.2021 00:00
17.01.2021 00:00 18.01.2021 00:00 18.01.2021 00:00 2 177 334.94 95 802 737.16 19 160 547.43 18.01.2021 00:00
18.01.2021 00:00 19.01.2021 00:00 19.01.2021 00:00 2 177 334.94 93 625 402.22 18 725 080.44 19.01.2021 00:00
19.01.2021 00:00 20.01.2021 00:00 20.01.2021 00:00 2 177 334.94 91 448 067.28 18 289 613.46 20.01.2021 00:00
20.01.2021 00:00 21.01.2021 00:00 21.01.2021 00:00 2 177 334.94 89 270 732.34 17 854 146.47 21.01.2021 00:00
21.01.2021 00:00 22.01.2021 00:00 22.01.2021 00:00 2 177 334.94 87 093 397.40 17 418 679.48 22.01.2021 00:00
22.01.2021 00:00 23.01.2021 00:00 23.01.2021 00:00 2 177 334.94 84 916 062.46 16 983 212.49 23.01.2021 00:00
23.01.2021 00:00 24.01.2021 00:00 24.01.2021 00:00 2 177 334.94 82 738 727.52 16 547 745.50 24.01.2021 00:00
24.01.2021 00:00 25.01.2021 00:00 25.01.2021 00:00 2 177 334.94 80 561 392.58 16 112 278.52 25.01.2021 00:00
25.01.2021 00:00 26.01.2021 00:00 26.01.2021 00:00 2 177 334.94 78 384 057.64 15 676 811.53 26.01.2021 00:00
26.01.2021 00:00 27.01.2021 00:00 27.01.2021 00:00 2 177 334.94 76 206 722.70 15 241 344.54 27.01.2021 00:00
27.01.2021 00:00 28.01.2021 00:00 28.01.2021 00:00 2 177 334.94 74 029 387.76 14 805 877.55 28.01.2021 00:00
28.01.2021 00:00 29.01.2021 00:00 29.01.2021 00:00 2 177 334.94 71 852 052.82 14 370 410.56 29.01.2021 00:00
29.01.2021 00:00 30.01.2021 00:00 30.01.2021 00:00 2 177 334.94 69 674 717.88 13 934 943.58 30.01.2021 00:00
30.01.2021 00:00 31.01.2021 00:00 31.01.2021 00:00 2 177 334.94 67 497 382.94 13 499 476.59 31.01.2021 00:00
31.01.2021 00:00 01.02.2021 00:00 01.02.2021 00:00 2 177 334.94 65 320 048.00 13 064 009.60 01.02.2021 00:00
01.02.2021 00:00 02.02.2021 00:00 02.02.2021 00:00 2 177 334.94 63 142 713.06 12 628 542.61 02.02.2021 00:00
02.02.2021 00:00 03.02.2021 00:00 03.02.2021 00:00 2 177 334.94 60 965 378.12 12 193 075.62 03.02.2021 00:00
03.02.2021 00:00 04.02.2021 00:00 04.02.2021 00:00 2 177 334.94 58 788 043.18 11 757 608.64 04.02.2021 00:00
04.02.2021 00:00 05.02.2021 00:00 05.02.2021 00:00 2 177 334.94 56 610 708.24 11 322 141.65 05.02.2021 00:00
05.02.2021 00:00 06.02.2021 00:00 06.02.2021 00:00 2 177 334.94 54 433 373.30 10 886 674.66 06.02.2021 00:00
06.02.2021 00:00 07.02.2021 00:00 07.02.2021 00:00 2 177 334.94 52 256 038.36 10 451 207.67 07.02.2021 00:00
07.02.2021 00:00 08.02.2021 00:00 08.02.2021 00:00 2 177 334.94 50 078 703.42 10 015 740.68 08.02.2021 00:00
08.02.2021 00:00 09.02.2021 00:00 09.02.2021 00:00 2 177 334.94 47 901 368.48 9 580 273.70 09.02.2021 00:00
09.02.2021 00:00 10.02.2021 00:00 10.02.2021 00:00 2 177 334.94 45 724 033.54 9 144 806.71 10.02.2021 00:00
10.02.2021 00:00 11.02.2021 00:00 11.02.2021 00:00 2 177 334.94 43 546 698.60 8 709 339.72 11.02.2021 00:00
11.02.2021 00:00 12.02.2021 00:00 12.02.2021 00:00 2 177 334.94 41 369 363.66 8 273 872.73 12.02.2021 00:00
12.02.2021 00:00 13.02.2021 00:00 13.02.2021 00:00 2 177 334.94 39 192 028.72 7 838 405.74 13.02.2021 00:00
13.02.2021 00:00 14.02.2021 00:00 14.02.2021 00:00 2 177 334.94 37 014 693.78 7 402 938.76 14.02.2021 00:00
14.02.2021 00:00 15.02.2021 00:00 15.02.2021 00:00 2 177 334.94 34 837 358.84 6 967 471.77 15.02.2021 00:00
15.02.2021 00:00 16.02.2021 00:00 16.02.2021 00:00 2 177 334.94 32 660 023.90 6 532 004.78 16.02.2021 00:00
16.02.2021 00:00 17.02.2021 00:00 17.02.2021 00:00 2 177 334.94 30 482 688.96 6 096 537.79 17.02.2021 00:00
17.02.2021 00:00 18.02.2021 00:00 18.02.2021 00:00 2 177 334.94 28 305 354.02 5 661 070.80 18.02.2021 00:00
18.02.2021 00:00 19.02.2021 00:00 19.02.2021 00:00 2 177 334.94 26 128 019.08 5 225 603.82 19.02.2021 00:00
19.02.2021 00:00 20.02.2021 00:00 20.02.2021 00:00 2 177 334.94 23 950 684.14 4 790 136.83 20.02.2021 00:00
20.02.2021 00:00 21.02.2021 00:00 21.02.2021 00:00 2 177 334.94 21 773 349.20 4 354 669.84 21.02.2021 00:00
Андреев Максим Николаевич
Андреев Максим Николаевич
183025, Mурманск, а/я 326
753103@mail.ru
9217346266