Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомиться с документами можно по месту нахождения конкурсного управляющего по предварительной записи с организатором торгов в рабочие дни по эл.почте: torg@vargi.org.
Задаток 20% от начальной цены лота, должен поступить до даты и времени окончания приема заявок. Возврат задатков в порядке ст. 110 Закона о банкротстве.Риск несвоевременного поступления суммы задатка несет участник торгов.
получатель ООО «Варги Юниор», ИНН 7729506221, КПП 770301001,р/с №40702810202390003099, к\с30101810200000000593, БИК 044525593 в АО "Альфа Банк" г. Москва, назначение платежа: перечисление задатка на участие в торгах по продаже имущества ООО “Стем Строй”, лот № ___.
К участию в торгах допускаются заявители, подавшие заявку и оплатившие задаток. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям законодательства о банкротстве и оформляется в форме эл. документа, подписанного эл. подписью в произвольной форме на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (юр. лицо); ФИО, данные паспорта, место жительства (физ. лицо); № тел. и адрес эл.почты заявителя; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом которого он является.
Критерии определения победителей в соответствии с п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Итоги торгов будут подведены на ЭТП «РАД» после окончания периода, на котором предложено хотя бы одно предложение о цене имущества по каждому лоту.
Договор цессии должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения, которое должно быть направлено победителю в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. В случае если в процессе проведения торгов и до заключения договора цессии объем передаваемых прав уменьшится в связи с частичным погашением задолженности, то итоговая покупная цена за имущество подлежит пропорциональному уменьшению, а в случае полного погашения дебиторской задолженности, организатор торгов вправе снять соответствующий лот с торгов. В случае если в процессе проведения торгов и до заключения договора цессии объем передаваемых прав уменьшится в связи с частичным погашением задолженности, то итоговая покупная цена за имущество подлежит пропорциональному уменьшению, а в случае полного погашения дебиторской задолженности, организатор торгов вправе снять соответствующий лот с торгов.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора цессии.
ООО “Стем Строй”
7725544650
771801001
40702810401480014824
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
044525297
30101810945250000297
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью “Стем Строй” |
Краткое наименование | ООО “Стем Строй” |
ИНН | 7725544650 |
ОГРН | 1057747591660 |
Юридический адрес | 107113, г.Москва, ул.Шумкина, д.20, стр.1 |
Почтовый адрес | 107113, г.Москва, ул.Шумкина, д.20, стр.1 |
Реквизиты судебного дела | А40-25497/15 |
Наименование суда | Арбитражный суд города Москвы |
Реквизиты судебного дела | решение от 10.10.18 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 7873695 |
ФИО | Криксин Фёдор Игоревич |
ИНН | 772465206700 |
Реестровый номер | 13312 |
СРО | САУ «Авангард» (105062, г.Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1, оф.3, ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320 |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2021 14:00 | 23.12.2021 14:00 | 23.12.2021 14:00 | 0.00 | 102 525 419.34 | 20 505 083.87 | 23.12.2021 14:00 |
23.12.2021 14:00 | 26.12.2021 14:00 | 26.12.2021 14:00 | 5 126 270.97 | 97 399 148.37 | 19 479 829.67 | 26.12.2021 14:00 |
26.12.2021 14:00 | 29.12.2021 14:00 | 29.12.2021 14:00 | 5 126 270.97 | 92 272 877.40 | 18 454 575.48 | 29.12.2021 14:00 |
29.12.2021 14:00 | 01.01.2022 14:00 | 01.01.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 87 146 606.43 | 17 429 321.29 | 01.01.2022 14:00 |
01.01.2022 14:00 | 04.01.2022 14:00 | 04.01.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 82 020 335.46 | 16 404 067.09 | 04.01.2022 14:00 |
04.01.2022 14:00 | 07.01.2022 14:00 | 07.01.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 76 894 064.49 | 15 378 812.90 | 07.01.2022 14:00 |
07.01.2022 14:00 | 10.01.2022 14:00 | 10.01.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 71 767 793.52 | 14 353 558.70 | 10.01.2022 14:00 |
10.01.2022 14:00 | 13.01.2022 14:00 | 13.01.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 66 641 522.55 | 13 328 304.51 | 13.01.2022 14:00 |
13.01.2022 14:00 | 16.01.2022 14:00 | 16.01.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 61 515 251.58 | 12 303 050.32 | 16.01.2022 14:00 |
16.01.2022 14:00 | 19.01.2022 14:00 | 19.01.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 56 388 980.61 | 11 277 796.12 | 19.01.2022 14:00 |
19.01.2022 14:00 | 22.01.2022 14:00 | 22.01.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 51 262 709.64 | 10 252 541.93 | 22.01.2022 14:00 |
22.01.2022 14:00 | 25.01.2022 14:00 | 25.01.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 46 136 438.67 | 9 227 287.73 | 25.01.2022 14:00 |
25.01.2022 14:00 | 28.01.2022 14:00 | 28.01.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 41 010 167.70 | 8 202 033.54 | 28.01.2022 14:00 |
28.01.2022 14:00 | 31.01.2022 14:00 | 31.01.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 35 883 896.73 | 7 176 779.35 | 31.01.2022 14:00 |
31.01.2022 14:00 | 03.02.2022 14:00 | 03.02.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 30 757 625.76 | 6 151 525.15 | 03.02.2022 14:00 |
03.02.2022 14:00 | 06.02.2022 14:00 | 06.02.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 25 631 354.79 | 5 126 270.96 | 06.02.2022 14:00 |
06.02.2022 14:00 | 09.02.2022 14:00 | 09.02.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 20 505 083.82 | 4 101 016.76 | 09.02.2022 14:00 |
09.02.2022 14:00 | 12.02.2022 14:00 | 12.02.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 15 378 812.85 | 3 075 762.57 | 12.02.2022 14:00 |
12.02.2022 14:00 | 15.02.2022 14:00 | 15.02.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 10 252 541.88 | 2 050 508.38 | 15.02.2022 14:00 |
15.02.2022 14:00 | 18.02.2022 14:00 | 18.02.2022 14:00 | 5 126 270.97 | 5 126 270.91 | 1 025 254.18 | 18.02.2022 14:00 |
18.02.2022 14:00 | 21.02.2022 14:00 | 21.02.2022 14:00 | 5 121 270.91 | 5 000.00 | 1 000.00 | 21.02.2022 14:00 |
Общество с ограниченной ответственностью "Варги Юниор"
Головникова Татьяна Дмитриевна
123376, г Москва, Пресненский р-н, ул Рочдельская, д 15 стр 17-18, этаж 2, пом. 2, ком. 1
84956423825