Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с имуществом в г. Симферополь, пос. Ключи, по согласованию с организатором торгов.
Задаток в размере 20% цены на периоде вносится на расчетный счет оператора ЭТП АО «Российский аукционный дом» ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413 , КПП 783801001, р/с 40702810355000036459, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653, не позднее последнего дня подачи заявок каждого периода.
Задаток в размере 20% цены на периоде вносится на расчетный счет оператора ЭТП АО «Российский аукционный дом» ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413 , КПП 783801001, р/с 40702810355000036459, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653, не позднее последнего дня подачи заявок каждого периода.
Заявка оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лиц); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов, указанных в п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве; документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.
Право приобретения имущества принадлежит участнику, который представил заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены, установленной для определенного периода, при отсутствии других предложений. Если несколько участников представили заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для периода, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену. Если несколько участников представили заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для периода, право приобретения имущества принадлежит участнику, который первым представил заявку
21.05.2022 11.00 ЭТП
В течение пяти дней с даты подписания протокола определения победителя организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи имущества, договор должен быть заключен в течение пяти дней со дня получения предложения.
Оплата должна быть произведена в течение 30 дней со дня подписания договора по реквизитам должника р/сч 40702810926020006284 АО «АЛЬФА-БАНК», Филиал «Ростовский» ОО «Краснодарский» к/с 30101810500000000207, БИК 046015207
ООО "СУ 813"
9103008343
910301001
40702810926020006284
АО «АЛЬФА-БАНК», Филиал «Ростовский» ОО «Краснодарский»
046015207
30101810500000000207
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | ООО "СУ 813" |
Краткое наименование | ООО "СУ 813" |
ИНН | 9103008343 |
ОГРН | 1149102070897 |
Юридический адрес | 298600, ГОРОД ЯЛТА, УЛИЦА КИРОВА, ДОМ 18А, КАБИНЕТ 3 |
Почтовый адрес | 350089, город Краснодар, а/я 3712 |
Реквизиты судебного дела | А83-19598/2018 |
Наименование суда | Арбитражный суд Республики Крым |
Реквизиты судебного дела | решение от 17.06.20 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 8417335 |
ФИО | Сыромятников Вадим Евгеньевич |
ИНН | 230810929042 |
Реестровый номер | 13275 |
СРО | САУ «СРО «ДЕЛО» (Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО») |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2022 08:00 | 27.03.2022 20:00 | 28.03.2022 08:00 | 0.00 | 1 989 000.00 | 397 800.00 | 27.03.2022 20:00 |
28.03.2022 08:00 | 30.03.2022 20:00 | 31.03.2022 08:00 | 99 450.00 | 1 889 550.00 | 377 910.00 | 30.03.2022 20:00 |
31.03.2022 08:00 | 02.04.2022 20:00 | 03.04.2022 08:00 | 99 450.00 | 1 790 100.00 | 358 020.00 | 02.04.2022 20:00 |
03.04.2022 08:00 | 05.04.2022 20:00 | 06.04.2022 08:00 | 99 450.00 | 1 690 650.00 | 338 130.00 | 05.04.2022 20:00 |
06.04.2022 08:00 | 08.04.2022 20:00 | 09.04.2022 08:00 | 99 450.00 | 1 591 200.00 | 318 240.00 | 08.04.2022 20:00 |
09.04.2022 08:00 | 11.04.2022 20:00 | 12.04.2022 08:00 | 99 450.00 | 1 491 750.00 | 298 350.00 | 11.04.2022 20:00 |
12.04.2022 08:00 | 14.04.2022 20:00 | 15.04.2022 08:00 | 99 450.00 | 1 392 300.00 | 278 460.00 | 14.04.2022 20:00 |
15.04.2022 08:00 | 17.04.2022 20:00 | 18.04.2022 08:00 | 99 450.00 | 1 292 850.00 | 258 570.00 | 17.04.2022 20:00 |
18.04.2022 08:00 | 20.04.2022 20:00 | 21.04.2022 08:00 | 99 450.00 | 1 193 400.00 | 238 680.00 | 20.04.2022 20:00 |
21.04.2022 08:00 | 23.04.2022 20:00 | 24.04.2022 08:00 | 99 450.00 | 1 093 950.00 | 218 790.00 | 23.04.2022 20:00 |
24.04.2022 08:00 | 26.04.2022 20:00 | 27.04.2022 08:00 | 99 450.00 | 994 500.00 | 198 900.00 | 26.04.2022 20:00 |
27.04.2022 08:00 | 29.04.2022 20:00 | 30.04.2022 08:00 | 99 450.00 | 895 050.00 | 179 010.00 | 29.04.2022 20:00 |
30.04.2022 08:00 | 02.05.2022 20:00 | 03.05.2022 08:00 | 99 450.00 | 795 600.00 | 159 120.00 | 02.05.2022 20:00 |
03.05.2022 08:00 | 05.05.2022 20:00 | 06.05.2022 08:00 | 99 450.00 | 696 150.00 | 139 230.00 | 05.05.2022 20:00 |
06.05.2022 08:00 | 08.05.2022 20:00 | 09.05.2022 08:00 | 99 450.00 | 596 700.00 | 119 340.00 | 08.05.2022 20:00 |
09.05.2022 08:00 | 11.05.2022 20:00 | 12.05.2022 08:00 | 99 450.00 | 497 250.00 | 99 450.00 | 11.05.2022 20:00 |
12.05.2022 08:00 | 14.05.2022 20:00 | 15.05.2022 08:00 | 99 450.00 | 397 800.00 | 79 560.00 | 14.05.2022 20:00 |
15.05.2022 08:00 | 17.05.2022 20:00 | 18.05.2022 08:00 | 99 450.00 | 298 350.00 | 59 670.00 | 17.05.2022 20:00 |
18.05.2022 08:00 | 20.05.2022 20:00 | 20.05.2022 20:00 | 99 450.00 | 198 900.00 | 39 780.00 | 20.05.2022 20:00 |
Сыромятников Вадим Евгеньевич
Сыромятников Вадим Евгеньевич
г Краснодар, ул им. Каляева, д 48
89186205225