Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие ЗастраховатьМенеджер продаж
Ирма Чараева 89858361334
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Доступное жилье»
7703523568
770301001
40701810000000001315
Банк ГПБ (АО), г. Москва
044525823
30101810200000000823
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2022 17:00 | 06.06.2022 17:00 | 06.06.2022 17:00 | 0.00 | 1 068 572.32 | 534 286.16 | 06.06.2022 17:00 |
06.06.2022 17:00 | 07.06.2022 17:00 | 07.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 1 027 029.42 | 513 514.71 | 07.06.2022 17:00 |
07.06.2022 17:00 | 08.06.2022 17:00 | 08.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 985 486.52 | 492 743.26 | 08.06.2022 17:00 |
08.06.2022 17:00 | 09.06.2022 17:00 | 09.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 943 943.62 | 471 971.81 | 09.06.2022 17:00 |
09.06.2022 17:00 | 10.06.2022 17:00 | 10.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 902 400.72 | 451 200.36 | 10.06.2022 17:00 |
10.06.2022 17:00 | 11.06.2022 17:00 | 11.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 860 857.82 | 430 428.91 | 11.06.2022 17:00 |
11.06.2022 17:00 | 12.06.2022 17:00 | 12.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 819 314.92 | 409 657.46 | 12.06.2022 17:00 |
12.06.2022 17:00 | 13.06.2022 17:00 | 13.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 777 772.02 | 388 886.01 | 13.06.2022 17:00 |
13.06.2022 17:00 | 14.06.2022 17:00 | 14.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 736 229.12 | 368 114.56 | 14.06.2022 17:00 |
14.06.2022 17:00 | 15.06.2022 17:00 | 15.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 694 686.22 | 347 343.11 | 15.06.2022 17:00 |
15.06.2022 17:00 | 16.06.2022 17:00 | 16.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 653 143.32 | 326 571.66 | 16.06.2022 17:00 |
16.06.2022 17:00 | 17.06.2022 17:00 | 17.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 611 600.42 | 305 800.21 | 17.06.2022 17:00 |
17.06.2022 17:00 | 18.06.2022 17:00 | 18.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 570 057.52 | 285 028.76 | 18.06.2022 17:00 |
18.06.2022 17:00 | 19.06.2022 17:00 | 19.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 528 514.62 | 264 257.31 | 19.06.2022 17:00 |
19.06.2022 17:00 | 20.06.2022 17:00 | 20.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 486 971.72 | 243 485.86 | 20.06.2022 17:00 |
20.06.2022 17:00 | 21.06.2022 17:00 | 21.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 445 428.82 | 222 714.41 | 21.06.2022 17:00 |
21.06.2022 17:00 | 22.06.2022 17:00 | 22.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 403 885.92 | 201 942.96 | 22.06.2022 17:00 |
22.06.2022 17:00 | 23.06.2022 17:00 | 23.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 362 343.02 | 181 171.51 | 23.06.2022 17:00 |
23.06.2022 17:00 | 24.06.2022 17:00 | 24.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 320 800.12 | 160 400.06 | 24.06.2022 17:00 |
24.06.2022 17:00 | 25.06.2022 17:00 | 25.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 279 257.22 | 139 628.61 | 25.06.2022 17:00 |
25.06.2022 17:00 | 26.06.2022 17:00 | 26.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 237 714.32 | 118 857.16 | 26.06.2022 17:00 |
26.06.2022 17:00 | 27.06.2022 17:00 | 27.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 196 171.42 | 98 085.71 | 27.06.2022 17:00 |
27.06.2022 17:00 | 28.06.2022 17:00 | 28.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 154 628.52 | 77 314.26 | 28.06.2022 17:00 |
28.06.2022 17:00 | 29.06.2022 17:00 | 29.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 113 085.62 | 56 542.81 | 29.06.2022 17:00 |
29.06.2022 17:00 | 30.06.2022 17:00 | 30.06.2022 17:00 | 41 542.90 | 71 542.72 | 35 771.36 | 30.06.2022 17:00 |
30.06.2022 17:00 | 01.07.2022 17:00 | 01.07.2022 17:00 | 41 542.90 | 29 999.82 | 14 999.91 | 01.07.2022 17:00 |
"Акционерное общество "Российский аукционный дом"
Чараева Ирма Дмитриевна
101000 г. Москва, Бобров пер., д. 4, стр.4
89858361334