Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие ЗастраховатьМенеджер продаж
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению о проведении торгов
Согласно Информационному сообщению о проведении торгов
Согласно Информационному сообщению о проведении торгов
Согласно Информационному сообщению о проведении торгов
Согласно Информационному сообщению о проведении торгов
Согласно Информационному сообщению о проведении торгов
Согласно Информационному сообщению о проведении торгов
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Доступное жилье»
7703523568
770301001
40701810000000001315
Банк ГПБ (АО), г. Москва
044525823
30101810200000000823
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2022 17:00 | 19.06.2022 17:00 | 19.06.2022 17:00 | 0.00 | 13 181 572.00 | 6 590 786.00 | 19.06.2022 17:00 |
19.06.2022 17:00 | 20.06.2022 17:00 | 20.06.2022 17:00 | 526 062.88 | 12 655 509.12 | 6 327 754.56 | 20.06.2022 17:00 |
20.06.2022 17:00 | 21.06.2022 17:00 | 21.06.2022 17:00 | 526 062.88 | 12 129 446.24 | 6 064 723.12 | 21.06.2022 17:00 |
21.06.2022 17:00 | 22.06.2022 17:00 | 22.06.2022 17:00 | 526 062.88 | 11 603 383.36 | 5 801 691.68 | 22.06.2022 17:00 |
22.06.2022 17:00 | 23.06.2022 17:00 | 23.06.2022 17:00 | 526 062.88 | 11 077 320.48 | 5 538 660.24 | 23.06.2022 17:00 |
23.06.2022 17:00 | 24.06.2022 17:00 | 24.06.2022 17:00 | 526 062.88 | 10 551 257.60 | 5 275 628.80 | 24.06.2022 17:00 |
24.06.2022 17:00 | 25.06.2022 17:00 | 25.06.2022 17:00 | 526 062.88 | 10 025 194.72 | 5 012 597.36 | 25.06.2022 17:00 |
25.06.2022 17:00 | 26.06.2022 17:00 | 26.06.2022 17:00 | 526 062.88 | 9 499 131.84 | 4 749 565.92 | 26.06.2022 17:00 |
26.06.2022 17:00 | 27.06.2022 17:00 | 27.06.2022 17:00 | 526 062.88 | 8 973 068.96 | 4 486 534.48 | 27.06.2022 17:00 |
27.06.2022 17:00 | 28.06.2022 17:00 | 28.06.2022 17:00 | 526 062.88 | 8 447 006.08 | 4 223 503.04 | 28.06.2022 17:00 |
28.06.2022 17:00 | 29.06.2022 17:00 | 29.06.2022 17:00 | 526 062.88 | 7 920 943.20 | 3 960 471.60 | 29.06.2022 17:00 |
29.06.2022 17:00 | 30.06.2022 17:00 | 30.06.2022 17:00 | 526 062.88 | 7 394 880.32 | 3 697 440.16 | 30.06.2022 17:00 |
30.06.2022 17:00 | 01.07.2022 17:00 | 01.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 6 868 817.44 | 3 434 408.72 | 01.07.2022 17:00 |
01.07.2022 17:00 | 02.07.2022 17:00 | 02.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 6 342 754.56 | 3 171 377.28 | 02.07.2022 17:00 |
02.07.2022 17:00 | 03.07.2022 17:00 | 03.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 5 816 691.68 | 2 908 345.84 | 03.07.2022 17:00 |
03.07.2022 17:00 | 04.07.2022 17:00 | 04.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 5 290 628.80 | 2 645 314.40 | 04.07.2022 17:00 |
04.07.2022 17:00 | 05.07.2022 17:00 | 05.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 4 764 565.92 | 2 382 282.96 | 05.07.2022 17:00 |
05.07.2022 17:00 | 06.07.2022 17:00 | 06.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 4 238 503.04 | 2 119 251.52 | 06.07.2022 17:00 |
06.07.2022 17:00 | 07.07.2022 17:00 | 07.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 3 712 440.16 | 1 856 220.08 | 07.07.2022 17:00 |
07.07.2022 17:00 | 08.07.2022 17:00 | 08.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 3 186 377.28 | 1 593 188.64 | 08.07.2022 17:00 |
08.07.2022 17:00 | 09.07.2022 17:00 | 09.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 2 660 314.40 | 1 330 157.20 | 09.07.2022 17:00 |
09.07.2022 17:00 | 10.07.2022 17:00 | 10.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 2 134 251.52 | 1 067 125.76 | 10.07.2022 17:00 |
10.07.2022 17:00 | 11.07.2022 17:00 | 11.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 1 608 188.64 | 804 094.32 | 11.07.2022 17:00 |
11.07.2022 17:00 | 12.07.2022 17:00 | 12.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 1 082 125.76 | 541 062.88 | 12.07.2022 17:00 |
12.07.2022 17:00 | 13.07.2022 17:00 | 13.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 556 062.88 | 278 031.44 | 13.07.2022 17:00 |
13.07.2022 17:00 | 14.07.2022 17:00 | 14.07.2022 17:00 | 526 062.88 | 30 000.00 | 15 000.00 | 14.07.2022 17:00 |
Акционерное общество "Российский аукционный дом"
Чараева Ирма Дмитриевна
101000 г. Москва, Бобров пер., д. 4, стр. 4
89858361334