Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с имуществом по предварительной записи по тел. 89264635909
Размер задатка 20% от цены лота, действующей в день подачи заявки и должен поступить организатору торгов не позднее даты соответствующей периоду направления заявки. Задаток возвращается заявителям за исключением победителя в течение 5 раб. дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
получатель ООО "ЧЕСТНЫЕ ТОРГИ" ИНН 9701067627 КПП 770101001 р\с № 40702810900000004171 в Коммерческом Банке «Кремлевский» (ООО) г. Москва к\с № 30101810745250000196 БИК 044525196
К участию в торгах допускаются лица подавшие заявку на участие в торгах с приложением к ней полного комплекта документов, внесшие задаток. Заявка на участие в торгах составляется в форме электронного документа в соответствии с требованиями оператора ЭТП и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почт. адрес заявителя (для юр. лиц), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц), номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, обязательство участника торгов соблюдать требования указанные в сообщении о проведении открытых торгов, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: устав, выписка из ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юр. л.), выписка из ЕГРИП, паспорт, свидетельство ИНН, свидетельство о гос. регистрации физ. лица в качестве ИП (для ИП), паспорт, свидетельство ИНН (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с зак-вом соотв. гос-ва (для иностранного лица); документ, подтверждающий внесение задатка, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену, не ниже цены продажи имущества должника, действующей в заявленный период.
Подведение итогов, выявление победителя осуществляется на ЭТП по окончании определенного периода проведения торгов.
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 раб. дней с даты получения им предложения конкурсного управляющего заключить договор.
Оплата производится покупателем в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи на р/с должника указанный в договоре.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
000000000000
000000000
0000000000000000000000000000
00000000000000000
000000000
0000000000000000000000000000
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" |
Краткое наименование | ООО "ВЕКТОР" |
ИНН | 7701841124 |
ОГРН | 1097746348908 |
Юридический адрес | 105082, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕВЕДЕНОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 13, СТР.4, КОМН.502 |
Почтовый адрес | 129090, г. Москва а/я 68 |
Реквизиты судебного дела | А40-150489/15-78-593 «Б» |
Наименование суда | АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ |
Реквизиты судебного дела | Определение от 29.04.22 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 8741242 |
ФИО | Иванова Ольга Вячеславовна |
ИНН | 211901857210 |
Реестровый номер | 15721 |
СРО | ААУ СРО "ЦААУ" (Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентст |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2022 00:00 | 18.05.2022 23:59 | 19.05.2022 00:00 | 0.00 | 1 753 906.05 | 350 781.21 | 18.05.2022 23:59 |
19.05.2022 00:00 | 21.05.2022 23:59 | 22.05.2022 00:00 | 87 695.30 | 1 666 210.75 | 333 242.15 | 21.05.2022 23:59 |
22.05.2022 00:00 | 24.05.2022 23:59 | 25.05.2022 00:00 | 87 695.30 | 1 578 515.45 | 315 703.09 | 24.05.2022 23:59 |
25.05.2022 00:00 | 27.05.2022 23:59 | 28.05.2022 00:00 | 87 695.30 | 1 490 820.15 | 298 164.03 | 27.05.2022 23:59 |
28.05.2022 00:00 | 30.05.2022 23:59 | 31.05.2022 00:00 | 87 695.30 | 1 403 124.85 | 280 624.97 | 30.05.2022 23:59 |
31.05.2022 00:00 | 02.06.2022 23:59 | 03.06.2022 00:00 | 87 695.30 | 1 315 429.55 | 263 085.91 | 02.06.2022 23:59 |
03.06.2022 00:00 | 05.06.2022 23:59 | 06.06.2022 00:00 | 87 695.30 | 1 227 734.25 | 245 546.85 | 05.06.2022 23:59 |
06.06.2022 00:00 | 08.06.2022 23:59 | 09.06.2022 00:00 | 87 695.30 | 1 140 038.95 | 228 007.79 | 08.06.2022 23:59 |
09.06.2022 00:00 | 11.06.2022 23:59 | 12.06.2022 00:00 | 87 695.30 | 1 052 343.65 | 210 468.73 | 11.06.2022 23:59 |
12.06.2022 00:00 | 14.06.2022 23:59 | 15.06.2022 00:00 | 87 695.30 | 964 648.35 | 192 929.67 | 14.06.2022 23:59 |
15.06.2022 00:00 | 17.06.2022 23:59 | 18.06.2022 00:00 | 87 695.30 | 876 953.05 | 175 390.61 | 17.06.2022 23:59 |
18.06.2022 00:00 | 20.06.2022 23:59 | 21.06.2022 00:00 | 87 695.30 | 789 257.75 | 157 851.55 | 20.06.2022 23:59 |
21.06.2022 00:00 | 23.06.2022 23:59 | 24.06.2022 00:00 | 87 695.30 | 701 562.45 | 140 312.49 | 23.06.2022 23:59 |
24.06.2022 00:00 | 26.06.2022 23:59 | 27.06.2022 00:00 | 87 695.30 | 613 867.15 | 122 773.43 | 26.06.2022 23:59 |
27.06.2022 00:00 | 29.06.2022 23:59 | 30.06.2022 00:00 | 87 695.30 | 526 171.85 | 105 234.37 | 29.06.2022 23:59 |
30.06.2022 00:00 | 02.07.2022 23:59 | 03.07.2022 00:00 | 87 695.30 | 438 476.55 | 87 695.31 | 02.07.2022 23:59 |
03.07.2022 00:00 | 05.07.2022 23:59 | 06.07.2022 00:00 | 87 695.30 | 350 781.25 | 70 156.25 | 05.07.2022 23:59 |
06.07.2022 00:00 | 08.07.2022 23:59 | 09.07.2022 00:00 | 87 695.30 | 263 085.95 | 52 617.19 | 08.07.2022 23:59 |
09.07.2022 00:00 | 11.07.2022 23:59 | 12.07.2022 00:00 | 87 695.30 | 175 390.65 | 35 078.13 | 11.07.2022 23:59 |
12.07.2022 00:00 | 14.07.2022 23:59 | 14.07.2022 23:59 | 87 695.30 | 87 695.35 | 17 539.07 | 14.07.2022 23:59 |
Общество с ограниченной ответственностью "Честные торги"
МАЛИШАВА СОФЬЯ ЛАДОЕВНА
129090, г. Москва, а/я 68
8 (926) 463-59-09