Сегодня: 14.06.2024
Серверное время: 18:56:44

Опубликовано:

27.12.2022 10:04

Лот №16, 10:05:0062204:80

5 722 860.00 
114 457.20 
Начальная цена 5 722 860.00 
 
Направление продаж
Имущество частных собственников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-320296
Код процедуры
150224
Регион
Респ. Карелия
Адрес
Россия, Республика Карелия, Питкярантское городское поселение
Земельный участок с кадастровым номером 10:05:0062204:80, общей площадью 108 244 кв. м, расположенный по адресу: Республика Карелия, Питкярантский район, район н.п. Ууксу., категории земель: земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: под дачное строительство.
Самостоятельно, по адресу лота.
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
АО "ГФТ ПИФ" Д.У. ЗПИФ рентный "Тверская земля"
7719561939
772801001
40701810300000000207
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
044525823
30101810200000000823
Информационное сообщение о проведении торгов.docx , 22.12.22 15:07 Скачать (ЭП)
ДКП земельного участка.docx , 22.12.22 14:45 Скачать (ЭП)
Договор о задатке.docx , 22.12.22 12:43 Скачать (ЭП)
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
20.01.2023 00:00 26.01.2023 23:59 27.01.2023 00:00 0.00 5 722 860.00 572 286.00 26.01.2023 23:59
27.01.2023 00:00 02.02.2023 23:59 03.02.2023 00:00 400 600.20 5 322 259.80 532 225.98 02.02.2023 23:59
03.02.2023 00:00 09.02.2023 23:59 10.02.2023 00:00 400 600.20 4 921 659.60 492 165.96 09.02.2023 23:59
10.02.2023 00:00 16.02.2023 23:59 17.02.2023 00:00 400 600.20 4 521 059.40 452 105.94 16.02.2023 23:59
17.02.2023 00:00 27.02.2023 23:59 28.02.2023 00:00 400 600.20 4 120 459.20 412 045.92 27.02.2023 23:59
28.02.2023 00:00 06.03.2023 23:59 07.03.2023 00:00 400 600.20 3 719 859.00 371 985.90 06.03.2023 23:59
07.03.2023 00:00 14.03.2023 23:59 15.03.2023 00:00 400 600.20 3 319 258.80 331 925.88 14.03.2023 23:59
15.03.2023 00:00 21.03.2023 23:59 22.03.2023 00:00 400 600.20 2 918 658.60 291 865.86 21.03.2023 23:59
22.03.2023 00:00 28.03.2023 23:59 29.03.2023 00:00 400 600.20 2 518 058.40 251 805.84 28.03.2023 23:59
29.03.2023 00:00 04.04.2023 23:59 05.04.2023 00:00 400 600.20 2 117 458.20 211 745.82 04.04.2023 23:59
05.04.2023 00:00 11.04.2023 23:59 12.04.2023 00:00 400 600.20 1 716 858.00 171 685.80 11.04.2023 23:59
12.04.2023 00:00 18.04.2023 23:59 19.04.2023 00:00 400 600.20 1 316 257.80 131 625.78 18.04.2023 23:59
19.04.2023 00:00 25.04.2023 23:59 26.04.2023 00:00 400 600.20 915 657.60 91 565.76 25.04.2023 23:59
26.04.2023 00:00 03.05.2023 23:59 04.05.2023 00:00 400 600.20 515 057.40 51 505.74 03.05.2023 23:59
04.05.2023 00:00 12.05.2023 23:59 12.05.2023 23:59 400 600.20 114 457.20 11 445.72 12.05.2023 23:59
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГФТ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ"
Баранов Дмитрий Александрович
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б
130@gazfin.ru
+7 (495) 660-14-38