Сегодня: 14.06.2024
Серверное время: 13:19:09

Опубликовано:

27.12.2022 10:04

Лот №2, 10:10:0160213:119

5 491 977.00 
109 839.54 
Начальная цена 5 491 977.00 
 
Направление продаж
Имущество частных собственников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-320282
Код процедуры
150224
Регион
Респ. Карелия
Адрес
Россия, Республика Карелия, Питкярантский район, Салминское сельское поселение, остров Лункулансаари
Земельный участок с кадастровым номером 10:10:0160213:119, общей площадью 103 877 кв. м, расположенный по адресу: Республика Карелия, Питкярантский р-он, остров Лункулансаари, урочище Лункуханкюля, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: под дачное строительство.
Самостоятельно, по адресу лота.
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
АО "ГФТ ПИФ" Д.У. ЗПИФ рентный "Тверская земля"
7719561939
772801001
40701810300000000207
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
044525823
30101810200000000823
Информационное сообщение о проведении торгов.docx , 22.12.22 15:07 Скачать (ЭП)
ДКП земельного участка.docx , 22.12.22 14:45 Скачать (ЭП)
Договор о задатке.docx , 22.12.22 12:43 Скачать (ЭП)
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
20.01.2023 00:00 26.01.2023 23:59 27.01.2023 00:00 0.00 5 491 977.00 549 197.70 26.01.2023 23:59
27.01.2023 00:00 02.02.2023 23:59 03.02.2023 00:00 384 438.39 5 107 538.61 510 753.86 02.02.2023 23:59
03.02.2023 00:00 09.02.2023 23:59 10.02.2023 00:00 384 438.39 4 723 100.22 472 310.02 09.02.2023 23:59
10.02.2023 00:00 16.02.2023 23:59 17.02.2023 00:00 384 438.39 4 338 661.83 433 866.18 16.02.2023 23:59
17.02.2023 00:00 27.02.2023 23:59 28.02.2023 00:00 384 438.39 3 954 223.44 395 422.34 27.02.2023 23:59
28.02.2023 00:00 06.03.2023 23:59 07.03.2023 00:00 384 438.39 3 569 785.05 356 978.51 06.03.2023 23:59
07.03.2023 00:00 14.03.2023 23:59 15.03.2023 00:00 384 438.39 3 185 346.66 318 534.67 14.03.2023 23:59
15.03.2023 00:00 21.03.2023 23:59 22.03.2023 00:00 384 438.39 2 800 908.27 280 090.83 21.03.2023 23:59
22.03.2023 00:00 28.03.2023 23:59 29.03.2023 00:00 384 438.39 2 416 469.88 241 646.99 28.03.2023 23:59
29.03.2023 00:00 04.04.2023 23:59 05.04.2023 00:00 384 438.39 2 032 031.49 203 203.15 04.04.2023 23:59
05.04.2023 00:00 11.04.2023 23:59 12.04.2023 00:00 384 438.39 1 647 593.10 164 759.31 11.04.2023 23:59
12.04.2023 00:00 18.04.2023 23:59 19.04.2023 00:00 384 438.39 1 263 154.71 126 315.47 18.04.2023 23:59
19.04.2023 00:00 25.04.2023 23:59 26.04.2023 00:00 384 438.39 878 716.32 87 871.63 25.04.2023 23:59
26.04.2023 00:00 03.05.2023 23:59 04.05.2023 00:00 384 438.39 494 277.93 49 427.79 03.05.2023 23:59
04.05.2023 00:00 12.05.2023 23:59 12.05.2023 23:59 384 438.39 109 839.54 10 983.95 12.05.2023 23:59
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГФТ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ"
Баранов Дмитрий Александрович
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б
130@gazfin.ru
+7 (495) 660-14-38