Сегодня: 16.07.2024
Серверное время: 20:52:47

Опубликовано:

27.12.2022 10:04

Лот №8, 10:05:0042506:126

13 186 042.00 
263 720.84 
Начальная цена 13 186 042.00 
 
Направление продаж
Имущество частных собственников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-320288
Код процедуры
150224
Регион
Респ. Карелия
Адрес
Россия, Республика Карелия, Питкярантское городское поселение
Земельный участок с кадастровым номером 10:05:0042506:126, общей площадью 249 405 кв. м, расположенный по адресу: Республика Карелия, Питкярантский район, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: под дачное строительство.
Самостоятельно, по адресу лота.
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
АО "ГФТ ПИФ" Д.У. ЗПИФ рентный "Тверская земля"
7719561939
772801001
40701810300000000207
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
044525823
30101810200000000823
Информационное сообщение о проведении торгов.docx , 22.12.22 15:07 Скачать (ЭП)
ДКП земельного участка.docx , 22.12.22 14:45 Скачать (ЭП)
Договор о задатке.docx , 22.12.22 12:43 Скачать (ЭП)
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
20.01.2023 00:00 26.01.2023 23:59 27.01.2023 00:00 0.00 13 186 042.00 1 318 604.20 26.01.2023 23:59
27.01.2023 00:00 02.02.2023 23:59 03.02.2023 00:00 923 022.94 12 263 019.06 1 226 301.91 02.02.2023 23:59
03.02.2023 00:00 09.02.2023 23:59 10.02.2023 00:00 923 022.94 11 339 996.12 1 133 999.61 09.02.2023 23:59
10.02.2023 00:00 16.02.2023 23:59 17.02.2023 00:00 923 022.94 10 416 973.18 1 041 697.32 16.02.2023 23:59
17.02.2023 00:00 27.02.2023 23:59 28.02.2023 00:00 923 022.94 9 493 950.24 949 395.02 27.02.2023 23:59
28.02.2023 00:00 06.03.2023 23:59 07.03.2023 00:00 923 022.94 8 570 927.30 857 092.73 06.03.2023 23:59
07.03.2023 00:00 14.03.2023 23:59 15.03.2023 00:00 923 022.94 7 647 904.36 764 790.44 14.03.2023 23:59
15.03.2023 00:00 21.03.2023 23:59 22.03.2023 00:00 923 022.94 6 724 881.42 672 488.14 21.03.2023 23:59
22.03.2023 00:00 28.03.2023 23:59 29.03.2023 00:00 923 022.94 5 801 858.48 580 185.85 28.03.2023 23:59
29.03.2023 00:00 04.04.2023 23:59 05.04.2023 00:00 923 022.94 4 878 835.54 487 883.55 04.04.2023 23:59
05.04.2023 00:00 11.04.2023 23:59 12.04.2023 00:00 923 022.94 3 955 812.60 395 581.26 11.04.2023 23:59
12.04.2023 00:00 18.04.2023 23:59 19.04.2023 00:00 923 022.94 3 032 789.66 303 278.97 18.04.2023 23:59
19.04.2023 00:00 25.04.2023 23:59 26.04.2023 00:00 923 022.94 2 109 766.72 210 976.67 25.04.2023 23:59
26.04.2023 00:00 03.05.2023 23:59 04.05.2023 00:00 923 022.94 1 186 743.78 118 674.38 03.05.2023 23:59
04.05.2023 00:00 12.05.2023 23:59 12.05.2023 23:59 923 022.94 263 720.84 26 372.08 12.05.2023 23:59
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГФТ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ"
Баранов Дмитрий Александрович
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б
130@gazfin.ru
+7 (495) 660-14-38