Сегодня: 18.05.2024
Серверное время: 20:13:03

Опубликовано:

27.12.2022 10:04

Лот №12, 10:05:0030401:148

39 161 549.00 
783 230.98 
Начальная цена 39 161 549.00 
 
Направление продаж
Имущество частных собственников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-320292
Код процедуры
150224
Регион
Респ. Карелия
Адрес
Россия, Республика Карелия, Питкярантский район, Ляскельское сельское поселение
Земельный участок с кадастровым номером 10:05:0030401:148, общей площадью 1 080 571 кв. м, расположенный по адресу: Республика Карелия, район Питкярантский, участок "Харловская развилка". Земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала 10:05:03 04 01., категории земель: земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: под дачное строительство.
Самостоятельно, по адресу лота.
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
АО "ГФТ ПИФ" Д.У. ЗПИФ рентный "Тверская земля"
7719561939
772801001
40701810300000000207
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
044525823
30101810200000000823
Информационное сообщение о проведении торгов.docx , 22.12.22 15:07 Скачать (ЭП)
ДКП земельного участка.docx , 22.12.22 14:45 Скачать (ЭП)
Договор о задатке.docx , 22.12.22 12:43 Скачать (ЭП)
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
20.01.2023 00:00 26.01.2023 23:59 27.01.2023 00:00 0.00 39 161 549.00 3 916 154.90 26.01.2023 23:59
27.01.2023 00:00 02.02.2023 23:59 03.02.2023 00:00 2 741 308.43 36 420 240.57 3 642 024.06 02.02.2023 23:59
03.02.2023 00:00 09.02.2023 23:59 10.02.2023 00:00 2 741 308.43 33 678 932.14 3 367 893.21 09.02.2023 23:59
10.02.2023 00:00 16.02.2023 23:59 17.02.2023 00:00 2 741 308.43 30 937 623.71 3 093 762.37 16.02.2023 23:59
17.02.2023 00:00 27.02.2023 23:59 28.02.2023 00:00 2 741 308.43 28 196 315.28 2 819 631.53 27.02.2023 23:59
28.02.2023 00:00 06.03.2023 23:59 07.03.2023 00:00 2 741 308.43 25 455 006.85 2 545 500.69 06.03.2023 23:59
07.03.2023 00:00 14.03.2023 23:59 15.03.2023 00:00 2 741 308.43 22 713 698.42 2 271 369.84 14.03.2023 23:59
15.03.2023 00:00 21.03.2023 23:59 22.03.2023 00:00 2 741 308.43 19 972 389.99 1 997 239.00 21.03.2023 23:59
22.03.2023 00:00 28.03.2023 23:59 29.03.2023 00:00 2 741 308.43 17 231 081.56 1 723 108.16 28.03.2023 23:59
29.03.2023 00:00 04.04.2023 23:59 05.04.2023 00:00 2 741 308.43 14 489 773.13 1 448 977.31 04.04.2023 23:59
05.04.2023 00:00 11.04.2023 23:59 12.04.2023 00:00 2 741 308.43 11 748 464.70 1 174 846.47 11.04.2023 23:59
12.04.2023 00:00 18.04.2023 23:59 19.04.2023 00:00 2 741 308.43 9 007 156.27 900 715.63 18.04.2023 23:59
19.04.2023 00:00 25.04.2023 23:59 26.04.2023 00:00 2 741 308.43 6 265 847.84 626 584.78 25.04.2023 23:59
26.04.2023 00:00 03.05.2023 23:59 04.05.2023 00:00 2 741 308.43 3 524 539.41 352 453.94 03.05.2023 23:59
04.05.2023 00:00 12.05.2023 23:59 12.05.2023 23:59 2 741 308.43 783 230.98 78 323.10 12.05.2023 23:59
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГФТ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ"
Баранов Дмитрий Александрович
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б
130@gazfin.ru
+7 (495) 660-14-38