Сегодня: 16.07.2024
Серверное время: 21:01:18

Опубликовано:

27.12.2022 10:04

Лот №5, 10:05:0042501:296

5 146 559.00 
102 931.18 
Начальная цена 5 146 559.00 
 
Направление продаж
Имущество частных собственников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-320285
Код процедуры
150224
Регион
Респ. Карелия
Адрес
Россия, Республика Карелия, Питкярантский район, Импилахтинское сельское поселение
Земельный участок с кадастровым номером 10:05:0042501:296, общей площадью 137 605 кв. м, расположенный по адресу: Республика Карелия, Питкярантский район, урочище Вянскянпихта, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: под дачное строительство.
Самостоятельно, по адресу лота.
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
Согласно Информационному сообщению
АО "ГФТ ПИФ" Д.У. ЗПИФ рентный "Тверская земля"
7719561939
772801001
40701810300000000207
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
044525823
30101810200000000823
Информационное сообщение о проведении торгов.docx , 22.12.22 15:07 Скачать (ЭП)
ДКП земельного участка.docx , 22.12.22 14:45 Скачать (ЭП)
Договор о задатке.docx , 22.12.22 12:43 Скачать (ЭП)
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
20.01.2023 00:00 26.01.2023 23:59 27.01.2023 00:00 0.00 5 146 559.00 514 655.90 26.01.2023 23:59
27.01.2023 00:00 02.02.2023 23:59 03.02.2023 00:00 360 259.13 4 786 299.87 478 629.99 02.02.2023 23:59
03.02.2023 00:00 09.02.2023 23:59 10.02.2023 00:00 360 259.13 4 426 040.74 442 604.07 09.02.2023 23:59
10.02.2023 00:00 16.02.2023 23:59 17.02.2023 00:00 360 259.13 4 065 781.61 406 578.16 16.02.2023 23:59
17.02.2023 00:00 27.02.2023 23:59 28.02.2023 00:00 360 259.13 3 705 522.48 370 552.25 27.02.2023 23:59
28.02.2023 00:00 06.03.2023 23:59 07.03.2023 00:00 360 259.13 3 345 263.35 334 526.34 06.03.2023 23:59
07.03.2023 00:00 14.03.2023 23:59 15.03.2023 00:00 360 259.13 2 985 004.22 298 500.42 14.03.2023 23:59
15.03.2023 00:00 21.03.2023 23:59 22.03.2023 00:00 360 259.13 2 624 745.09 262 474.51 21.03.2023 23:59
22.03.2023 00:00 28.03.2023 23:59 29.03.2023 00:00 360 259.13 2 264 485.96 226 448.60 28.03.2023 23:59
29.03.2023 00:00 04.04.2023 23:59 05.04.2023 00:00 360 259.13 1 904 226.83 190 422.68 04.04.2023 23:59
05.04.2023 00:00 11.04.2023 23:59 12.04.2023 00:00 360 259.13 1 543 967.70 154 396.77 11.04.2023 23:59
12.04.2023 00:00 18.04.2023 23:59 19.04.2023 00:00 360 259.13 1 183 708.57 118 370.86 18.04.2023 23:59
19.04.2023 00:00 25.04.2023 23:59 26.04.2023 00:00 360 259.13 823 449.44 82 344.94 25.04.2023 23:59
26.04.2023 00:00 03.05.2023 23:59 04.05.2023 00:00 360 259.13 463 190.31 46 319.03 03.05.2023 23:59
04.05.2023 00:00 12.05.2023 23:59 12.05.2023 23:59 360 259.13 102 931.18 10 293.12 12.05.2023 23:59
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГФТ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ"
Баранов Дмитрий Александрович
117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б
130@gazfin.ru
+7 (495) 660-14-38