Сегодня: 03.05.2024
Серверное время: 21:26:42

Опубликовано:

14.03.2023 16:48
11.03.2023
11.03.2023

Лот №4, Погрузчик универсальный навесной, в том числе ковш, вилы приспособление для погрузки рулонов и тюков

44 100.00 
441.00 
Начальная цена 44 100.00 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-327497
Код процедуры
153415
Адрес
РБ, Миякинский район, с. Киргиз-Мияки
Погрузчик универсальный навесной, в том числе ковш, вилы приспособление для погрузки рулонов и тюков
АО РОССЕЛЬХОЗБАНК
С имуществом можно ознакомиться по месту нахождения ИП ГКФХ Актуганова Р.Г. (РБ, Миякинский район, с. Киргиз-Мияки)
Задаток вносится в течение срока приема заявок.
Реквизиты для перечисления задатка: Получатель ИП ГКФХ Актуганов Р.Г.; ИНН получателя 023802533690; счёт для оплаты задатка 40802810062000003356 открытый в Башкирский РФ АО «Россельхозбанк»; БИК: 048073934, к/с 30101810200000000934; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ИП ГКФХ Актуганов Р.Г. по лоту № _ без НДС»
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Итоги Торгов подводятся по месту его проведения в течение трёх часов после его окончания
Победителем Торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам на спецсчёт для реализации залога № 40802810062000003356 и р/с 40802810362000003357.
ИП ГКФХ Актуганов Р.Г.
023802533690
№ 40802810062000003356 и р/с 40802810362000003357
Башкирский РФ АО «Россельхозбанк»
048073934
30101810200000000934
объявление на лот он лайн.doc , 14.03.23 16:48 Скачать (ЭП)
Проект дог-ра купли-продажи.doc , 09.03.23 14:11 Скачать (ЭП)
Проект дог-ра о задатке.doc , 09.03.23 14:11 Скачать (ЭП)
Статус Индивидуальный предприниматель
ФИО Актуганов Рамиль Габдрашитович
ИНН 023802533690
ОГРН 311025501100016
Почтовый адрес 450003, г. Уфа, ул. Рабочая, д. 36, а/я 25.
Реквизиты судебного дела А07-21231/2018
Наименование суда Арбитражный суд Республики Башкортостан
Реквизиты судебного дела А07-21231/2018 от 18.03.19
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 10955052
ФИО Чулаков Сергей Сергеевич
ИНН 027508646865
Реестровый номер 9305
СРО НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
03.04.2023 09:00 04.04.2023 09:00 04.04.2023 09:00 0.00 44 100.00 8 820.00 04.04.2023 09:00
04.04.2023 09:00 05.04.2023 09:00 05.04.2023 09:00 441.00 43 659.00 8 820.00 05.04.2023 09:00
05.04.2023 09:00 06.04.2023 09:00 06.04.2023 09:00 441.00 43 218.00 8 820.00 06.04.2023 09:00
06.04.2023 09:00 07.04.2023 09:00 07.04.2023 09:00 441.00 42 777.00 8 820.00 07.04.2023 09:00
07.04.2023 09:00 08.04.2023 09:00 08.04.2023 09:00 441.00 42 336.00 8 820.00 08.04.2023 09:00
08.04.2023 09:00 09.04.2023 09:00 09.04.2023 09:00 441.00 41 895.00 8 820.00 09.04.2023 09:00
09.04.2023 09:00 10.04.2023 09:00 10.04.2023 09:00 441.00 41 454.00 8 820.00 10.04.2023 09:00
10.04.2023 09:00 11.04.2023 09:00 11.04.2023 09:00 441.00 41 013.00 8 820.00 11.04.2023 09:00
11.04.2023 09:00 12.04.2023 09:00 12.04.2023 09:00 441.00 40 572.00 8 820.00 12.04.2023 09:00
12.04.2023 09:00 13.04.2023 09:00 13.04.2023 09:00 441.00 40 131.00 8 820.00 13.04.2023 09:00
13.04.2023 09:00 14.04.2023 09:00 14.04.2023 09:00 441.00 39 690.00 8 820.00 14.04.2023 09:00
14.04.2023 09:00 15.04.2023 09:00 15.04.2023 09:00 441.00 39 249.00 8 820.00 15.04.2023 09:00
15.04.2023 09:00 16.04.2023 09:00 16.04.2023 09:00 441.00 38 808.00 8 820.00 16.04.2023 09:00
16.04.2023 09:00 17.04.2023 09:00 17.04.2023 09:00 441.00 38 367.00 8 820.00 17.04.2023 09:00
17.04.2023 09:00 18.04.2023 09:00 18.04.2023 09:00 441.00 37 926.00 8 820.00 18.04.2023 09:00
18.04.2023 09:00 19.04.2023 09:00 19.04.2023 09:00 441.00 37 485.00 8 820.00 19.04.2023 09:00
19.04.2023 09:00 20.04.2023 09:00 20.04.2023 09:00 441.00 37 044.00 8 820.00 20.04.2023 09:00
20.04.2023 09:00 21.04.2023 09:00 21.04.2023 09:00 441.00 36 603.00 8 820.00 21.04.2023 09:00
21.04.2023 09:00 22.04.2023 09:00 22.04.2023 09:00 441.00 36 162.00 8 820.00 22.04.2023 09:00
22.04.2023 09:00 23.04.2023 09:00 23.04.2023 09:00 441.00 35 721.00 8 820.00 23.04.2023 09:00
23.04.2023 09:00 24.04.2023 09:00 24.04.2023 09:00 441.00 35 280.00 8 820.00 24.04.2023 09:00
24.04.2023 09:00 25.04.2023 09:00 25.04.2023 09:00 441.00 34 839.00 8 820.00 25.04.2023 09:00
25.04.2023 09:00 26.04.2023 09:00 26.04.2023 09:00 441.00 34 398.00 8 820.00 26.04.2023 09:00
26.04.2023 09:00 27.04.2023 09:00 27.04.2023 09:00 441.00 33 957.00 8 820.00 27.04.2023 09:00
27.04.2023 09:00 28.04.2023 09:00 28.04.2023 09:00 441.00 33 516.00 8 820.00 28.04.2023 09:00
28.04.2023 09:00 29.04.2023 09:00 29.04.2023 09:00 441.00 33 075.00 8 820.00 29.04.2023 09:00
29.04.2023 09:00 30.04.2023 09:00 30.04.2023 09:00 441.00 32 634.00 8 820.00 30.04.2023 09:00
30.04.2023 09:00 01.05.2023 09:00 01.05.2023 09:00 441.00 32 193.00 8 820.00 01.05.2023 09:00
01.05.2023 09:00 02.05.2023 09:00 02.05.2023 09:00 441.00 31 752.00 8 820.00 02.05.2023 09:00
02.05.2023 09:00 03.05.2023 09:00 03.05.2023 09:00 441.00 31 311.00 8 820.00 03.05.2023 09:00
03.05.2023 09:00 04.05.2023 09:00 04.05.2023 09:00 441.00 30 870.00 8 820.00 04.05.2023 09:00
04.05.2023 09:00 05.05.2023 09:00 05.05.2023 09:00 441.00 30 429.00 8 820.00 05.05.2023 09:00
05.05.2023 09:00 06.05.2023 09:00 06.05.2023 09:00 441.00 29 988.00 8 820.00 06.05.2023 09:00
06.05.2023 09:00 07.05.2023 09:00 07.05.2023 09:00 441.00 29 547.00 8 820.00 07.05.2023 09:00
07.05.2023 09:00 08.05.2023 09:00 08.05.2023 09:00 441.00 29 106.00 8 820.00 08.05.2023 09:00
08.05.2023 09:00 09.05.2023 09:00 09.05.2023 09:00 441.00 28 665.00 8 820.00 09.05.2023 09:00
09.05.2023 09:00 10.05.2023 09:00 10.05.2023 09:00 441.00 28 224.00 8 820.00 10.05.2023 09:00
10.05.2023 09:00 11.05.2023 09:00 11.05.2023 09:00 441.00 27 783.00 8 820.00 11.05.2023 09:00
11.05.2023 09:00 12.05.2023 09:00 12.05.2023 09:00 441.00 27 342.00 8 820.00 12.05.2023 09:00
12.05.2023 09:00 13.05.2023 09:00 13.05.2023 09:00 441.00 26 901.00 8 820.00 13.05.2023 09:00
13.05.2023 09:00 14.05.2023 09:00 14.05.2023 09:00 441.00 26 460.00 8 820.00 14.05.2023 09:00
14.05.2023 09:00 15.05.2023 09:00 15.05.2023 09:00 441.00 26 019.00 8 820.00 15.05.2023 09:00
15.05.2023 09:00 16.05.2023 09:00 16.05.2023 09:00 441.00 25 578.00 8 820.00 16.05.2023 09:00
16.05.2023 09:00 17.05.2023 09:00 17.05.2023 09:00 441.00 25 137.00 8 820.00 17.05.2023 09:00
17.05.2023 09:00 18.05.2023 09:00 18.05.2023 09:00 441.00 24 696.00 8 820.00 18.05.2023 09:00
18.05.2023 09:00 19.05.2023 09:00 19.05.2023 09:00 441.00 24 255.00 8 820.00 19.05.2023 09:00
19.05.2023 09:00 20.05.2023 09:00 20.05.2023 09:00 441.00 23 814.00 8 820.00 20.05.2023 09:00
20.05.2023 09:00 21.05.2023 09:00 21.05.2023 09:00 441.00 23 373.00 8 820.00 21.05.2023 09:00
21.05.2023 09:00 22.05.2023 09:00 22.05.2023 09:00 441.00 22 932.00 8 820.00 22.05.2023 09:00
22.05.2023 09:00 23.05.2023 09:00 23.05.2023 09:00 441.00 22 491.00 8 820.00 23.05.2023 09:00
23.05.2023 09:00 24.05.2023 09:00 24.05.2023 09:00 441.00 22 050.00 8 820.00 24.05.2023 09:00
24.05.2023 09:00 25.05.2023 09:00 25.05.2023 09:00 441.00 21 609.00 8 820.00 25.05.2023 09:00
25.05.2023 09:00 26.05.2023 09:00 26.05.2023 09:00 441.00 21 168.00 8 820.00 26.05.2023 09:00
26.05.2023 09:00 27.05.2023 09:00 27.05.2023 09:00 441.00 20 727.00 8 820.00 27.05.2023 09:00
27.05.2023 09:00 28.05.2023 09:00 28.05.2023 09:00 441.00 20 286.00 8 820.00 28.05.2023 09:00
28.05.2023 09:00 29.05.2023 09:00 29.05.2023 09:00 441.00 19 845.00 8 820.00 29.05.2023 09:00
29.05.2023 09:00 30.05.2023 09:00 30.05.2023 09:00 441.00 19 404.00 8 820.00 30.05.2023 09:00
30.05.2023 09:00 31.05.2023 09:00 31.05.2023 09:00 441.00 18 963.00 8 820.00 31.05.2023 09:00
31.05.2023 09:00 01.06.2023 09:00 01.06.2023 09:00 441.00 18 522.00 8 820.00 01.06.2023 09:00
01.06.2023 09:00 02.06.2023 09:00 02.06.2023 09:00 441.00 18 081.00 8 820.00 02.06.2023 09:00
02.06.2023 09:00 03.06.2023 09:00 03.06.2023 09:00 441.00 17 640.00 8 820.00 03.06.2023 09:00
03.06.2023 09:00 04.06.2023 09:00 04.06.2023 09:00 441.00 17 199.00 8 820.00 04.06.2023 09:00
04.06.2023 09:00 05.06.2023 09:00 05.06.2023 09:00 441.00 16 758.00 8 820.00 05.06.2023 09:00
05.06.2023 09:00 06.06.2023 09:00 06.06.2023 09:00 441.00 16 317.00 8 820.00 06.06.2023 09:00
06.06.2023 09:00 07.06.2023 09:00 07.06.2023 09:00 441.00 15 876.00 8 820.00 07.06.2023 09:00
07.06.2023 09:00 08.06.2023 09:00 08.06.2023 09:00 441.00 15 435.00 8 820.00 08.06.2023 09:00
08.06.2023 09:00 09.06.2023 09:00 09.06.2023 09:00 441.00 14 994.00 8 820.00 09.06.2023 09:00
09.06.2023 09:00 10.06.2023 09:00 10.06.2023 09:00 441.00 14 553.00 8 820.00 10.06.2023 09:00
10.06.2023 09:00 11.06.2023 09:00 11.06.2023 09:00 441.00 14 112.00 8 820.00 11.06.2023 09:00
11.06.2023 09:00 12.06.2023 09:00 12.06.2023 09:00 441.00 13 671.00 8 820.00 12.06.2023 09:00
12.06.2023 09:00 13.06.2023 09:00 13.06.2023 09:00 441.00 13 230.00 8 820.00 13.06.2023 09:00
13.06.2023 09:00 14.06.2023 09:00 14.06.2023 09:00 441.00 12 789.00 8 820.00 14.06.2023 09:00
14.06.2023 09:00 15.06.2023 09:00 15.06.2023 09:00 441.00 12 348.00 8 820.00 15.06.2023 09:00
15.06.2023 09:00 16.06.2023 09:00 16.06.2023 09:00 441.00 11 907.00 8 820.00 16.06.2023 09:00
16.06.2023 09:00 17.06.2023 09:00 17.06.2023 09:00 441.00 11 466.00 8 820.00 17.06.2023 09:00
17.06.2023 09:00 18.06.2023 09:00 18.06.2023 09:00 441.00 11 025.00 8 820.00 18.06.2023 09:00
18.06.2023 09:00 19.06.2023 09:00 19.06.2023 09:00 441.00 10 584.00 8 820.00 19.06.2023 09:00
19.06.2023 09:00 20.06.2023 09:00 20.06.2023 09:00 441.00 10 143.00 8 820.00 20.06.2023 09:00
20.06.2023 09:00 21.06.2023 09:00 21.06.2023 09:00 441.00 9 702.00 8 820.00 21.06.2023 09:00
21.06.2023 09:00 22.06.2023 09:00 22.06.2023 09:00 441.00 9 261.00 8 820.00 22.06.2023 09:00
22.06.2023 09:00 23.06.2023 09:00 23.06.2023 09:00 441.00 8 820.00 8 820.00 23.06.2023 09:00
23.06.2023 09:00 24.06.2023 09:00 24.06.2023 09:00 441.00 8 379.00 8 820.00 24.06.2023 09:00
24.06.2023 09:00 25.06.2023 09:00 25.06.2023 09:00 441.00 7 938.00 8 820.00 25.06.2023 09:00
25.06.2023 09:00 26.06.2023 09:00 26.06.2023 09:00 441.00 7 497.00 8 820.00 26.06.2023 09:00
26.06.2023 09:00 27.06.2023 09:00 27.06.2023 09:00 441.00 7 056.00 8 820.00 27.06.2023 09:00
27.06.2023 09:00 28.06.2023 09:00 28.06.2023 09:00 441.00 6 615.00 8 820.00 28.06.2023 09:00
28.06.2023 09:00 29.06.2023 09:00 29.06.2023 09:00 441.00 6 174.00 8 820.00 29.06.2023 09:00
29.06.2023 09:00 30.06.2023 09:00 30.06.2023 09:00 441.00 5 733.00 8 820.00 30.06.2023 09:00
30.06.2023 09:00 01.07.2023 09:00 01.07.2023 09:00 441.00 5 292.00 8 820.00 01.07.2023 09:00
01.07.2023 09:00 02.07.2023 09:00 02.07.2023 09:00 441.00 4 851.00 8 820.00 02.07.2023 09:00
02.07.2023 09:00 03.07.2023 09:00 03.07.2023 09:00 441.00 4 410.00 8 820.00 03.07.2023 09:00
03.07.2023 09:00 04.07.2023 09:00 04.07.2023 09:00 441.00 3 969.00 8 820.00 04.07.2023 09:00
04.07.2023 09:00 05.07.2023 09:00 05.07.2023 09:00 441.00 3 528.00 8 820.00 05.07.2023 09:00
05.07.2023 09:00 06.07.2023 09:00 06.07.2023 09:00 441.00 3 087.00 8 820.00 06.07.2023 09:00
06.07.2023 09:00 07.07.2023 09:00 07.07.2023 09:00 441.00 2 646.00 8 820.00 07.07.2023 09:00
07.07.2023 09:00 08.07.2023 09:00 08.07.2023 09:00 441.00 2 205.00 8 820.00 08.07.2023 09:00
08.07.2023 09:00 09.07.2023 09:00 09.07.2023 09:00 441.00 1 764.00 8 820.00 09.07.2023 09:00
09.07.2023 09:00 10.07.2023 09:00 10.07.2023 09:00 441.00 1 323.00 8 820.00 10.07.2023 09:00
10.07.2023 09:00 11.07.2023 09:00 11.07.2023 09:00 441.00 882.00 8 820.00 11.07.2023 09:00
11.07.2023 09:00 12.07.2023 09:00 12.07.2023 09:00 441.00 441.00 8 820.00 12.07.2023 09:00
Чулаков Сергей Сергеевич
Чулаков Сергей Сергеевич
450003,РБ, г. Уфа, ул. Шепетовская, д.6
Chula85@mail.ru
8-963-897-74-42