Сегодня: 22.11.2024
Серверное время: 22:34:13

Опубликовано:

26.06.2023 18:25
24.06.2023
24.06.2023

Лот №1, Здания (помещения) жилые, не входящие в жилищный фонд

15 122 769.54 
10 528.45 
Начальная цена 15 122 769.54 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-340134
Код процедуры
159187
Регион
Костромская обл
Адрес
Костромская обл, Галичский р-н, Заречье д, дом 16 а
Здание, нежилое, площадью 994.8 кв.м.; адрес Костромская область, р-н. Галичский, г. Галич, ул. Заречная, д. 16а, кадастровый номер 44:26:052801:39
С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться по адресу по месту нахождения имущества: Галичский, г. Галич, ул. Заречная, д. 16а и по адресу: Костромская область, р-н. Галичский, г. Галич, ул. 800 лет, д. 18 по предварительной записи у организатора торгов+7(920)345-33-33, +7(920)345-66-66. Ознакомление участников с документацией осуществляется по адресу г. Иваново, ул. Тимирязева, дом 43, кв.10, по предварительной записи по тел.: _+7(920)345-33-33, +7(920)345-66-66, e-mail: ivanovo4@bk.ru.
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 10 % начальной цены продажи лота по следующим реквизитам: получатель АЛЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА Счет: 40817810050164024492 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" (БЕРДСК) к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, ИНН БАНКА 4401116480, ИНН БАНКА 4401116480 . На торгах посредством публичного предложения - задаток 10% от цены продажи имущества в текущем периоде продажи посредством публичного предложения. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов.
Суммы, внесенных заявителями задатков, за исключением комиссии банка возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. 
Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: получатель АЛЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА Счет: 40817810050164024492 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" (БЕРДСК) к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, ИНН БАНКА 4401116480, ИНН БАНКА 4401116480
Аукцион проводится на электронной площадке Российский аукционный дом, размещенной в сети Интернет по адресу: https://lot-online.ru/ Понижающий шаг торгов посредством публичного предложения 10%. Срок снижения цены каждые 5 дней. Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 30.06.2023г. в 01:00
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: получатель АЛЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА Счет: 40817810050164024492 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" (БЕРДСК) к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, ИНН БАНКА 4401116480, ИНН БАНКА 4401116480.
Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: получатель АЛЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА Счет: 40817810050164024492 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" (БЕРДСК) к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, ИНН БАНКА 4401116480, ИНН БАНКА 4401116480.
АЛЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
40817810050164024492
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" (БЕРДСК)
045004763
30101810150040000763
Заявление report_auction_notice.doc , 26.06.23 18:25 Скачать (ЭП)
ДОГОВОР ( проект) (4) (17) — копия.docx , 24.06.23 15:05 Скачать (ЭП)
СОГЛАШЕНИЕ о задатке (4) (25) — копия.docx , 24.06.23 15:05 Скачать (ЭП)
Статус Физическое лицо
ФИО АЛЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
ИНН 440300610814
СНИЛС 05441854859
Почтовый адрес Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. 800 лет, д.18
Реквизиты судебного дела А31-4500/2021
Наименование суда Арбитражный суд Костромской области.
Реквизиты судебного дела Решение от 28.07.22
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 11798786
ФИО Марков Лаврентий Сергеевич
ИНН 370263649422
Реестровый номер 15161
СРО НП СРО АУ "Синергия" (Некоммерческое Партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющи
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
30.06.2023 01:00 05.07.2023 01:00 05.07.2023 01:00 0.00 15 122 769.54 1 512 276.95 05.07.2023 01:00
05.07.2023 01:00 10.07.2023 01:00 10.07.2023 01:00 1 512 276.95 13 610 492.59 1 361 049.26 10.07.2023 01:00
10.07.2023 01:00 15.07.2023 01:00 15.07.2023 01:00 1 361 049.26 12 249 443.33 1 224 944.33 15.07.2023 01:00
15.07.2023 01:00 20.07.2023 01:00 20.07.2023 01:00 1 224 944.33 11 024 499.00 1 102 449.90 20.07.2023 01:00
20.07.2023 01:00 25.07.2023 01:00 25.07.2023 01:00 1 102 449.90 9 922 049.10 992 204.91 25.07.2023 01:00
25.07.2023 01:00 30.07.2023 01:00 30.07.2023 01:00 992 204.91 8 929 844.19 892 984.42 30.07.2023 01:00
30.07.2023 01:00 04.08.2023 01:00 04.08.2023 01:00 892 984.42 8 036 859.77 803 685.98 04.08.2023 01:00
04.08.2023 01:00 09.08.2023 01:00 09.08.2023 01:00 803 685.98 7 233 173.79 723 317.38 09.08.2023 01:00
09.08.2023 01:00 14.08.2023 01:00 14.08.2023 01:00 723 317.38 6 509 856.41 650 985.64 14.08.2023 01:00
14.08.2023 01:00 19.08.2023 01:00 19.08.2023 01:00 650 985.64 5 858 870.77 585 887.08 19.08.2023 01:00
19.08.2023 01:00 24.08.2023 01:00 24.08.2023 01:00 585 887.08 5 272 983.69 527 298.37 24.08.2023 01:00
24.08.2023 01:00 29.08.2023 01:00 29.08.2023 01:00 527 298.37 4 745 685.32 474 568.53 29.08.2023 01:00
29.08.2023 01:00 03.09.2023 01:00 03.09.2023 01:00 474 568.53 4 271 116.79 427 111.68 03.09.2023 01:00
03.09.2023 01:00 08.09.2023 01:00 08.09.2023 01:00 427 111.68 3 844 005.11 384 400.51 08.09.2023 01:00
08.09.2023 01:00 13.09.2023 01:00 13.09.2023 01:00 384 400.51 3 459 604.60 345 960.46 13.09.2023 01:00
13.09.2023 01:00 18.09.2023 01:00 18.09.2023 01:00 345 960.46 3 113 644.14 311 364.41 18.09.2023 01:00
18.09.2023 01:00 23.09.2023 01:00 23.09.2023 01:00 311 364.41 2 802 279.73 280 227.97 23.09.2023 01:00
23.09.2023 01:00 28.09.2023 01:00 28.09.2023 01:00 280 227.97 2 522 051.76 252 205.18 28.09.2023 01:00
28.09.2023 01:00 03.10.2023 01:00 03.10.2023 01:00 252 205.18 2 269 846.58 226 984.66 03.10.2023 01:00
03.10.2023 01:00 08.10.2023 01:00 08.10.2023 01:00 226 984.66 2 042 861.92 204 286.19 08.10.2023 01:00
08.10.2023 01:00 13.10.2023 01:00 13.10.2023 01:00 204 286.19 1 838 575.73 183 857.57 13.10.2023 01:00
13.10.2023 01:00 18.10.2023 01:00 18.10.2023 01:00 183 857.57 1 654 718.16 165 471.82 18.10.2023 01:00
18.10.2023 01:00 23.10.2023 01:00 23.10.2023 01:00 165 471.82 1 489 246.34 148 924.63 23.10.2023 01:00
23.10.2023 01:00 28.10.2023 01:00 28.10.2023 01:00 148 924.63 1 340 321.71 134 032.17 28.10.2023 01:00
28.10.2023 01:00 02.11.2023 01:00 02.11.2023 01:00 134 032.17 1 206 289.54 120 628.95 02.11.2023 01:00
02.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00 120 628.95 1 085 660.59 108 566.06 07.11.2023 01:00
07.11.2023 01:00 12.11.2023 01:00 12.11.2023 01:00 108 566.06 977 094.53 97 709.45 12.11.2023 01:00
12.11.2023 01:00 17.11.2023 01:00 17.11.2023 01:00 97 709.45 879 385.08 87 938.51 17.11.2023 01:00
17.11.2023 01:00 22.11.2023 01:00 22.11.2023 01:00 87 938.51 791 446.57 79 144.66 22.11.2023 01:00
22.11.2023 01:00 27.11.2023 01:00 27.11.2023 01:00 79 144.66 712 301.91 71 230.19 27.11.2023 01:00
27.11.2023 01:00 02.12.2023 01:00 02.12.2023 01:00 71 230.19 641 071.72 64 107.17 02.12.2023 01:00
02.12.2023 01:00 07.12.2023 01:00 07.12.2023 01:00 64 107.17 576 964.55 57 696.46 07.12.2023 01:00
07.12.2023 01:00 12.12.2023 01:00 12.12.2023 01:00 57 696.46 519 268.09 51 926.81 12.12.2023 01:00
12.12.2023 01:00 17.12.2023 01:00 17.12.2023 01:00 51 926.81 467 341.28 46 734.13 17.12.2023 01:00
17.12.2023 01:00 22.12.2023 01:00 22.12.2023 01:00 46 734.13 420 607.15 42 060.72 22.12.2023 01:00
22.12.2023 01:00 27.12.2023 01:00 27.12.2023 01:00 42 060.72 378 546.43 37 854.64 27.12.2023 01:00
27.12.2023 01:00 01.01.2024 01:00 01.01.2024 01:00 37 854.64 340 691.79 34 069.18 01.01.2024 01:00
01.01.2024 01:00 06.01.2024 01:00 06.01.2024 01:00 34 069.18 306 622.61 30 662.26 06.01.2024 01:00
06.01.2024 01:00 11.01.2024 01:00 11.01.2024 01:00 30 662.26 275 960.35 27 596.04 11.01.2024 01:00
11.01.2024 01:00 16.01.2024 01:00 16.01.2024 01:00 27 596.04 248 364.31 24 836.43 16.01.2024 01:00
16.01.2024 01:00 21.01.2024 01:00 21.01.2024 01:00 24 836.43 223 527.88 22 352.79 21.01.2024 01:00
21.01.2024 01:00 26.01.2024 01:00 26.01.2024 01:00 22 352.79 201 175.09 20 117.51 26.01.2024 01:00
26.01.2024 01:00 31.01.2024 01:00 31.01.2024 01:00 20 117.51 181 057.58 18 105.76 31.01.2024 01:00
31.01.2024 01:00 05.02.2024 01:00 05.02.2024 01:00 18 105.76 162 951.82 16 295.18 05.02.2024 01:00
05.02.2024 01:00 10.02.2024 01:00 10.02.2024 01:00 16 295.18 146 656.64 14 665.66 10.02.2024 01:00
10.02.2024 01:00 15.02.2024 01:00 15.02.2024 01:00 14 665.66 131 990.98 13 199.10 15.02.2024 01:00
15.02.2024 01:00 20.02.2024 01:00 20.02.2024 01:00 13 199.10 118 791.88 11 879.19 20.02.2024 01:00
20.02.2024 01:00 25.02.2024 01:00 25.02.2024 01:00 11 879.19 106 912.69 10 691.27 25.02.2024 01:00
25.02.2024 01:00 01.03.2024 01:00 01.03.2024 01:00 10 691.27 96 221.42 9 622.14 01.03.2024 01:00
01.03.2024 01:00 06.03.2024 01:00 06.03.2024 01:00 9 622.14 86 599.28 8 659.93 06.03.2024 01:00
06.03.2024 01:00 11.03.2024 01:00 11.03.2024 01:00 8 659.93 77 939.35 7 793.94 11.03.2024 01:00
11.03.2024 01:00 16.03.2024 01:00 16.03.2024 01:00 7 793.94 70 145.41 7 014.54 16.03.2024 01:00
16.03.2024 01:00 21.03.2024 01:00 21.03.2024 01:00 7 014.54 63 130.87 6 313.09 21.03.2024 01:00
21.03.2024 01:00 26.03.2024 01:00 26.03.2024 01:00 6 313.09 56 817.78 5 681.78 26.03.2024 01:00
26.03.2024 01:00 31.03.2024 01:00 31.03.2024 01:00 5 681.78 51 136.00 5 113.60 31.03.2024 01:00
31.03.2024 01:00 05.04.2024 01:00 05.04.2024 01:00 5 113.60 46 022.40 4 602.24 05.04.2024 01:00
05.04.2024 01:00 10.04.2024 01:00 10.04.2024 01:00 4 602.24 41 420.16 4 142.02 10.04.2024 01:00
10.04.2024 01:00 15.04.2024 01:00 15.04.2024 01:00 4 142.02 37 278.14 3 727.81 15.04.2024 01:00
15.04.2024 01:00 20.04.2024 01:00 20.04.2024 01:00 3 727.81 33 550.33 3 355.03 20.04.2024 01:00
20.04.2024 01:00 25.04.2024 01:00 25.04.2024 01:00 3 355.03 30 195.30 3 019.53 25.04.2024 01:00
25.04.2024 01:00 30.04.2024 01:00 30.04.2024 01:00 3 019.53 27 175.77 2 717.58 30.04.2024 01:00
30.04.2024 01:00 05.05.2024 01:00 05.05.2024 01:00 2 717.58 24 458.19 2 445.82 05.05.2024 01:00
05.05.2024 01:00 10.05.2024 01:00 10.05.2024 01:00 2 445.82 22 012.37 2 201.24 10.05.2024 01:00
10.05.2024 01:00 15.05.2024 01:00 15.05.2024 01:00 2 201.24 19 811.13 1 981.11 15.05.2024 01:00
15.05.2024 01:00 20.05.2024 01:00 20.05.2024 01:00 1 981.11 17 830.02 1 783.00 20.05.2024 01:00
20.05.2024 01:00 25.05.2024 01:00 25.05.2024 01:00 1 783.00 16 047.02 1 604.70 25.05.2024 01:00
25.05.2024 01:00 30.05.2024 01:00 30.05.2024 01:00 1 604.70 14 442.32 1 444.23 30.05.2024 01:00
30.05.2024 01:00 04.06.2024 01:00 04.06.2024 01:00 1 444.23 12 998.09 1 299.81 04.06.2024 01:00
04.06.2024 01:00 09.06.2024 01:00 09.06.2024 01:00 1 299.81 11 698.28 1 169.83 09.06.2024 01:00
09.06.2024 01:00 14.06.2024 01:00 14.06.2024 01:00 1 169.83 10 528.45 1 052.85 14.06.2024 01:00
Марков Сергей Николаевич
Марков Сергей Николаевич
г Иваново, ул Тимирязева, д 43, кв 10
ivanovo2@bk.ru
+79203453333