Сегодня: 23.05.2024
Серверное время: 20:47:24

Опубликовано:

26.06.2023 18:25
24.06.2023
24.06.2023

Лот №2, Жилые здания (помещения) Земельные участки

4 104 463.78 
11 241.83 
Начальная цена 4 104 463.78 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-340135
Код процедуры
159187
Регион
Костромская обл
Адрес
Костромская обл, Галичский р-н, Галич, 800 лет ул, дом 18
Земельный участок, общей площадью 1057 +/- 1 кв.м.; адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Костромская, рн Галичский, г. Галич, ул. 800 лет, дом 18, кадастровый номер 44:26:052704:5 Здание жилое, площадью 162.1 кв.м; адрес: Костромская область, р-н. Галичский, г. Галич, ул. 800 лет, д. 18, кадастровый номер 44:26:052704:26
С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться по адресу по месту нахождения имущества: Галичский, г. Галич, ул. Заречная, д. 16а и по адресу: Костромская область, р-н. Галичский, г. Галич, ул. 800 лет, д. 18 по предварительной записи у организатора торгов+7(920)345-33-33, +7(920)345-66-66. Ознакомление участников с документацией осуществляется по адресу г. Иваново, ул. Тимирязева, дом 43, кв.10, по предварительной записи по тел.: +7(920)345-33-33, +7(920)345-66-66, e-mail: ivanovo4@bk.ru.
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 10 % начальной цены продажи лота по следующим реквизитам: получатель АЛЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА Счет: 40817810050164024492 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" (БЕРДСК) к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, ИНН БАНКА 4401116480, ИНН БАНКА 4401116480 . На торгах посредством публичного предложения - задаток 10% от цены продажи имущества в текущем периоде продажи посредством публичного предложения. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов.
Суммы, внесенных заявителями задатков, за исключением комиссии банка возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. 
Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: получатель АЛЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА Счет: 40817810050164024492 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" (БЕРДСК) к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, ИНН БАНКА 4401116480, ИНН БАНКА 4401116480
Аукцион проводится на электронной площадке Российский аукционный дом, размещенной в сети Интернет по адресу: https://lot-online.ru/ Понижающий шаг торгов посредством публичного предложения 10%. Срок снижения цены каждые 5 дней. Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 30.06.2023г. в 01:00
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: получатель АЛЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА Счет: 40817810050164024492 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" (БЕРДСК) к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, ИНН БАНКА 4401116480, ИНН БАНКА 4401116480.
Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: получатель АЛЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА Счет: 40817810050164024492 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" (БЕРДСК) к/с 30101810150040000763, БИК 045004763, ИНН БАНКА 4401116480, ИНН БАНКА 4401116480.
АЛЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
40817810050164024492
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" (БЕРДСК)
045004763
30101810150040000763
Заявление report_auction_notice.doc , 26.06.23 18:25 Скачать (ЭП)
ДОГОВОР ( проект) (4) (17) — копия.docx , 24.06.23 15:05 Скачать (ЭП)
СОГЛАШЕНИЕ о задатке (4) (25) — копия.docx , 24.06.23 15:05 Скачать (ЭП)
Статус Физическое лицо
ФИО АЛЕЕВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
ИНН 440300610814
СНИЛС 05441854859
Почтовый адрес Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. 800 лет, д.18
Реквизиты судебного дела А31-4500/2021
Наименование суда Арбитражный суд Костромской области.
Реквизиты судебного дела Решение от 28.07.22
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 11798786
ФИО Марков Лаврентий Сергеевич
ИНН 370263649422
Реестровый номер 15161
СРО НП СРО АУ "Синергия" (Некоммерческое Партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющи
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
30.06.2023 01:00 05.07.2023 01:00 05.07.2023 01:00 0.00 4 104 463.78 410 446.38 05.07.2023 01:00
05.07.2023 01:00 10.07.2023 01:00 10.07.2023 01:00 410 446.38 3 694 017.40 369 401.74 10.07.2023 01:00
10.07.2023 01:00 15.07.2023 01:00 15.07.2023 01:00 369 401.74 3 324 615.66 332 461.57 15.07.2023 01:00
15.07.2023 01:00 20.07.2023 01:00 20.07.2023 01:00 332 461.57 2 992 154.09 299 215.41 20.07.2023 01:00
20.07.2023 01:00 25.07.2023 01:00 25.07.2023 01:00 299 215.41 2 692 938.68 269 293.87 25.07.2023 01:00
25.07.2023 01:00 30.07.2023 01:00 30.07.2023 01:00 269 293.87 2 423 644.81 242 364.48 30.07.2023 01:00
30.07.2023 01:00 04.08.2023 01:00 04.08.2023 01:00 242 364.48 2 181 280.33 218 128.03 04.08.2023 01:00
04.08.2023 01:00 09.08.2023 01:00 09.08.2023 01:00 218 128.03 1 963 152.30 196 315.23 09.08.2023 01:00
09.08.2023 01:00 14.08.2023 01:00 14.08.2023 01:00 196 315.23 1 766 837.07 176 683.71 14.08.2023 01:00
14.08.2023 01:00 19.08.2023 01:00 19.08.2023 01:00 176 683.71 1 590 153.36 159 015.34 19.08.2023 01:00
19.08.2023 01:00 24.08.2023 01:00 24.08.2023 01:00 159 015.34 1 431 138.02 143 113.80 24.08.2023 01:00
24.08.2023 01:00 29.08.2023 01:00 29.08.2023 01:00 143 113.80 1 288 024.22 128 802.42 29.08.2023 01:00
29.08.2023 01:00 03.09.2023 01:00 03.09.2023 01:00 128 802.42 1 159 221.80 115 922.18 03.09.2023 01:00
03.09.2023 01:00 08.09.2023 01:00 08.09.2023 01:00 115 922.18 1 043 299.62 104 329.96 08.09.2023 01:00
08.09.2023 01:00 13.09.2023 01:00 13.09.2023 01:00 104 329.96 938 969.66 93 896.97 13.09.2023 01:00
13.09.2023 01:00 18.09.2023 01:00 18.09.2023 01:00 93 896.97 845 072.69 84 507.27 18.09.2023 01:00
18.09.2023 01:00 23.09.2023 01:00 23.09.2023 01:00 84 507.27 760 565.42 76 056.54 23.09.2023 01:00
23.09.2023 01:00 28.09.2023 01:00 28.09.2023 01:00 76 056.54 684 508.88 68 450.89 28.09.2023 01:00
28.09.2023 01:00 03.10.2023 01:00 03.10.2023 01:00 68 450.89 616 057.99 61 605.80 03.10.2023 01:00
03.10.2023 01:00 08.10.2023 01:00 08.10.2023 01:00 61 605.80 554 452.19 55 445.22 08.10.2023 01:00
08.10.2023 01:00 13.10.2023 01:00 13.10.2023 01:00 55 445.22 499 006.97 49 900.70 13.10.2023 01:00
13.10.2023 01:00 18.10.2023 01:00 18.10.2023 01:00 49 900.70 449 106.27 44 910.63 18.10.2023 01:00
18.10.2023 01:00 23.10.2023 01:00 23.10.2023 01:00 44 910.63 404 195.64 40 419.56 23.10.2023 01:00
23.10.2023 01:00 28.10.2023 01:00 28.10.2023 01:00 40 419.56 363 776.08 36 377.61 28.10.2023 01:00
28.10.2023 01:00 02.11.2023 01:00 02.11.2023 01:00 36 377.61 327 398.47 32 739.85 02.11.2023 01:00
02.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00 07.11.2023 01:00 32 739.85 294 658.62 29 465.86 07.11.2023 01:00
07.11.2023 01:00 12.11.2023 01:00 12.11.2023 01:00 29 465.86 265 192.76 26 519.28 12.11.2023 01:00
12.11.2023 01:00 17.11.2023 01:00 17.11.2023 01:00 26 519.28 238 673.48 23 867.35 17.11.2023 01:00
17.11.2023 01:00 22.11.2023 01:00 22.11.2023 01:00 23 867.35 214 806.13 21 480.61 22.11.2023 01:00
22.11.2023 01:00 27.11.2023 01:00 27.11.2023 01:00 21 480.61 193 325.52 19 332.55 27.11.2023 01:00
27.11.2023 01:00 02.12.2023 01:00 02.12.2023 01:00 19 332.55 173 992.97 17 399.30 02.12.2023 01:00
02.12.2023 01:00 07.12.2023 01:00 07.12.2023 01:00 17 399.30 156 593.67 15 659.37 07.12.2023 01:00
07.12.2023 01:00 12.12.2023 01:00 12.12.2023 01:00 15 659.37 140 934.30 14 093.43 12.12.2023 01:00
12.12.2023 01:00 17.12.2023 01:00 17.12.2023 01:00 14 093.43 126 840.87 12 684.09 17.12.2023 01:00
17.12.2023 01:00 22.12.2023 01:00 22.12.2023 01:00 12 684.09 114 156.78 11 415.68 22.12.2023 01:00
22.12.2023 01:00 27.12.2023 01:00 27.12.2023 01:00 11 415.68 102 741.10 10 274.11 27.12.2023 01:00
27.12.2023 01:00 01.01.2024 01:00 01.01.2024 01:00 10 274.11 92 466.99 9 246.70 01.01.2024 01:00
01.01.2024 01:00 06.01.2024 01:00 06.01.2024 01:00 9 246.70 83 220.29 8 322.03 06.01.2024 01:00
06.01.2024 01:00 11.01.2024 01:00 11.01.2024 01:00 8 322.03 74 898.26 7 489.83 11.01.2024 01:00
11.01.2024 01:00 16.01.2024 01:00 16.01.2024 01:00 7 489.83 67 408.43 6 740.84 16.01.2024 01:00
16.01.2024 01:00 21.01.2024 01:00 21.01.2024 01:00 6 740.84 60 667.59 6 066.76 21.01.2024 01:00
21.01.2024 01:00 26.01.2024 01:00 26.01.2024 01:00 6 066.76 54 600.83 5 460.08 26.01.2024 01:00
26.01.2024 01:00 31.01.2024 01:00 31.01.2024 01:00 5 460.08 49 140.75 4 914.08 31.01.2024 01:00
31.01.2024 01:00 05.02.2024 01:00 05.02.2024 01:00 4 914.08 44 226.67 4 422.67 05.02.2024 01:00
05.02.2024 01:00 10.02.2024 01:00 10.02.2024 01:00 4 422.67 39 804.00 3 980.40 10.02.2024 01:00
10.02.2024 01:00 15.02.2024 01:00 15.02.2024 01:00 3 980.40 35 823.60 3 582.36 15.02.2024 01:00
15.02.2024 01:00 20.02.2024 01:00 20.02.2024 01:00 3 582.36 32 241.24 3 224.12 20.02.2024 01:00
20.02.2024 01:00 25.02.2024 01:00 25.02.2024 01:00 3 224.12 29 017.12 2 901.71 25.02.2024 01:00
25.02.2024 01:00 01.03.2024 01:00 01.03.2024 01:00 2 901.71 26 115.41 2 611.54 01.03.2024 01:00
01.03.2024 01:00 06.03.2024 01:00 06.03.2024 01:00 2 611.54 23 503.87 2 350.39 06.03.2024 01:00
06.03.2024 01:00 11.03.2024 01:00 11.03.2024 01:00 2 350.39 21 153.48 2 115.35 11.03.2024 01:00
11.03.2024 01:00 16.03.2024 01:00 16.03.2024 01:00 2 115.35 19 038.13 1 903.81 16.03.2024 01:00
16.03.2024 01:00 21.03.2024 01:00 21.03.2024 01:00 1 903.81 17 134.32 1 713.43 21.03.2024 01:00
21.03.2024 01:00 26.03.2024 01:00 26.03.2024 01:00 1 713.43 15 420.89 1 542.09 26.03.2024 01:00
26.03.2024 01:00 31.03.2024 01:00 31.03.2024 01:00 1 542.09 13 878.80 1 387.88 31.03.2024 01:00
31.03.2024 01:00 05.04.2024 01:00 05.04.2024 01:00 1 387.88 12 490.92 1 249.09 05.04.2024 01:00
05.04.2024 01:00 10.04.2024 01:00 14.06.2024 01:00 1 249.09 11 241.83 1 124.18 10.04.2024 01:00
Марков Сергей Николаевич
Марков Сергей Николаевич
г Иваново, ул Тимирязева, д 43, кв 10
ivanovo2@bk.ru
+79203453333