Сегодня: 22.05.2024
Серверное время: 14:58:06

Опубликовано:

03.07.2023 10:32
03.07.2023
03.07.2023

Дебиторская задолженность: Гр. Лесько Натальи Васильевны

7 389 200.09 
10 000.00 
Начальная цена 7 389 200.09 
 
Направление продаж
Имущество должников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-341120
Код процедуры
159752
Регион
Хабаровский край
Адрес
680510, с. Тополево, Хабаровского района, Хабаровского края, Квартал Крылатское, д. 23, кв. 2
Дебиторская задолженность: Гр. Лесько Натальи Васильевны (28.01.1981 г.р., место рождения г. Хабаровск, адрес регистрации: 680510, с. Тополево, Хабаровского района, Хабаровского края, Квартал Крылатское, д. 23, кв. 2, паспорт серии: 0804, 355384) - по договору займа от 30.11.2017 г. в размере 1 439 200, 09 рублей – основной долг и 400 000 рублей пени. - по договору займа от 17.04.2018 г. в размере 1 000 000 рублей – основной долг, 800 000 рублей проценты за пользование денежными средствами, пеня 350 000 рублей. - по договору займа от 30.07.2018 г. в размере 1 700 000 рублей – основной долг, 1 300 000 рублей – проценты за пользование денежными средствами. Пеня – 400 000 рублей. Задолженность подтверждена Решением Хабаровского районного суда Хабаровского края от 19.11.2021 года.Постановлением ОСП по Хабаровскому району от 05.04.2023 года исполнительное производство по указанной задолженности окончено ввиду невозможности взыскания, составлен акт о невозможности взыскания ввиду того, что у должника отсутствует имущество на которое возможно обратить взыскание. Исполнительный лист возвращен взыскателю.
Запрос документов возможен по адресу электронной почты Okaras89@gmail.com.
не предусмотрен
не предусмотрен 
Заявка на участие в торгах составляется произвольно в форме электронного документа на русском языке и должна содержать следующие сведения: - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); - номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, также содержать цену предложения.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
по окончанию этапа публичного предложения в котором подана соответствующая заявка
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи, при продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора.
30 дней
Кольцова Александра Павловна
253812615794
40817.810.3.5000.2276699
в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
770708389
30101810600000000608
report_auction_notice (16).doc , 03.07.23 10:32 Скачать (ЭП)
Проект Договора.doc , 03.07.23 03:00 Скачать (ЭП)
Проект Договора.doc , 03.07.23 03:00 Скачать (ЭП)
Документы, утратившие силу
Статус Физическое лицо
ФИО Кольцова Александра Павловна
ИНН 253812615794
СНИЛС 10770269952
Почтовый адрес Владивосток - 1 а/я 193
Реквизиты судебного дела А73-12788/2020
Наименование суда Арбитражный суд Хабаровского края
Реквизиты судебного дела Решение о банкротстве от 20.05.21
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ 11858804
ФИО Карась Олег Владимирович
ИНН 254009887649
Реестровый номер 825
СРО Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
05.07.2023 09:00 10.07.2023 09:00 10.07.2023 09:00 0.00 7 389 200.09 1.00 10.07.2023 09:00
10.07.2023 09:00 15.07.2023 09:00 15.07.2023 09:00 738 920.01 6 650 280.08 1.00 15.07.2023 09:00
15.07.2023 09:00 20.07.2023 09:00 20.07.2023 09:00 665 028.01 5 985 252.07 1.00 20.07.2023 09:00
20.07.2023 09:00 25.07.2023 09:00 25.07.2023 09:00 598 525.21 5 386 726.86 1.00 25.07.2023 09:00
25.07.2023 09:00 30.07.2023 09:00 30.07.2023 09:00 538 672.69 4 848 054.17 1.00 30.07.2023 09:00
30.07.2023 09:00 04.08.2023 09:00 04.08.2023 09:00 484 805.42 4 363 248.75 1.00 04.08.2023 09:00
04.08.2023 09:00 09.08.2023 09:00 09.08.2023 09:00 436 324.88 3 926 923.87 1.00 09.08.2023 09:00
09.08.2023 09:00 14.08.2023 09:00 14.08.2023 09:00 392 692.39 3 534 231.48 1.00 14.08.2023 09:00
14.08.2023 09:00 19.08.2023 09:00 19.08.2023 09:00 353 423.15 3 180 808.33 1.00 19.08.2023 09:00
19.08.2023 09:00 24.08.2023 09:00 24.08.2023 09:00 318 080.83 2 862 727.50 1.00 24.08.2023 09:00
24.08.2023 09:00 29.08.2023 09:00 29.08.2023 09:00 286 272.75 2 576 454.75 1.00 29.08.2023 09:00
29.08.2023 09:00 03.09.2023 09:00 03.09.2023 09:00 257 645.48 2 318 809.27 1.00 03.09.2023 09:00
03.09.2023 09:00 08.09.2023 09:00 08.09.2023 09:00 231 880.93 2 086 928.34 1.00 08.09.2023 09:00
08.09.2023 09:00 13.09.2023 09:00 13.09.2023 09:00 208 692.83 1 878 235.51 1.00 13.09.2023 09:00
13.09.2023 09:00 18.09.2023 09:00 18.09.2023 09:00 187 823.55 1 690 411.96 1.00 18.09.2023 09:00
18.09.2023 09:00 23.09.2023 09:00 23.09.2023 09:00 169 041.20 1 521 370.76 1.00 23.09.2023 09:00
23.09.2023 09:00 28.09.2023 09:00 28.09.2023 09:00 152 137.08 1 369 233.68 1.00 28.09.2023 09:00
28.09.2023 09:00 03.10.2023 09:00 03.10.2023 09:00 136 923.37 1 232 310.31 1.00 03.10.2023 09:00
03.10.2023 09:00 08.10.2023 09:00 08.10.2023 09:00 123 231.03 1 109 079.28 1.00 08.10.2023 09:00
08.10.2023 09:00 13.10.2023 09:00 13.10.2023 09:00 110 907.93 998 171.35 1.00 13.10.2023 09:00
13.10.2023 09:00 18.10.2023 09:00 18.10.2023 09:00 99 817.14 898 354.21 1.00 18.10.2023 09:00
18.10.2023 09:00 23.10.2023 09:00 23.10.2023 09:00 89 835.42 808 518.79 1.00 23.10.2023 09:00
23.10.2023 09:00 28.10.2023 09:00 28.10.2023 09:00 80 851.88 727 666.91 1.00 28.10.2023 09:00
28.10.2023 09:00 02.11.2023 09:00 02.11.2023 09:00 72 766.69 654 900.22 1.00 02.11.2023 09:00
02.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00 07.11.2023 09:00 65 490.02 589 410.20 1.00 07.11.2023 09:00
07.11.2023 09:00 12.11.2023 09:00 12.11.2023 09:00 58 941.02 530 469.18 1.00 12.11.2023 09:00
12.11.2023 09:00 17.11.2023 09:00 17.11.2023 09:00 53 046.92 477 422.26 1.00 17.11.2023 09:00
17.11.2023 09:00 22.11.2023 09:00 22.11.2023 09:00 47 742.23 429 680.03 1.00 22.11.2023 09:00
22.11.2023 09:00 27.11.2023 09:00 27.11.2023 09:00 42 968.00 386 712.03 1.00 27.11.2023 09:00
27.11.2023 09:00 02.12.2023 09:00 02.12.2023 09:00 38 671.20 348 040.83 1.00 02.12.2023 09:00
02.12.2023 09:00 07.12.2023 09:00 07.12.2023 09:00 34 804.08 313 236.75 1.00 07.12.2023 09:00
07.12.2023 09:00 12.12.2023 09:00 12.12.2023 09:00 31 323.68 281 913.07 1.00 12.12.2023 09:00
12.12.2023 09:00 17.12.2023 09:00 17.12.2023 09:00 28 191.31 253 721.76 1.00 17.12.2023 09:00
17.12.2023 09:00 22.12.2023 09:00 22.12.2023 09:00 25 372.18 228 349.58 1.00 22.12.2023 09:00
22.12.2023 09:00 27.12.2023 09:00 27.12.2023 09:00 22 834.96 205 514.62 1.00 27.12.2023 09:00
27.12.2023 09:00 01.01.2024 09:00 01.01.2024 09:00 20 551.46 184 963.16 1.00 01.01.2024 09:00
01.01.2024 09:00 06.01.2024 09:00 06.01.2024 09:00 18 496.32 166 466.84 1.00 06.01.2024 09:00
06.01.2024 09:00 11.01.2024 09:00 11.01.2024 09:00 16 646.68 149 820.16 1.00 11.01.2024 09:00
11.01.2024 09:00 16.01.2024 09:00 16.01.2024 09:00 14 982.02 134 838.14 1.00 16.01.2024 09:00
16.01.2024 09:00 21.01.2024 09:00 21.01.2024 09:00 13 483.81 121 354.33 1.00 21.01.2024 09:00
21.01.2024 09:00 26.01.2024 09:00 26.01.2024 09:00 12 135.43 109 218.90 1.00 26.01.2024 09:00
26.01.2024 09:00 31.01.2024 09:00 31.01.2024 09:00 10 921.89 98 297.01 1.00 31.01.2024 09:00
31.01.2024 09:00 05.02.2024 09:00 05.02.2024 09:00 9 829.70 88 467.31 1.00 05.02.2024 09:00
05.02.2024 09:00 10.02.2024 09:00 10.02.2024 09:00 8 846.73 79 620.58 1.00 10.02.2024 09:00
10.02.2024 09:00 15.02.2024 09:00 15.02.2024 09:00 7 962.06 71 658.52 1.00 15.02.2024 09:00
15.02.2024 09:00 20.02.2024 09:00 20.02.2024 09:00 7 165.85 64 492.67 1.00 20.02.2024 09:00
20.02.2024 09:00 25.02.2024 09:00 25.02.2024 09:00 6 449.27 58 043.40 1.00 25.02.2024 09:00
25.02.2024 09:00 01.03.2024 09:00 01.03.2024 09:00 5 804.34 52 239.06 1.00 01.03.2024 09:00
01.03.2024 09:00 06.03.2024 09:00 06.03.2024 09:00 5 223.91 47 015.15 1.00 06.03.2024 09:00
06.03.2024 09:00 11.03.2024 09:00 11.03.2024 09:00 4 701.52 42 313.63 1.00 11.03.2024 09:00
11.03.2024 09:00 16.03.2024 09:00 16.03.2024 09:00 4 231.36 38 082.27 1.00 16.03.2024 09:00
16.03.2024 09:00 21.03.2024 09:00 21.03.2024 09:00 3 808.23 34 274.04 1.00 21.03.2024 09:00
21.03.2024 09:00 26.03.2024 09:00 26.03.2024 09:00 3 427.40 30 846.64 1.00 26.03.2024 09:00
26.03.2024 09:00 31.03.2024 09:00 31.03.2024 09:00 3 084.66 27 761.98 1.00 31.03.2024 09:00
31.03.2024 09:00 05.04.2024 09:00 05.04.2024 09:00 2 776.20 24 985.78 1.00 05.04.2024 09:00
05.04.2024 09:00 10.04.2024 09:00 10.04.2024 09:00 2 498.58 22 487.20 1.00 10.04.2024 09:00
10.04.2024 09:00 15.04.2024 09:00 15.04.2024 09:00 2 248.72 20 238.48 1.00 15.04.2024 09:00
15.04.2024 09:00 20.04.2024 09:00 20.04.2024 09:00 2 023.85 18 214.63 1.00 20.04.2024 09:00
20.04.2024 09:00 25.04.2024 09:00 25.04.2024 09:00 1 821.46 16 393.17 1.00 25.04.2024 09:00
25.04.2024 09:00 30.04.2024 09:00 30.04.2024 09:00 1 639.32 14 753.85 1.00 30.04.2024 09:00
30.04.2024 09:00 05.05.2024 09:00 05.05.2024 09:00 1 475.39 13 278.46 1.00 05.05.2024 09:00
05.05.2024 09:00 10.05.2024 09:00 10.05.2024 09:00 1 327.85 11 950.61 1.00 10.05.2024 09:00
10.05.2024 09:00 15.05.2024 09:00 15.05.2024 09:00 1 195.06 10 755.55 1.00 15.05.2024 09:00
15.05.2024 09:00 20.05.2024 09:00 20.05.2024 18:00 755.55 10 000.00 1.00 20.05.2024 09:00
Карась Олег Владимирович
Карась Олег Владимирович
Владивосток - 1 а/я 193
okaras89@gmail.com
89140729474

Вас может заинтересовать

Начальная цена5 435 095.00 
Категория имущества
Права требования к физ. лицам
Статус лота
Идет прием заявок
Период приема заявок
21.05.2024 12:01 - 28.05.2024 12:00
Дата и время аукциона
21.05.2024 09:01 - 28.05.2024 09:00