Сегодня: 28.04.2024
Серверное время: 11:52:56

Опубликовано:

29.08.2023 11:31

Лот №2, Земельный участок

40 148 000.00 
3 507 097.19 
Начальная цена 40 148 000.00 
 
Направление продаж
Имущество частных собственников
Вид процедуры
Серия публичных оферт
Код лота
РАД-347395
Код процедуры
164098
Регион
Респ. Адыгея
Адрес
Адыгея Респ, Майкоп,
Земельный участок площадью 50256 кв.м, Для строительства дробильно-сортировочного завода
По запросу у организатора
без предоставления задатка
Наличие аккредитации на электронной торговой площадке
Наилучше предложение по цене лота
Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах торгов
В порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи.
ООО «РИО» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Траст»
7713756106
772801001
40701810300000002797
Банк ГПБ (АО)
044525823
30101810200000000823
проект ДКП 203-А.docx , 23.08.23 15:57 Скачать (ЭП)
проект ДКП 202-А.docx , 23.08.23 15:57 Скачать (ЭП)
Договор о задатке РИО Траст.docx , 23.08.23 15:57 Скачать (ЭП)
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
30.08.2023 00:00 09.09.2023 00:00 09.09.2023 00:00 0.00 40 148 000.00 0.00
09.09.2023 00:00 19.09.2023 00:00 19.09.2023 00:00 6 022 200.00 34 125 800.00 0.00
19.09.2023 00:00 29.09.2023 00:00 29.09.2023 00:00 5 118 870.00 29 006 930.00 0.00
29.09.2023 00:00 09.10.2023 00:00 09.10.2023 00:00 4 351 039.50 24 655 890.50 0.00
09.10.2023 00:00 19.10.2023 00:00 19.10.2023 00:00 3 698 383.58 20 957 506.92 0.00
19.10.2023 00:00 29.10.2023 00:00 29.10.2023 00:00 3 143 626.04 17 813 880.88 0.00
29.10.2023 00:00 08.11.2023 00:00 08.11.2023 00:00 2 672 082.13 15 141 798.75 0.00
08.11.2023 00:00 18.11.2023 00:00 18.11.2023 00:00 2 271 269.81 12 870 528.94 0.00
18.11.2023 00:00 28.11.2023 00:00 28.11.2023 00:00 1 930 579.34 10 939 949.60 0.00
28.11.2023 00:00 08.12.2023 00:00 08.12.2023 00:00 1 640 992.44 9 298 957.16 0.00
08.12.2023 00:00 18.12.2023 00:00 18.12.2023 00:00 1 394 843.57 7 904 113.59 0.00
18.12.2023 00:00 28.12.2023 00:00 28.12.2023 00:00 1 185 617.04 6 718 496.55 0.00
28.12.2023 00:00 07.01.2024 00:00 07.01.2024 00:00 1 007 774.48 5 710 722.07 0.00
07.01.2024 00:00 17.01.2024 00:00 17.01.2024 00:00 856 608.31 4 854 113.76 0.00
17.01.2024 00:00 27.01.2024 00:00 27.01.2024 00:00 728 117.06 4 125 996.70 0.00
27.01.2024 00:00 29.01.2024 00:00 29.01.2024 00:00 618 899.51 3 507 097.19 0.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»
Ротенберг Дмитрий Анатольевич
117198, г.Москва, ул. Островитянова, д.7, этаж 3, пом.27
d.rotenberg@riocapital.ru
+74957776841