Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с имуществом проводится по предварительной записи по телефону 89068710044, e-solomka@mail.ru. Проект договора купли-продажи, договора о задатке размещены на сайте ЭТП и ЕФРСБ.
Задаток – 20 % от начальной цены соответствующего этапа по лоту, который перечисляется в срок не позднее дня подачи заявки.
специальный счет № 40702810700000902208 в Банк «КУБ» АО г. Магнитогорск БИК 047516949, к/с 30101810700000000949, получатель АО ПО Монтажник ИНН 7446006468
Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах в форме электронного документа. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); ФИО, паспортные данные, место жительства (для ФЛ); телефон, адрес эл. почты; сведения об отсутствии (наличии) заинтересованности по отношению к должнику, его кредиторам, КУ Соломка Е.А. и характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале в САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»; предложение о цене.
Право приобретения на торгах посредством публичного предложения принадлежит участнику, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене не ниже начальной цены, установленной для определенного периода, при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене не ниже начальной цены, установленной для определенного периода, право приобретения принадлежит участнику, предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене не ниже начальной цены, установленной для этого периода, право приобретения принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
Подведение результатов торгов - на следующий рабочий день после истечения времени подачи заявок на участие в торгах в соответствующем периоде (при наличии заявки).
В течение 5 дней с даты подписания протокола управляющий направляет на электронную почту, указанную в заявке, победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты направления электронного письма конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается и управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата за имущество - в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи (уступки права требования).
АО «ПО Монтажник»
7446006468
745501001
40702810500000102208
Банк «КУБ» АО г. Магнитогорск
047516949
30101810700000000949
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | АО «Производственное объединение Монтажник» |
Краткое наименование | АО «ПО Монтажник» |
ИНН | 7446006468 |
ОГРН | 1027402237092 |
Юридический адрес | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Курако, д.6 |
Почтовый адрес | 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.32, а/я 12000 |
Реквизиты судебного дела | А76-15892/2020 |
Наименование суда | Арбитражный суд Челябинской области |
Реквизиты судебного дела | решение от 09.06.21 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 12693921 |
ФИО | Соломка Елена Андреевна |
ИНН | 027901864121 |
Реестровый номер | 13900 |
СРО | САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2023 08:00 | 23.10.2023 08:00 | 23.10.2023 08:00 | 0.00 | 4 745 987.04 | 949 197.41 | 23.10.2023 08:00 |
23.10.2023 08:00 | 28.10.2023 08:00 | 28.10.2023 08:00 | 237 299.35 | 4 508 687.69 | 901 737.54 | 28.10.2023 08:00 |
28.10.2023 08:00 | 02.11.2023 08:00 | 02.11.2023 08:00 | 237 299.35 | 4 271 388.34 | 854 277.67 | 02.11.2023 08:00 |
02.11.2023 08:00 | 07.11.2023 08:00 | 07.11.2023 08:00 | 237 299.35 | 4 034 088.99 | 806 817.80 | 07.11.2023 08:00 |
07.11.2023 08:00 | 12.11.2023 08:00 | 12.11.2023 08:00 | 237 299.35 | 3 796 789.64 | 759 357.93 | 12.11.2023 08:00 |
12.11.2023 08:00 | 17.11.2023 08:00 | 17.11.2023 08:00 | 237 299.35 | 3 559 490.29 | 711 898.06 | 17.11.2023 08:00 |
17.11.2023 08:00 | 22.11.2023 08:00 | 22.11.2023 08:00 | 237 299.35 | 3 322 190.94 | 664 438.19 | 22.11.2023 08:00 |
22.11.2023 08:00 | 27.11.2023 08:00 | 27.11.2023 08:00 | 237 299.35 | 3 084 891.59 | 616 978.32 | 27.11.2023 08:00 |
27.11.2023 08:00 | 02.12.2023 08:00 | 02.12.2023 08:00 | 237 299.35 | 2 847 592.24 | 569 518.45 | 02.12.2023 08:00 |
02.12.2023 08:00 | 07.12.2023 08:00 | 07.12.2023 08:00 | 237 299.35 | 2 610 292.89 | 522 058.58 | 07.12.2023 08:00 |
07.12.2023 08:00 | 12.12.2023 08:00 | 12.12.2023 08:00 | 237 299.35 | 2 372 993.54 | 474 598.71 | 12.12.2023 08:00 |
12.12.2023 08:00 | 17.12.2023 08:00 | 17.12.2023 08:00 | 237 299.35 | 2 135 694.19 | 427 138.84 | 17.12.2023 08:00 |
17.12.2023 08:00 | 22.12.2023 08:00 | 22.12.2023 08:00 | 237 299.35 | 1 898 394.84 | 379 678.97 | 22.12.2023 08:00 |
22.12.2023 08:00 | 27.12.2023 08:00 | 27.12.2023 08:00 | 237 299.35 | 1 661 095.49 | 332 219.10 | 27.12.2023 08:00 |
27.12.2023 08:00 | 01.01.2024 08:00 | 01.01.2024 08:00 | 237 299.35 | 1 423 796.14 | 284 759.23 | 01.01.2024 08:00 |
01.01.2024 08:00 | 06.01.2024 08:00 | 06.01.2024 08:00 | 237 299.35 | 1 186 496.79 | 237 299.36 | 06.01.2024 08:00 |
06.01.2024 08:00 | 11.01.2024 08:00 | 11.01.2024 08:00 | 237 299.35 | 949 197.44 | 189 839.49 | 11.01.2024 08:00 |
11.01.2024 08:00 | 16.01.2024 08:00 | 16.01.2024 08:00 | 237 299.35 | 711 898.09 | 142 379.62 | 16.01.2024 08:00 |
16.01.2024 08:00 | 21.01.2024 08:00 | 21.01.2024 08:00 | 237 299.35 | 474 598.74 | 94 919.75 | 21.01.2024 08:00 |
21.01.2024 08:00 | 26.01.2024 08:00 | 26.01.2024 08:00 | 237 299.35 | 237 299.39 | 47 459.88 | 26.01.2024 08:00 |
Соломка Елена Андреевна
Соломка Елена Андреевна
г. Магнитогорск Ленина 32, а/я 12000
89068710044