Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с имуществом проводится по предварительной записи по телефону 89068710044, e-solomka@mail.ru. Проект договора купли-продажи, договора о задатке размещены на сайте ЭТП и ЕФРСБ.
Задаток – 20 % от начальной цены соответствующего этапа по лоту, который перечисляется в срок не позднее дня подачи заявки.
специальный счет № 40702810700000902208 в Банк «КУБ» АО г. Магнитогорск БИК 047516949, к/с 30101810700000000949, получатель АО ПО Монтажник ИНН 7446006468
Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах в форме электронного документа. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); ФИО, паспортные данные, место жительства (для ФЛ); телефон, адрес эл. почты; сведения об отсутствии (наличии) заинтересованности по отношению к должнику, его кредиторам, КУ Соломка Е.А. и характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале в САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»; предложение о цене.
Право приобретения на торгах посредством публичного предложения принадлежит участнику, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене не ниже начальной цены, установленной для определенного периода, при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене не ниже начальной цены, установленной для определенного периода, право приобретения принадлежит участнику, предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене не ниже начальной цены, установленной для этого периода, право приобретения принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
Подведение результатов торгов - на следующий рабочий день после истечения времени подачи заявок на участие в торгах в соответствующем периоде (при наличии заявки).
В течение 5 дней с даты подписания протокола управляющий направляет на электронную почту, указанную в заявке, победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты направления электронного письма конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается и управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата за имущество - в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи (уступки права требования).
АО «ПО Монтажник»
7446006468
745501001
40702810500000102208
Банк «КУБ» АО г. Магнитогорск
047516949
30101810700000000949
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | АО «Производственное объединение Монтажник» |
Краткое наименование | АО «ПО Монтажник» |
ИНН | 7446006468 |
ОГРН | 1027402237092 |
Юридический адрес | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Курако, д.6 |
Почтовый адрес | 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.32, а/я 12000 |
Реквизиты судебного дела | А76-15892/2020 |
Наименование суда | Арбитражный суд Челябинской области |
Реквизиты судебного дела | решение от 09.06.21 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 12693921 |
ФИО | Соломка Елена Андреевна |
ИНН | 027901864121 |
Реестровый номер | 13900 |
СРО | САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2023 08:00 | 23.10.2023 08:00 | 23.10.2023 08:00 | 0.00 | 3 157 844.15 | 631 568.83 | 23.10.2023 08:00 |
23.10.2023 08:00 | 28.10.2023 08:00 | 28.10.2023 08:00 | 157 892.21 | 2 999 951.94 | 599 990.39 | 28.10.2023 08:00 |
28.10.2023 08:00 | 02.11.2023 08:00 | 02.11.2023 08:00 | 157 892.21 | 2 842 059.73 | 568 411.95 | 02.11.2023 08:00 |
02.11.2023 08:00 | 07.11.2023 08:00 | 07.11.2023 08:00 | 157 892.21 | 2 684 167.52 | 536 833.50 | 07.11.2023 08:00 |
07.11.2023 08:00 | 12.11.2023 08:00 | 12.11.2023 08:00 | 157 892.21 | 2 526 275.31 | 505 255.06 | 12.11.2023 08:00 |
12.11.2023 08:00 | 17.11.2023 08:00 | 17.11.2023 08:00 | 157 892.21 | 2 368 383.10 | 473 676.62 | 17.11.2023 08:00 |
17.11.2023 08:00 | 22.11.2023 08:00 | 22.11.2023 08:00 | 157 892.21 | 2 210 490.89 | 442 098.18 | 22.11.2023 08:00 |
22.11.2023 08:00 | 27.11.2023 08:00 | 27.11.2023 08:00 | 157 892.21 | 2 052 598.68 | 410 519.74 | 27.11.2023 08:00 |
27.11.2023 08:00 | 02.12.2023 08:00 | 02.12.2023 08:00 | 157 892.21 | 1 894 706.47 | 378 941.29 | 02.12.2023 08:00 |
02.12.2023 08:00 | 07.12.2023 08:00 | 07.12.2023 08:00 | 157 892.21 | 1 736 814.26 | 347 362.85 | 07.12.2023 08:00 |
07.12.2023 08:00 | 12.12.2023 08:00 | 12.12.2023 08:00 | 157 892.21 | 1 578 922.05 | 315 784.41 | 12.12.2023 08:00 |
12.12.2023 08:00 | 17.12.2023 08:00 | 17.12.2023 08:00 | 157 892.21 | 1 421 029.84 | 284 205.97 | 17.12.2023 08:00 |
17.12.2023 08:00 | 22.12.2023 08:00 | 22.12.2023 08:00 | 157 892.21 | 1 263 137.63 | 252 627.53 | 22.12.2023 08:00 |
22.12.2023 08:00 | 27.12.2023 08:00 | 27.12.2023 08:00 | 157 892.21 | 1 105 245.42 | 221 049.08 | 27.12.2023 08:00 |
27.12.2023 08:00 | 01.01.2024 08:00 | 01.01.2024 08:00 | 157 892.21 | 947 353.21 | 189 470.64 | 01.01.2024 08:00 |
01.01.2024 08:00 | 06.01.2024 08:00 | 06.01.2024 08:00 | 157 892.21 | 789 461.00 | 157 892.20 | 06.01.2024 08:00 |
06.01.2024 08:00 | 11.01.2024 08:00 | 11.01.2024 08:00 | 157 892.21 | 631 568.79 | 126 313.76 | 11.01.2024 08:00 |
11.01.2024 08:00 | 16.01.2024 08:00 | 16.01.2024 08:00 | 157 892.21 | 473 676.58 | 94 735.32 | 16.01.2024 08:00 |
16.01.2024 08:00 | 21.01.2024 08:00 | 21.01.2024 08:00 | 157 892.21 | 315 784.37 | 63 156.87 | 21.01.2024 08:00 |
21.01.2024 08:00 | 26.01.2024 08:00 | 26.01.2024 08:00 | 157 892.21 | 157 892.16 | 31 578.43 | 26.01.2024 08:00 |
Соломка Елена Андреевна
Соломка Елена Андреевна
г. Магнитогорск Ленина 32, а/я 12000
89068710044