Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Предварительное ознакомление участников с документацией осуществляется в рабочие дни по адресу: г. Оренбург, ул. М.Жукова, 26, с 10-00 до 17-00 (мест.вр.), тел.:(3532)90-08-25, s.a.naumowa@yandex.ru, с имуществом по месту нахождения имущества по предварительной записи.
Согласно договору о задатке. Денежные средства в качестве задатка перечисляются в размере 10 % от цены предложения, установленной для определенного периода на расчётный счёт Организатора:
ООО "ВЕЛАНД", ИНН 5638019724, КПП 563801001, р/сч 40702810325610000074 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), корр/сч 30101810145250000411, БИК 044525411
Для участия в торгах претенденты (агент и принципал, доверитель и уполномоченный, а также иные лица, действующие на ЭТП и уполномочивающие действовать на ЭТП от своего имени) представляют на АО «РАД» lot-online.ru заявку в форме электронного документа и документы, соответствующие, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ (далее Закон) и указанные в данном сообщении. Заявка (для каждой из сторон) должна содержать: а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр.лица/физ.лица в качестве ИП (для иностранного лица); копию решения об одобрении/совершении крупной сделки(если сделка, в т.ч. оплата задатка является крупной); в) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица), номер телефона, адрес электронной почты, ИНН; г) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а так же саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий (в соответствии со ст. 110 Закона); ж) документ об оплате задатка.
Право приобретения имущества Должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества посредством публичного предложения в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
Подведение результатов торгов состоится после завершения торгов на сайте электронной площадки www.lot-online.ru.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора.
Победитель подписывает договор купли-продажи по адресу: г.Оренбург, ул.М.Жукова д.26 и в течение 30 дней с момента подписания договора обязан оплатить цену, указанную в договоре купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленный лот с торгов.
ООО «Антикризисная управленческая компания»
5610114142
561001001
40702810821240000676
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
044525411
30101810145250000411
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | ООО "Веланд" |
Краткое наименование | ООО "Веланд" |
ИНН | 5638019724 |
ОГРН | 1025602728304 |
Юридический адрес | Оренбургская обл., Оренбургский р-он., п.Весенний, ул.Новая 30 |
Почтовый адрес | Оренбургская обл., Оренбургский р-он., п.Весенний, ул.Новая 30 |
Реквизиты судебного дела | А47-4476/2019 |
Наименование суда | Арбитражный суд Оренбургской области |
Реквизиты судебного дела | решение от 12.08.19 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 13723358 |
ФИО | Наумова Светлана Александровна |
ИНН | 561020660746 |
Реестровый номер | - |
СРО | НП МСРО "Содействие" (Некоммерческое партнерство "Межрегиональная Саморегулируемая Организация Арбит |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 08:00 | 29.02.2024 08:00 | 29.02.2024 08:00 | 0.00 | 11 361 868.88 | 1 136 186.89 | 29.02.2024 08:00 |
29.02.2024 08:00 | 05.03.2024 08:00 | 05.03.2024 08:00 | 1 136 186.89 | 10 225 681.99 | 1 022 568.20 | 05.03.2024 08:00 |
05.03.2024 08:00 | 11.03.2024 08:00 | 11.03.2024 08:00 | 1 136 186.89 | 9 089 495.10 | 908 949.51 | 11.03.2024 08:00 |
11.03.2024 08:00 | 14.03.2024 08:00 | 14.03.2024 08:00 | 1 136 186.89 | 7 953 308.21 | 795 330.82 | 14.03.2024 08:00 |
14.03.2024 08:00 | 19.03.2024 08:00 | 19.03.2024 08:00 | 1 136 186.89 | 6 817 121.32 | 681 712.13 | 19.03.2024 08:00 |
19.03.2024 08:00 | 22.03.2024 08:00 | 22.03.2024 08:00 | 1 136 186.89 | 5 680 934.43 | 568 093.44 | 22.03.2024 08:00 |
22.03.2024 08:00 | 27.03.2024 08:00 | 27.03.2024 08:00 | 1 136 186.89 | 4 544 747.54 | 454 474.75 | 27.03.2024 08:00 |
27.03.2024 08:00 | 01.04.2024 08:00 | 01.04.2024 08:00 | 1 136 186.89 | 3 408 560.65 | 340 856.07 | 01.04.2024 08:00 |
01.04.2024 08:00 | 04.04.2024 08:00 | 04.04.2024 08:00 | 1 136 186.89 | 2 272 373.76 | 227 237.38 | 04.04.2024 08:00 |
04.04.2024 08:00 | 09.04.2024 08:00 | 09.04.2024 08:00 | 1 136 186.89 | 1 136 186.87 | 113 618.69 | 09.04.2024 08:00 |
09.04.2024 08:00 | 10.04.2024 08:00 | 10.04.2024 08:00 | 113 618.69 | 1 022 568.18 | 102 256.82 | 10.04.2024 08:00 |
10.04.2024 08:00 | 11.04.2024 08:00 | 11.04.2024 08:00 | 113 618.69 | 908 949.49 | 90 894.95 | 11.04.2024 08:00 |
11.04.2024 08:00 | 12.04.2024 08:00 | 12.04.2024 08:00 | 113 618.69 | 795 330.80 | 79 533.08 | 12.04.2024 08:00 |
12.04.2024 08:00 | 15.04.2024 08:00 | 15.04.2024 08:00 | 113 618.69 | 681 712.11 | 68 171.21 | 15.04.2024 08:00 |
15.04.2024 08:00 | 16.04.2024 08:00 | 16.04.2024 08:00 | 113 618.69 | 568 093.42 | 56 809.34 | 16.04.2024 08:00 |
16.04.2024 08:00 | 17.04.2024 08:00 | 17.04.2024 08:00 | 113 618.69 | 454 474.73 | 45 447.47 | 17.04.2024 08:00 |
17.04.2024 08:00 | 18.04.2024 08:00 | 18.04.2024 08:00 | 113 618.69 | 340 856.04 | 34 085.60 | 18.04.2024 08:00 |
18.04.2024 08:00 | 19.04.2024 08:00 | 19.04.2024 08:00 | 113 618.69 | 227 237.35 | 22 723.74 | 19.04.2024 08:00 |
19.04.2024 08:00 | 22.04.2024 08:00 | 22.04.2024 08:00 | 113 618.69 | 113 618.66 | 11 361.87 | 22.04.2024 08:00 |
22.04.2024 08:00 | 23.04.2024 08:00 | 23.04.2024 08:00 | 112 482.47 | 1 136.19 | 113.62 | 23.04.2024 08:00 |
Наумова Светлана Александровна
Наумова Светлана Александровна
460000, г Оренбург, ул.Гая 23 А
+7(3532)900 825