Сегодня: 28.11.2024
Серверное время: 06:54:19

Опубликовано:

07.08.2024 11:10

Лот №4, Здание, нежилое здание – проходная, площадью 18,9 кв. м, кадастровый номер 71:16:000000:479

510 963.00 
27 411.33 
Начальная цена 510 963.00 
Успей купить
 
Направление продаж
Имущество частных собственников
Вид процедуры
Серия публичных оферт
Код лота
РАД-380002
Код процедуры
196062
Регион
Тульская обл
Адрес
Тульская обл, Одоевский р-н, Одоев рп,
Здание, нежилое здание – проходная, площадью 18,9 кв. м, кадастровый номер 71:16:000000:479
По месту нахождения объекта
Без предоставления задатка
Без предоставления задатка
Наличие аккредитации на электронной торговой площадке АО "РАД", наличие ЭЦП
Наиболее высокая цена
При составлении протокола при окончании процедур
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах торгов
не позднее 20 рабочих дней, с момента государственной регистрации перехода права собственности
ООО «РИО» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Развитие портовых терминалов»
7713756106
772801001
40701810977000512212
Филиал ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве
044525142
30101810045250000142
Договор о задатке РИО РПТ.docx , 05.08.24 12:02 Скачать (ЭП)
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
08.08.2024 00:00 15.08.2024 00:00 15.08.2024 00:00 0.00 510 963.00 0.00
15.08.2024 00:00 22.08.2024 00:00 22.08.2024 00:00 76 644.45 434 318.55 0.00
22.08.2024 00:00 29.08.2024 00:00 29.08.2024 00:00 65 147.78 369 170.77 0.00
29.08.2024 00:00 05.09.2024 00:00 05.09.2024 00:00 55 375.62 313 795.15 0.00
05.09.2024 00:00 12.09.2024 00:00 12.09.2024 00:00 47 069.27 266 725.88 0.00
12.09.2024 00:00 19.09.2024 00:00 19.09.2024 00:00 40 008.88 226 717.00 0.00
19.09.2024 00:00 26.09.2024 00:00 26.09.2024 00:00 34 007.55 192 709.45 0.00
26.09.2024 00:00 03.10.2024 00:00 03.10.2024 00:00 28 906.42 163 803.03 0.00
03.10.2024 00:00 10.10.2024 00:00 10.10.2024 00:00 24 570.45 139 232.58 0.00
10.10.2024 00:00 17.10.2024 00:00 17.10.2024 00:00 20 884.89 118 347.69 0.00
17.10.2024 00:00 24.10.2024 00:00 24.10.2024 00:00 17 752.15 100 595.54 0.00
24.10.2024 00:00 31.10.2024 00:00 31.10.2024 00:00 15 089.33 85 506.21 0.00
31.10.2024 00:00 07.11.2024 00:00 07.11.2024 00:00 12 825.93 72 680.28 0.00
07.11.2024 00:00 14.11.2024 00:00 14.11.2024 00:00 10 902.04 61 778.24 0.00
14.11.2024 00:00 21.11.2024 00:00 21.11.2024 00:00 9 266.74 52 511.50 0.00
21.11.2024 00:00 28.11.2024 00:00 28.11.2024 00:00 7 876.73 44 634.77 0.00
28.11.2024 00:00 05.12.2024 00:00 05.12.2024 00:00 6 695.22 37 939.55 0.00
05.12.2024 00:00 12.12.2024 00:00 12.12.2024 00:00 5 690.93 32 248.62 0.00
12.12.2024 00:00 15.12.2024 00:00 15.12.2024 00:00 4 837.29 27 411.33 0.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»
Ротенберг Дмитрий Анатольевич
117198, г.Москва, ул. Островитянова, д.7, этаж 3, пом.27
d.rotenberg@riocapital.ru
+74957776841