Сегодня: 28.11.2024
Серверное время: 06:44:34

Опубликовано:

07.08.2024 11:10

Лот №3, Нежилое здание, нежилое здание – операторная, площадью 93,3 кв. м, кадастровый номер 71:16:000000:487

2 522 374.00 
135 316.31 
Начальная цена 2 522 374.00 
Успей купить
 
Направление продаж
Имущество частных собственников
Вид процедуры
Серия публичных оферт
Код лота
РАД-380001
Код процедуры
196062
Регион
Тульская обл
Адрес
Тульская обл, Одоевский р-н, Одоев рп,
Нежилое здание, нежилое здание – операторная, площадью 93,3 кв. м, кадастровый номер 71:16:000000:487
По месту нахождения обьекта
Без предоставления задатка
Без предоставления задатка
Наличие аккредитации на электронной торговой площадке АО "РАД", наличие ЭЦП
Наиболее высокая цена
При составлении протокола при окончании процедур
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах торгов
не позднее 20 рабочих дней, с момента государственной регистрации перехода права собственности
ООО «РИО» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Развитие портовых терминалов»
7713756106
772801001
40701810977000512212
Филиал ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве
044525142
30101810045250000142
Договор о задатке РИО РПТ.docx , 05.08.24 12:02 Скачать (ЭП)
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
08.08.2024 00:00 15.08.2024 00:00 15.08.2024 00:00 0.00 2 522 374.00 0.00
15.08.2024 00:00 22.08.2024 00:00 22.08.2024 00:00 378 356.10 2 144 017.90 0.00
22.08.2024 00:00 29.08.2024 00:00 29.08.2024 00:00 321 602.69 1 822 415.21 0.00
29.08.2024 00:00 05.09.2024 00:00 05.09.2024 00:00 273 362.28 1 549 052.93 0.00
05.09.2024 00:00 12.09.2024 00:00 12.09.2024 00:00 232 357.94 1 316 694.99 0.00
12.09.2024 00:00 19.09.2024 00:00 19.09.2024 00:00 197 504.25 1 119 190.74 0.00
19.09.2024 00:00 26.09.2024 00:00 26.09.2024 00:00 167 878.61 951 312.13 0.00
26.09.2024 00:00 03.10.2024 00:00 03.10.2024 00:00 142 696.82 808 615.31 0.00
03.10.2024 00:00 10.10.2024 00:00 10.10.2024 00:00 121 292.30 687 323.01 0.00
10.10.2024 00:00 17.10.2024 00:00 17.10.2024 00:00 103 098.45 584 224.56 0.00
17.10.2024 00:00 24.10.2024 00:00 24.10.2024 00:00 87 633.68 496 590.88 0.00
24.10.2024 00:00 31.10.2024 00:00 31.10.2024 00:00 74 488.63 422 102.25 0.00
31.10.2024 00:00 07.11.2024 00:00 07.11.2024 00:00 63 315.34 358 786.91 0.00
07.11.2024 00:00 14.11.2024 00:00 14.11.2024 00:00 53 818.04 304 968.87 0.00
14.11.2024 00:00 21.11.2024 00:00 21.11.2024 00:00 45 745.33 259 223.54 0.00
21.11.2024 00:00 28.11.2024 00:00 28.11.2024 00:00 38 883.53 220 340.01 0.00
28.11.2024 00:00 05.12.2024 00:00 05.12.2024 00:00 33 051.00 187 289.01 0.00
05.12.2024 00:00 12.12.2024 00:00 12.12.2024 00:00 28 093.35 159 195.66 0.00
12.12.2024 00:00 15.12.2024 00:00 15.12.2024 00:00 23 879.35 135 316.31 0.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»
Ротенберг Дмитрий Анатольевич
117198, г.Москва, ул. Островитянова, д.7, этаж 3, пом.27
d.rotenberg@riocapital.ru
+74957776841