Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомиться с имуществом можно по адресу: г.Самара, ул.Самарская, 203б, предварительно согласовав по тел.+79053029661
Размер задатка - 10% от цены, установленной для определенного периода проведения торгов, срок внесения задатка - не позднее дня окончания приема заявок соответствующего периода, порядок - в соответствии с договором о задатке.
Реквизиты счетов, на которые вносятся платежи: получатель - ООО «Энергострой» ИНН6319169500 КПП631901001, банк получателя - Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара к/с №30101810200000000607 БИК043601607; р/с для зачисления задатков №40702810254400065904
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте ЭП в сети Интернет по адресу https://lot-online.ru/ с 8.00ч. 10.08.2024г. МСК ежедневно. Заявки должны соответствовать ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015г.
Победитель торгов определяется в соответствии с п.4 ст.139 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С момента определения победителя торгов прием заявок прекращается. Результаты торгов подводятся на сайте ЭП в день определения победителя торгов.
По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней, с даты его подписания, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение с проектом договора купли-продажи. В случае, если должниками по вышеуказанным лотам будет произведено частичное погашение долга перед ООО «Энергострой», то объем прав требования по договору, подлежащий переходу от ООО «Энергострой» к победителю торгов (или единственному участнику торгов), уменьшается на сумму погашенного долга. В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника) от заключения договора купли-продажи, задаток ему не возвращается.
Покупатель производит оплату (за вычетом суммы задатка) в течение 30 дней с даты подписания договора, переход прав требования только после полной оплаты права требования.
ООО «Энергострой»
6319169500
631901001
40702810454400030302
Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара
043601607
30101810200000000607
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственность «Энергострой» |
Краткое наименование | ООО «Энергострой» |
ИНН | 6319169500 |
ОГРН | 1136319002412 |
Юридический адрес | г.Самара, ул.Ново-Садовая, 238-1 |
Почтовый адрес | 443099,г. Самара, а/я 2959, Решухину К.Ю. |
Реквизиты судебного дела | А55-2245/2020 |
Наименование суда | Арбитражный суд Самарской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 10.08.20 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 15045950 |
ФИО | Решухин Констанатин Юрьевич |
ИНН | 631901352157 |
Реестровый номер | 4176 |
СРО | Ассоциация СОАУ Меркурий |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 08:00 | 16.09.2024 08:00 | 16.09.2024 08:00 | 0.00 | 5 270 424.71 | 527 042.47 | 12.08.2024 08:00 |
16.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | 1 581 127.41 | 3 689 297.30 | 368 929.73 | 18.09.2024 08:00 |
18.09.2024 08:00 | 20.09.2024 08:00 | 20.09.2024 08:00 | 1 106 789.19 | 2 582 508.11 | 258 250.81 | 20.09.2024 08:00 |
20.09.2024 08:00 | 22.09.2024 08:00 | 22.09.2024 08:00 | 774 752.43 | 1 807 755.68 | 180 775.57 | 22.09.2024 08:00 |
22.09.2024 08:00 | 24.09.2024 08:00 | 24.09.2024 08:00 | 542 326.70 | 1 265 428.98 | 126 542.90 | 24.09.2024 08:00 |
24.09.2024 08:00 | 26.09.2024 08:00 | 26.09.2024 08:00 | 379 628.69 | 885 800.29 | 88 580.03 | 26.09.2024 08:00 |
26.09.2024 08:00 | 28.09.2024 08:00 | 28.09.2024 08:00 | 265 740.09 | 620 060.20 | 62 006.02 | 28.09.2024 08:00 |
28.09.2024 08:00 | 30.09.2024 08:00 | 30.09.2024 08:00 | 186 018.06 | 434 042.14 | 43 404.21 | 30.09.2024 08:00 |
30.09.2024 08:00 | 02.10.2024 08:00 | 02.10.2024 08:00 | 130 212.64 | 303 829.50 | 30 382.95 | 02.10.2024 08:00 |
02.10.2024 08:00 | 04.10.2024 08:00 | 04.10.2024 08:00 | 91 148.85 | 212 680.65 | 21 268.07 | 04.10.2024 08:00 |
04.10.2024 08:00 | 06.10.2024 08:00 | 06.10.2024 08:00 | 63 804.20 | 148 876.45 | 14 887.65 | 06.10.2024 08:00 |
06.10.2024 08:00 | 08.10.2024 08:00 | 08.10.2024 08:00 | 44 662.94 | 104 213.51 | 10 421.35 | 08.10.2024 08:00 |
08.10.2024 08:00 | 10.10.2024 08:00 | 10.10.2024 08:00 | 31 264.05 | 72 949.46 | 7 294.95 | 10.10.2024 08:00 |
10.10.2024 08:00 | 12.10.2024 08:00 | 12.10.2024 08:00 | 21 884.84 | 51 064.62 | 5 106.46 | 12.10.2024 08:00 |
12.10.2024 08:00 | 14.10.2024 08:00 | 14.10.2024 08:00 | 15 319.39 | 35 745.23 | 3 574.52 | 14.10.2024 08:00 |
14.10.2024 08:00 | 16.10.2024 08:00 | 16.10.2024 08:00 | 10 723.57 | 25 021.66 | 2 502.17 | 16.10.2024 08:00 |
16.10.2024 08:00 | 18.10.2024 08:00 | 18.10.2024 08:00 | 7 506.50 | 17 515.16 | 1 751.52 | 18.10.2024 08:00 |
18.10.2024 08:00 | 20.10.2024 08:00 | 20.10.2024 08:00 | 5 254.55 | 12 260.61 | 1 226.06 | 20.10.2024 08:00 |
20.10.2024 08:00 | 22.10.2024 08:00 | 22.10.2024 08:00 | 3 678.18 | 8 582.43 | 858.24 | 22.10.2024 08:00 |
22.10.2024 08:00 | 24.10.2024 08:00 | 24.10.2024 08:00 | 2 574.73 | 6 007.70 | 600.77 | 24.10.2024 08:00 |
24.10.2024 08:00 | 26.10.2024 08:00 | 26.10.2024 08:00 | 1 802.31 | 4 205.39 | 420.54 | 26.10.2024 08:00 |
26.10.2024 08:00 | 28.10.2024 08:00 | 28.10.2024 08:00 | 1 261.62 | 2 943.77 | 294.38 | 28.10.2024 08:00 |
28.10.2024 08:00 | 30.10.2024 08:00 | 30.10.2024 08:00 | 883.13 | 2 060.64 | 206.06 | 30.10.2024 08:00 |
30.10.2024 08:00 | 01.11.2024 08:00 | 01.11.2024 08:00 | 618.19 | 1 442.45 | 144.25 | 01.11.2024 08:00 |
01.11.2024 08:00 | 03.11.2024 08:00 | 03.11.2024 08:00 | 432.74 | 1 009.71 | 100.97 | 03.11.2024 08:00 |
03.11.2024 08:00 | 05.11.2024 08:00 | 05.11.2024 08:00 | 302.91 | 706.80 | 70.68 | 05.11.2024 08:00 |
05.11.2024 08:00 | 07.11.2024 08:00 | 07.11.2024 08:00 | 212.04 | 494.76 | 49.48 | 07.11.2024 08:00 |
07.11.2024 08:00 | 09.11.2024 08:00 | 09.11.2024 08:00 | 148.43 | 346.33 | 34.63 | 09.11.2024 08:00 |
09.11.2024 08:00 | 11.11.2024 08:00 | 11.11.2024 08:00 | 103.90 | 242.43 | 24.24 | 11.11.2024 08:00 |
11.11.2024 08:00 | 13.11.2024 08:00 | 13.11.2024 08:00 | 72.73 | 169.70 | 16.97 | 13.11.2024 08:00 |
13.11.2024 08:00 | 15.11.2024 08:00 | 15.11.2024 08:00 | 50.91 | 118.79 | 11.88 | 15.11.2024 08:00 |
15.11.2024 08:00 | 17.11.2024 08:00 | 17.11.2024 08:00 | 35.64 | 83.15 | 8.32 | 17.11.2024 08:00 |
17.11.2024 08:00 | 19.11.2024 08:00 | 19.11.2024 08:00 | 24.95 | 58.20 | 5.82 | 19.11.2024 08:00 |
19.11.2024 08:00 | 21.11.2024 08:00 | 21.11.2024 08:00 | 17.46 | 40.74 | 4.07 | 21.11.2024 08:00 |
21.11.2024 08:00 | 23.11.2024 08:00 | 23.11.2024 08:00 | 12.22 | 28.52 | 2.85 | 23.11.2024 08:00 |
23.11.2024 08:00 | 25.11.2024 08:00 | 25.11.2024 08:00 | 8.56 | 19.96 | 2.00 | 25.11.2024 08:00 |
25.11.2024 08:00 | 27.11.2024 08:00 | 27.11.2024 08:00 | 5.99 | 13.97 | 1.40 | 27.11.2024 08:00 |
27.11.2024 08:00 | 29.11.2024 08:00 | 29.11.2024 08:00 | 4.19 | 9.78 | 0.98 | 29.11.2024 08:00 |
29.11.2024 08:00 | 01.12.2024 08:00 | 01.12.2024 08:00 | 2.93 | 6.85 | 0.69 | 01.12.2024 08:00 |
01.12.2024 08:00 | 02.12.2024 08:00 | 02.12.2024 08:00 | 2.06 | 4.79 | 0.48 | 02.12.2024 08:00 |
Индивидуальный предприниматель Решухин Константин Юрьевич
Решухин Константин Юрьевич
443099, г. Самара, а/я 2959, Решухину К.Ю.
+79053029661