Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомиться с имуществом можно по адресу: г.Самара, ул.Самарская, 203б, предварительно согласовав по тел.+79053029661
Размер задатка - 10% от цены, установленной для определенного периода проведения торгов, срок внесения задатка - не позднее дня окончания приема заявок соответствующего периода, порядок - в соответствии с договором о задатке.
Реквизиты счетов, на которые вносятся платежи: получатель - ООО «Энергострой» ИНН6319169500 КПП631901001, банк получателя - Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара к/с №30101810200000000607 БИК043601607; р/с для зачисления задатков №40702810254400065904
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте ЭП в сети Интернет по адресу https://lot-online.ru/ с 8.00ч. 10.08.2024г. МСК ежедневно. Заявки должны соответствовать ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015г.
Победитель торгов определяется в соответствии с п.4 ст.139 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С момента определения победителя торгов прием заявок прекращается. Результаты торгов подводятся на сайте ЭП в день определения победителя торгов.
По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней, с даты его подписания, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение с проектом договора купли-продажи. В случае, если должниками по вышеуказанным лотам будет произведено частичное погашение долга перед ООО «Энергострой», то объем прав требования по договору, подлежащий переходу от ООО «Энергострой» к победителю торгов (или единственному участнику торгов), уменьшается на сумму погашенного долга. В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника) от заключения договора купли-продажи, задаток ему не возвращается.
Покупатель производит оплату (за вычетом суммы задатка) в течение 30 дней с даты подписания договора, переход прав требования только после полной оплаты права требования.
ООО «Энергострой»
6319169500
631901001
40702810454400030302
Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара
043601607
30101810200000000607
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственность «Энергострой» |
Краткое наименование | ООО «Энергострой» |
ИНН | 6319169500 |
ОГРН | 1136319002412 |
Юридический адрес | г.Самара, ул.Ново-Садовая, 238-1 |
Почтовый адрес | 443099,г. Самара, а/я 2959, Решухину К.Ю. |
Реквизиты судебного дела | А55-2245/2020 |
Наименование суда | Арбитражный суд Самарской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 10.08.20 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 15045950 |
ФИО | Решухин Констанатин Юрьевич |
ИНН | 631901352157 |
Реестровый номер | 4176 |
СРО | Ассоциация СОАУ Меркурий |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 08:00 | 16.09.2024 08:00 | 16.09.2024 08:00 | 0.00 | 74 014 616.23 | 7 401 461.62 | 12.08.2024 08:00 |
16.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | 22 204 384.87 | 51 810 231.36 | 5 181 023.14 | 18.09.2024 08:00 |
18.09.2024 08:00 | 20.09.2024 08:00 | 20.09.2024 08:00 | 15 543 069.41 | 36 267 161.95 | 3 626 716.20 | 20.09.2024 08:00 |
20.09.2024 08:00 | 22.09.2024 08:00 | 22.09.2024 08:00 | 10 880 148.59 | 25 387 013.36 | 2 538 701.34 | 22.09.2024 08:00 |
22.09.2024 08:00 | 24.09.2024 08:00 | 24.09.2024 08:00 | 7 616 104.01 | 17 770 909.35 | 1 777 090.94 | 24.09.2024 08:00 |
24.09.2024 08:00 | 26.09.2024 08:00 | 26.09.2024 08:00 | 5 331 272.81 | 12 439 636.54 | 1 243 963.65 | 26.09.2024 08:00 |
26.09.2024 08:00 | 28.09.2024 08:00 | 28.09.2024 08:00 | 3 731 890.96 | 8 707 745.58 | 870 774.56 | 28.09.2024 08:00 |
28.09.2024 08:00 | 30.09.2024 08:00 | 30.09.2024 08:00 | 2 612 323.67 | 6 095 421.91 | 609 542.19 | 30.09.2024 08:00 |
30.09.2024 08:00 | 02.10.2024 08:00 | 02.10.2024 08:00 | 1 828 626.57 | 4 266 795.34 | 426 679.53 | 02.10.2024 08:00 |
02.10.2024 08:00 | 04.10.2024 08:00 | 04.10.2024 08:00 | 1 280 038.60 | 2 986 756.74 | 298 675.67 | 04.10.2024 08:00 |
04.10.2024 08:00 | 06.10.2024 08:00 | 06.10.2024 08:00 | 896 027.02 | 2 090 729.72 | 209 072.97 | 06.10.2024 08:00 |
06.10.2024 08:00 | 08.10.2024 08:00 | 08.10.2024 08:00 | 627 218.92 | 1 463 510.80 | 146 351.08 | 08.10.2024 08:00 |
08.10.2024 08:00 | 10.10.2024 08:00 | 10.10.2024 08:00 | 439 053.24 | 1 024 457.56 | 102 445.76 | 10.10.2024 08:00 |
10.10.2024 08:00 | 12.10.2024 08:00 | 12.10.2024 08:00 | 307 337.27 | 717 120.29 | 71 712.03 | 12.10.2024 08:00 |
12.10.2024 08:00 | 14.10.2024 08:00 | 14.10.2024 08:00 | 215 136.09 | 501 984.20 | 50 198.42 | 14.10.2024 08:00 |
14.10.2024 08:00 | 16.10.2024 08:00 | 16.10.2024 08:00 | 150 595.26 | 351 388.94 | 35 138.89 | 16.10.2024 08:00 |
16.10.2024 08:00 | 18.10.2024 08:00 | 18.10.2024 08:00 | 105 416.68 | 245 972.26 | 24 597.23 | 18.10.2024 08:00 |
18.10.2024 08:00 | 20.10.2024 08:00 | 20.10.2024 08:00 | 73 791.68 | 172 180.58 | 17 218.06 | 20.10.2024 08:00 |
20.10.2024 08:00 | 22.10.2024 08:00 | 22.10.2024 08:00 | 51 654.17 | 120 526.41 | 12 052.64 | 22.10.2024 08:00 |
22.10.2024 08:00 | 24.10.2024 08:00 | 24.10.2024 08:00 | 36 157.92 | 84 368.49 | 8 436.85 | 24.10.2024 08:00 |
24.10.2024 08:00 | 26.10.2024 08:00 | 26.10.2024 08:00 | 25 310.55 | 59 057.94 | 5 905.79 | 26.10.2024 08:00 |
26.10.2024 08:00 | 28.10.2024 08:00 | 28.10.2024 08:00 | 17 717.38 | 41 340.56 | 4 134.06 | 28.10.2024 08:00 |
28.10.2024 08:00 | 30.10.2024 08:00 | 30.10.2024 08:00 | 12 402.17 | 28 938.39 | 2 893.84 | 30.10.2024 08:00 |
30.10.2024 08:00 | 01.11.2024 08:00 | 01.11.2024 08:00 | 8 681.52 | 20 256.87 | 2 025.69 | 01.11.2024 08:00 |
01.11.2024 08:00 | 03.11.2024 08:00 | 03.11.2024 08:00 | 6 077.06 | 14 179.81 | 1 417.98 | 03.11.2024 08:00 |
03.11.2024 08:00 | 05.11.2024 08:00 | 05.11.2024 08:00 | 4 253.94 | 9 925.87 | 992.59 | 05.11.2024 08:00 |
05.11.2024 08:00 | 07.11.2024 08:00 | 07.11.2024 08:00 | 2 977.76 | 6 948.11 | 694.81 | 07.11.2024 08:00 |
07.11.2024 08:00 | 09.11.2024 08:00 | 09.11.2024 08:00 | 2 084.43 | 4 863.68 | 486.37 | 09.11.2024 08:00 |
09.11.2024 08:00 | 11.11.2024 08:00 | 11.11.2024 08:00 | 1 459.10 | 3 404.58 | 340.46 | 11.11.2024 08:00 |
11.11.2024 08:00 | 13.11.2024 08:00 | 13.11.2024 08:00 | 1 021.37 | 2 383.21 | 238.32 | 13.11.2024 08:00 |
13.11.2024 08:00 | 15.11.2024 08:00 | 15.11.2024 08:00 | 714.96 | 1 668.25 | 166.83 | 15.11.2024 08:00 |
15.11.2024 08:00 | 17.11.2024 08:00 | 17.11.2024 08:00 | 500.48 | 1 167.77 | 116.78 | 17.11.2024 08:00 |
17.11.2024 08:00 | 19.11.2024 08:00 | 19.11.2024 08:00 | 350.33 | 817.44 | 81.74 | 19.11.2024 08:00 |
19.11.2024 08:00 | 21.11.2024 08:00 | 21.11.2024 08:00 | 245.23 | 572.21 | 57.22 | 21.11.2024 08:00 |
21.11.2024 08:00 | 23.11.2024 08:00 | 23.11.2024 08:00 | 171.66 | 400.55 | 40.06 | 23.11.2024 08:00 |
23.11.2024 08:00 | 25.11.2024 08:00 | 25.11.2024 08:00 | 120.17 | 280.38 | 28.04 | 25.11.2024 08:00 |
25.11.2024 08:00 | 27.11.2024 08:00 | 27.11.2024 08:00 | 84.11 | 196.27 | 19.63 | 27.11.2024 08:00 |
27.11.2024 08:00 | 29.11.2024 08:00 | 29.11.2024 08:00 | 58.88 | 137.39 | 13.74 | 29.11.2024 08:00 |
29.11.2024 08:00 | 01.12.2024 08:00 | 01.12.2024 08:00 | 41.22 | 96.17 | 9.62 | 01.12.2024 08:00 |
01.12.2024 08:00 | 02.12.2024 08:00 | 02.12.2024 08:00 | 28.85 | 67.32 | 6.73 | 02.12.2024 08:00 |
Индивидуальный предприниматель Решухин Константин Юрьевич
Решухин Константин Юрьевич
443099, г. Самара, а/я 2959, Решухину К.Ю.
+79053029661