Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомиться с имуществом можно по адресу: г.Самара, ул.Самарская, 203б, предварительно согласовав по тел.+79053029661
Размер задатка - 10% от цены, установленной для определенного периода проведения торгов, срок внесения задатка - не позднее дня окончания приема заявок соответствующего периода, порядок - в соответствии с договором о задатке.
Реквизиты счетов, на которые вносятся платежи: получатель - ООО «Энергострой» ИНН6319169500 КПП631901001, банк получателя - Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара к/с №30101810200000000607 БИК043601607; р/с для зачисления задатков №40702810254400065904
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте ЭП в сети Интернет по адресу https://lot-online.ru/ с 8.00ч. 10.08.2024г. МСК ежедневно. Заявки должны соответствовать ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015г.
Победитель торгов определяется в соответствии с п.4 ст.139 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С момента определения победителя торгов прием заявок прекращается. Результаты торгов подводятся на сайте ЭП в день определения победителя торгов.
По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней, с даты его подписания, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение с проектом договора купли-продажи. В случае, если должниками по вышеуказанным лотам будет произведено частичное погашение долга перед ООО «Энергострой», то объем прав требования по договору, подлежащий переходу от ООО «Энергострой» к победителю торгов (или единственному участнику торгов), уменьшается на сумму погашенного долга. В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника) от заключения договора купли-продажи, задаток ему не возвращается.
Покупатель производит оплату (за вычетом суммы задатка) в течение 30 дней с даты подписания договора, переход прав требования только после полной оплаты права требования.
ООО «Энергострой»
6319169500
631901001
40702810454400030302
Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара
043601607
30101810200000000607
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственность «Энергострой» |
Краткое наименование | ООО «Энергострой» |
ИНН | 6319169500 |
ОГРН | 1136319002412 |
Юридический адрес | г.Самара, ул.Ново-Садовая, 238-1 |
Почтовый адрес | 443099,г. Самара, а/я 2959, Решухину К.Ю. |
Реквизиты судебного дела | А55-2245/2020 |
Наименование суда | Арбитражный суд Самарской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 10.08.20 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 15045950 |
ФИО | Решухин Констанатин Юрьевич |
ИНН | 631901352157 |
Реестровый номер | 4176 |
СРО | Ассоциация СОАУ Меркурий |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 08:00 | 16.09.2024 08:00 | 16.09.2024 08:00 | 0.00 | 16 812 074.70 | 1 681 207.47 | 12.08.2024 08:00 |
16.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | 5 043 622.41 | 11 768 452.29 | 1 176 845.23 | 18.09.2024 08:00 |
18.09.2024 08:00 | 20.09.2024 08:00 | 20.09.2024 08:00 | 3 530 535.69 | 8 237 916.60 | 823 791.66 | 20.09.2024 08:00 |
20.09.2024 08:00 | 22.09.2024 08:00 | 22.09.2024 08:00 | 2 471 374.98 | 5 766 541.62 | 576 654.16 | 22.09.2024 08:00 |
22.09.2024 08:00 | 24.09.2024 08:00 | 24.09.2024 08:00 | 1 729 962.49 | 4 036 579.13 | 403 657.91 | 24.09.2024 08:00 |
24.09.2024 08:00 | 26.09.2024 08:00 | 26.09.2024 08:00 | 1 210 973.74 | 2 825 605.39 | 282 560.54 | 26.09.2024 08:00 |
26.09.2024 08:00 | 28.09.2024 08:00 | 28.09.2024 08:00 | 847 681.62 | 1 977 923.77 | 197 792.38 | 28.09.2024 08:00 |
28.09.2024 08:00 | 30.09.2024 08:00 | 30.09.2024 08:00 | 593 377.13 | 1 384 546.64 | 138 454.66 | 30.09.2024 08:00 |
30.09.2024 08:00 | 02.10.2024 08:00 | 02.10.2024 08:00 | 415 363.99 | 969 182.65 | 96 918.27 | 02.10.2024 08:00 |
02.10.2024 08:00 | 04.10.2024 08:00 | 04.10.2024 08:00 | 290 754.80 | 678 427.85 | 67 842.79 | 04.10.2024 08:00 |
04.10.2024 08:00 | 06.10.2024 08:00 | 06.10.2024 08:00 | 203 528.36 | 474 899.49 | 47 489.95 | 06.10.2024 08:00 |
06.10.2024 08:00 | 08.10.2024 08:00 | 08.10.2024 08:00 | 142 469.85 | 332 429.64 | 33 242.96 | 08.10.2024 08:00 |
08.10.2024 08:00 | 10.10.2024 08:00 | 10.10.2024 08:00 | 99 728.89 | 232 700.75 | 23 270.08 | 10.10.2024 08:00 |
10.10.2024 08:00 | 12.10.2024 08:00 | 12.10.2024 08:00 | 69 810.23 | 162 890.52 | 16 289.05 | 12.10.2024 08:00 |
12.10.2024 08:00 | 14.10.2024 08:00 | 14.10.2024 08:00 | 48 867.16 | 114 023.36 | 11 402.34 | 14.10.2024 08:00 |
14.10.2024 08:00 | 16.10.2024 08:00 | 16.10.2024 08:00 | 34 207.01 | 79 816.35 | 7 981.64 | 16.10.2024 08:00 |
16.10.2024 08:00 | 18.10.2024 08:00 | 18.10.2024 08:00 | 23 944.91 | 55 871.44 | 5 587.14 | 18.10.2024 08:00 |
18.10.2024 08:00 | 20.10.2024 08:00 | 20.10.2024 08:00 | 16 761.43 | 39 110.01 | 3 911.00 | 20.10.2024 08:00 |
20.10.2024 08:00 | 22.10.2024 08:00 | 22.10.2024 08:00 | 11 733.00 | 27 377.01 | 2 737.70 | 22.10.2024 08:00 |
22.10.2024 08:00 | 24.10.2024 08:00 | 24.10.2024 08:00 | 8 213.10 | 19 163.91 | 1 916.39 | 24.10.2024 08:00 |
24.10.2024 08:00 | 26.10.2024 08:00 | 26.10.2024 08:00 | 5 749.17 | 13 414.74 | 1 341.47 | 26.10.2024 08:00 |
26.10.2024 08:00 | 28.10.2024 08:00 | 28.10.2024 08:00 | 4 024.42 | 9 390.32 | 939.03 | 28.10.2024 08:00 |
28.10.2024 08:00 | 30.10.2024 08:00 | 30.10.2024 08:00 | 2 817.10 | 6 573.22 | 657.32 | 30.10.2024 08:00 |
30.10.2024 08:00 | 01.11.2024 08:00 | 01.11.2024 08:00 | 1 971.97 | 4 601.25 | 460.13 | 01.11.2024 08:00 |
01.11.2024 08:00 | 03.11.2024 08:00 | 03.11.2024 08:00 | 1 380.38 | 3 220.87 | 322.09 | 03.11.2024 08:00 |
03.11.2024 08:00 | 05.11.2024 08:00 | 05.11.2024 08:00 | 966.26 | 2 254.61 | 225.46 | 05.11.2024 08:00 |
05.11.2024 08:00 | 07.11.2024 08:00 | 07.11.2024 08:00 | 676.38 | 1 578.23 | 157.82 | 07.11.2024 08:00 |
07.11.2024 08:00 | 09.11.2024 08:00 | 09.11.2024 08:00 | 473.47 | 1 104.76 | 110.48 | 09.11.2024 08:00 |
09.11.2024 08:00 | 11.11.2024 08:00 | 11.11.2024 08:00 | 331.43 | 773.33 | 77.33 | 11.11.2024 08:00 |
11.11.2024 08:00 | 13.11.2024 08:00 | 13.11.2024 08:00 | 232.00 | 541.33 | 54.13 | 13.11.2024 08:00 |
13.11.2024 08:00 | 15.11.2024 08:00 | 15.11.2024 08:00 | 162.40 | 378.93 | 37.89 | 15.11.2024 08:00 |
15.11.2024 08:00 | 17.11.2024 08:00 | 17.11.2024 08:00 | 113.68 | 265.25 | 26.53 | 17.11.2024 08:00 |
17.11.2024 08:00 | 19.11.2024 08:00 | 19.11.2024 08:00 | 79.58 | 185.67 | 18.57 | 19.11.2024 08:00 |
19.11.2024 08:00 | 21.11.2024 08:00 | 21.11.2024 08:00 | 55.70 | 129.97 | 13.00 | 21.11.2024 08:00 |
21.11.2024 08:00 | 23.11.2024 08:00 | 23.11.2024 08:00 | 38.99 | 90.98 | 9.10 | 23.11.2024 08:00 |
23.11.2024 08:00 | 25.11.2024 08:00 | 25.11.2024 08:00 | 27.29 | 63.69 | 6.37 | 25.11.2024 08:00 |
25.11.2024 08:00 | 27.11.2024 08:00 | 27.11.2024 08:00 | 19.11 | 44.58 | 4.46 | 27.11.2024 08:00 |
27.11.2024 08:00 | 29.11.2024 08:00 | 29.11.2024 08:00 | 13.37 | 31.21 | 3.12 | 29.11.2024 08:00 |
29.11.2024 08:00 | 01.12.2024 08:00 | 01.12.2024 08:00 | 9.36 | 21.85 | 2.19 | 01.12.2024 08:00 |
01.12.2024 08:00 | 02.12.2024 08:00 | 02.12.2024 08:00 | 6.56 | 15.29 | 1.53 | 02.12.2024 08:00 |
Индивидуальный предприниматель Решухин Константин Юрьевич
Решухин Константин Юрьевич
443099, г. Самара, а/я 2959, Решухину К.Ю.
+79053029661