Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомиться с имуществом можно по адресу: г.Самара, ул.Самарская, 203б, предварительно согласовав по тел.+79053029661
Размер задатка - 10% от цены, установленной для определенного периода проведения торгов, срок внесения задатка - не позднее дня окончания приема заявок соответствующего периода, порядок - в соответствии с договором о задатке.
Реквизиты счетов, на которые вносятся платежи: получатель - ООО «Энергострой» ИНН6319169500 КПП631901001, банк получателя - Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара к/с №30101810200000000607 БИК043601607; р/с для зачисления задатков №40702810254400065904
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте ЭП в сети Интернет по адресу https://lot-online.ru/ с 8.00ч. 10.08.2024г. МСК ежедневно. Заявки должны соответствовать ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015г.
Победитель торгов определяется в соответствии с п.4 ст.139 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С момента определения победителя торгов прием заявок прекращается. Результаты торгов подводятся на сайте ЭП в день определения победителя торгов.
По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней, с даты его подписания, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение с проектом договора купли-продажи. В случае, если должниками по вышеуказанным лотам будет произведено частичное погашение долга перед ООО «Энергострой», то объем прав требования по договору, подлежащий переходу от ООО «Энергострой» к победителю торгов (или единственному участнику торгов), уменьшается на сумму погашенного долга. В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника) от заключения договора купли-продажи, задаток ему не возвращается.
Покупатель производит оплату (за вычетом суммы задатка) в течение 30 дней с даты подписания договора, переход прав требования только после полной оплаты права требования.
ООО «Энергострой»
6319169500
631901001
40702810454400030302
Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара
043601607
30101810200000000607
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственность «Энергострой» |
Краткое наименование | ООО «Энергострой» |
ИНН | 6319169500 |
ОГРН | 1136319002412 |
Юридический адрес | г.Самара, ул.Ново-Садовая, 238-1 |
Почтовый адрес | 443099,г. Самара, а/я 2959, Решухину К.Ю. |
Реквизиты судебного дела | А55-2245/2020 |
Наименование суда | Арбитражный суд Самарской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 10.08.20 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 15045950 |
ФИО | Решухин Констанатин Юрьевич |
ИНН | 631901352157 |
Реестровый номер | 4176 |
СРО | Ассоциация СОАУ Меркурий |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 08:00 | 16.09.2024 08:00 | 16.09.2024 08:00 | 0.00 | 3 014 083.86 | 301 408.39 | 12.08.2024 08:00 |
16.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | 904 225.16 | 2 109 858.70 | 210 985.87 | 18.09.2024 08:00 |
18.09.2024 08:00 | 20.09.2024 08:00 | 20.09.2024 08:00 | 632 957.61 | 1 476 901.09 | 147 690.11 | 20.09.2024 08:00 |
20.09.2024 08:00 | 22.09.2024 08:00 | 22.09.2024 08:00 | 443 070.33 | 1 033 830.76 | 103 383.08 | 22.09.2024 08:00 |
22.09.2024 08:00 | 24.09.2024 08:00 | 24.09.2024 08:00 | 310 149.23 | 723 681.53 | 72 368.15 | 24.09.2024 08:00 |
24.09.2024 08:00 | 26.09.2024 08:00 | 26.09.2024 08:00 | 217 104.46 | 506 577.07 | 50 657.71 | 26.09.2024 08:00 |
26.09.2024 08:00 | 28.09.2024 08:00 | 28.09.2024 08:00 | 151 973.12 | 354 603.95 | 35 460.40 | 28.09.2024 08:00 |
28.09.2024 08:00 | 30.09.2024 08:00 | 30.09.2024 08:00 | 106 381.19 | 248 222.76 | 24 822.28 | 30.09.2024 08:00 |
30.09.2024 08:00 | 02.10.2024 08:00 | 02.10.2024 08:00 | 74 466.83 | 173 755.93 | 17 375.59 | 02.10.2024 08:00 |
02.10.2024 08:00 | 04.10.2024 08:00 | 04.10.2024 08:00 | 52 126.78 | 121 629.15 | 12 162.92 | 04.10.2024 08:00 |
04.10.2024 08:00 | 06.10.2024 08:00 | 06.10.2024 08:00 | 36 488.75 | 85 140.40 | 8 514.04 | 06.10.2024 08:00 |
06.10.2024 08:00 | 08.10.2024 08:00 | 08.10.2024 08:00 | 25 542.12 | 59 598.28 | 5 959.83 | 08.10.2024 08:00 |
08.10.2024 08:00 | 10.10.2024 08:00 | 10.10.2024 08:00 | 17 879.48 | 41 718.80 | 4 171.88 | 10.10.2024 08:00 |
10.10.2024 08:00 | 12.10.2024 08:00 | 12.10.2024 08:00 | 12 515.64 | 29 203.16 | 2 920.32 | 12.10.2024 08:00 |
12.10.2024 08:00 | 14.10.2024 08:00 | 14.10.2024 08:00 | 8 760.95 | 20 442.21 | 2 044.22 | 14.10.2024 08:00 |
14.10.2024 08:00 | 16.10.2024 08:00 | 16.10.2024 08:00 | 6 132.66 | 14 309.55 | 1 430.96 | 16.10.2024 08:00 |
16.10.2024 08:00 | 18.10.2024 08:00 | 18.10.2024 08:00 | 4 292.87 | 10 016.68 | 1 001.67 | 18.10.2024 08:00 |
18.10.2024 08:00 | 20.10.2024 08:00 | 20.10.2024 08:00 | 3 005.00 | 7 011.68 | 701.17 | 20.10.2024 08:00 |
20.10.2024 08:00 | 22.10.2024 08:00 | 22.10.2024 08:00 | 2 103.50 | 4 908.18 | 490.82 | 22.10.2024 08:00 |
22.10.2024 08:00 | 24.10.2024 08:00 | 24.10.2024 08:00 | 1 472.45 | 3 435.73 | 343.57 | 24.10.2024 08:00 |
24.10.2024 08:00 | 26.10.2024 08:00 | 26.10.2024 08:00 | 1 030.72 | 2 405.01 | 240.50 | 26.10.2024 08:00 |
26.10.2024 08:00 | 28.10.2024 08:00 | 28.10.2024 08:00 | 721.50 | 1 683.51 | 168.35 | 28.10.2024 08:00 |
28.10.2024 08:00 | 30.10.2024 08:00 | 30.10.2024 08:00 | 505.05 | 1 178.46 | 117.85 | 30.10.2024 08:00 |
30.10.2024 08:00 | 01.11.2024 08:00 | 01.11.2024 08:00 | 353.54 | 824.92 | 82.49 | 01.11.2024 08:00 |
01.11.2024 08:00 | 03.11.2024 08:00 | 03.11.2024 08:00 | 247.48 | 577.44 | 57.74 | 03.11.2024 08:00 |
03.11.2024 08:00 | 05.11.2024 08:00 | 05.11.2024 08:00 | 173.23 | 404.21 | 40.42 | 05.11.2024 08:00 |
05.11.2024 08:00 | 07.11.2024 08:00 | 07.11.2024 08:00 | 121.26 | 282.95 | 28.30 | 07.11.2024 08:00 |
07.11.2024 08:00 | 09.11.2024 08:00 | 09.11.2024 08:00 | 84.89 | 198.06 | 19.81 | 09.11.2024 08:00 |
09.11.2024 08:00 | 11.11.2024 08:00 | 11.11.2024 08:00 | 59.42 | 138.64 | 13.86 | 11.11.2024 08:00 |
11.11.2024 08:00 | 13.11.2024 08:00 | 13.11.2024 08:00 | 41.59 | 97.05 | 9.71 | 13.11.2024 08:00 |
13.11.2024 08:00 | 15.11.2024 08:00 | 15.11.2024 08:00 | 29.12 | 67.93 | 6.79 | 15.11.2024 08:00 |
15.11.2024 08:00 | 17.11.2024 08:00 | 17.11.2024 08:00 | 20.38 | 47.55 | 4.76 | 17.11.2024 08:00 |
17.11.2024 08:00 | 19.11.2024 08:00 | 19.11.2024 08:00 | 14.27 | 33.28 | 3.33 | 19.11.2024 08:00 |
19.11.2024 08:00 | 21.11.2024 08:00 | 21.11.2024 08:00 | 9.98 | 23.30 | 2.33 | 21.11.2024 08:00 |
21.11.2024 08:00 | 23.11.2024 08:00 | 23.11.2024 08:00 | 6.99 | 16.31 | 1.63 | 23.11.2024 08:00 |
23.11.2024 08:00 | 25.11.2024 08:00 | 25.11.2024 08:00 | 4.89 | 11.42 | 1.14 | 25.11.2024 08:00 |
25.11.2024 08:00 | 27.11.2024 08:00 | 27.11.2024 08:00 | 3.43 | 7.99 | 0.80 | 27.11.2024 08:00 |
27.11.2024 08:00 | 29.11.2024 08:00 | 29.11.2024 08:00 | 2.40 | 5.59 | 0.56 | 29.11.2024 08:00 |
29.11.2024 08:00 | 01.12.2024 08:00 | 01.12.2024 08:00 | 1.68 | 3.91 | 0.39 | 01.12.2024 08:00 |
01.12.2024 08:00 | 02.12.2024 08:00 | 02.12.2024 08:00 | 1.17 | 2.74 | 0.27 | 02.12.2024 08:00 |
Индивидуальный предприниматель Решухин Константин Юрьевич
Решухин Константин Юрьевич
443099, г. Самара, а/я 2959, Решухину К.Ю.
+79053029661