Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомиться с имуществом можно по адресу: г.Самара, ул.Самарская, 203б, предварительно согласовав по тел.+79053029661
Размер задатка - 10% от цены, установленной для определенного периода проведения торгов, срок внесения задатка - не позднее дня окончания приема заявок соответствующего периода, порядок - в соответствии с договором о задатке.
Реквизиты счетов, на которые вносятся платежи: получатель - ООО «Энергострой» ИНН6319169500 КПП631901001, банк получателя - Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара к/с №30101810200000000607 БИК043601607; р/с для зачисления задатков №40702810254400065904
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте ЭП в сети Интернет по адресу https://lot-online.ru/ с 8.00ч. 10.08.2024г. МСК ежедневно. Заявки должны соответствовать ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015г.
Победитель торгов определяется в соответствии с п.4 ст.139 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С момента определения победителя торгов прием заявок прекращается. Результаты торгов подводятся на сайте ЭП в день определения победителя торгов.
По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней, с даты его подписания, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение с проектом договора купли-продажи. В случае, если должниками по вышеуказанным лотам будет произведено частичное погашение долга перед ООО «Энергострой», то объем прав требования по договору, подлежащий переходу от ООО «Энергострой» к победителю торгов (или единственному участнику торгов), уменьшается на сумму погашенного долга. В случае отказа или уклонения победителя торгов (или единственного участника) от заключения договора купли-продажи, задаток ему не возвращается.
Покупатель производит оплату (за вычетом суммы задатка) в течение 30 дней с даты подписания договора, переход прав требования только после полной оплаты права требования.
ООО «Энергострой»
6319169500
631901001
40702810454400030302
Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара
043601607
30101810200000000607
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственность «Энергострой» |
Краткое наименование | ООО «Энергострой» |
ИНН | 6319169500 |
ОГРН | 1136319002412 |
Юридический адрес | г.Самара, ул.Ново-Садовая, 238-1 |
Почтовый адрес | 443099,г. Самара, а/я 2959, Решухину К.Ю. |
Реквизиты судебного дела | А55-2245/2020 |
Наименование суда | Арбитражный суд Самарской области |
Реквизиты судебного дела | Решение от 10.08.20 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 15045950 |
ФИО | Решухин Констанатин Юрьевич |
ИНН | 631901352157 |
Реестровый номер | 4176 |
СРО | Ассоциация СОАУ Меркурий |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 08:00 | 16.09.2024 08:00 | 16.09.2024 08:00 | 0.00 | 4 053 804.02 | 405 380.40 | 12.08.2024 08:00 |
16.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | 1 216 141.21 | 2 837 662.81 | 283 766.28 | 18.09.2024 08:00 |
18.09.2024 08:00 | 20.09.2024 08:00 | 20.09.2024 08:00 | 851 298.84 | 1 986 363.97 | 198 636.40 | 20.09.2024 08:00 |
20.09.2024 08:00 | 22.09.2024 08:00 | 22.09.2024 08:00 | 595 909.19 | 1 390 454.78 | 139 045.48 | 22.09.2024 08:00 |
22.09.2024 08:00 | 24.09.2024 08:00 | 24.09.2024 08:00 | 417 136.43 | 973 318.35 | 97 331.84 | 24.09.2024 08:00 |
24.09.2024 08:00 | 26.09.2024 08:00 | 26.09.2024 08:00 | 291 995.51 | 681 322.84 | 68 132.28 | 26.09.2024 08:00 |
26.09.2024 08:00 | 28.09.2024 08:00 | 28.09.2024 08:00 | 204 396.85 | 476 925.99 | 47 692.60 | 28.09.2024 08:00 |
28.09.2024 08:00 | 30.09.2024 08:00 | 30.09.2024 08:00 | 143 077.80 | 333 848.19 | 33 384.82 | 30.09.2024 08:00 |
30.09.2024 08:00 | 02.10.2024 08:00 | 02.10.2024 08:00 | 100 154.46 | 233 693.73 | 23 369.37 | 02.10.2024 08:00 |
02.10.2024 08:00 | 04.10.2024 08:00 | 04.10.2024 08:00 | 70 108.12 | 163 585.61 | 16 358.56 | 04.10.2024 08:00 |
04.10.2024 08:00 | 06.10.2024 08:00 | 06.10.2024 08:00 | 49 075.68 | 114 509.93 | 11 450.99 | 06.10.2024 08:00 |
06.10.2024 08:00 | 08.10.2024 08:00 | 08.10.2024 08:00 | 34 352.98 | 80 156.95 | 8 015.70 | 08.10.2024 08:00 |
08.10.2024 08:00 | 10.10.2024 08:00 | 10.10.2024 08:00 | 24 047.09 | 56 109.86 | 5 610.99 | 10.10.2024 08:00 |
10.10.2024 08:00 | 12.10.2024 08:00 | 12.10.2024 08:00 | 16 832.96 | 39 276.90 | 3 927.69 | 12.10.2024 08:00 |
12.10.2024 08:00 | 14.10.2024 08:00 | 14.10.2024 08:00 | 11 783.07 | 27 493.83 | 2 749.38 | 14.10.2024 08:00 |
14.10.2024 08:00 | 16.10.2024 08:00 | 16.10.2024 08:00 | 8 248.15 | 19 245.68 | 1 924.57 | 16.10.2024 08:00 |
16.10.2024 08:00 | 18.10.2024 08:00 | 18.10.2024 08:00 | 5 773.70 | 13 471.98 | 1 347.20 | 18.10.2024 08:00 |
18.10.2024 08:00 | 20.10.2024 08:00 | 20.10.2024 08:00 | 4 041.59 | 9 430.39 | 943.04 | 20.10.2024 08:00 |
20.10.2024 08:00 | 22.10.2024 08:00 | 22.10.2024 08:00 | 2 829.12 | 6 601.27 | 660.13 | 22.10.2024 08:00 |
22.10.2024 08:00 | 24.10.2024 08:00 | 24.10.2024 08:00 | 1 980.38 | 4 620.89 | 462.09 | 24.10.2024 08:00 |
24.10.2024 08:00 | 26.10.2024 08:00 | 26.10.2024 08:00 | 1 386.27 | 3 234.62 | 323.46 | 26.10.2024 08:00 |
26.10.2024 08:00 | 28.10.2024 08:00 | 28.10.2024 08:00 | 970.39 | 2 264.23 | 226.42 | 28.10.2024 08:00 |
28.10.2024 08:00 | 30.10.2024 08:00 | 30.10.2024 08:00 | 679.27 | 1 584.96 | 158.50 | 30.10.2024 08:00 |
30.10.2024 08:00 | 01.11.2024 08:00 | 01.11.2024 08:00 | 475.49 | 1 109.47 | 110.95 | 01.11.2024 08:00 |
01.11.2024 08:00 | 03.11.2024 08:00 | 03.11.2024 08:00 | 332.84 | 776.63 | 77.66 | 03.11.2024 08:00 |
03.11.2024 08:00 | 05.11.2024 08:00 | 05.11.2024 08:00 | 232.99 | 543.64 | 54.36 | 05.11.2024 08:00 |
05.11.2024 08:00 | 07.11.2024 08:00 | 07.11.2024 08:00 | 163.09 | 380.55 | 38.06 | 07.11.2024 08:00 |
07.11.2024 08:00 | 09.11.2024 08:00 | 09.11.2024 08:00 | 114.17 | 266.38 | 26.64 | 09.11.2024 08:00 |
09.11.2024 08:00 | 11.11.2024 08:00 | 11.11.2024 08:00 | 79.91 | 186.47 | 18.65 | 11.11.2024 08:00 |
11.11.2024 08:00 | 13.11.2024 08:00 | 13.11.2024 08:00 | 55.94 | 130.53 | 13.05 | 13.11.2024 08:00 |
13.11.2024 08:00 | 15.11.2024 08:00 | 15.11.2024 08:00 | 39.16 | 91.37 | 9.14 | 15.11.2024 08:00 |
15.11.2024 08:00 | 17.11.2024 08:00 | 17.11.2024 08:00 | 27.41 | 63.96 | 6.40 | 17.11.2024 08:00 |
17.11.2024 08:00 | 19.11.2024 08:00 | 19.11.2024 08:00 | 19.19 | 44.77 | 4.48 | 19.11.2024 08:00 |
19.11.2024 08:00 | 21.11.2024 08:00 | 21.11.2024 08:00 | 13.43 | 31.34 | 3.13 | 21.11.2024 08:00 |
21.11.2024 08:00 | 23.11.2024 08:00 | 23.11.2024 08:00 | 9.40 | 21.94 | 2.19 | 23.11.2024 08:00 |
23.11.2024 08:00 | 25.11.2024 08:00 | 25.11.2024 08:00 | 6.58 | 15.36 | 1.54 | 25.11.2024 08:00 |
25.11.2024 08:00 | 27.11.2024 08:00 | 27.11.2024 08:00 | 4.61 | 10.75 | 1.08 | 27.11.2024 08:00 |
27.11.2024 08:00 | 29.11.2024 08:00 | 29.11.2024 08:00 | 3.23 | 7.52 | 0.75 | 29.11.2024 08:00 |
29.11.2024 08:00 | 01.12.2024 08:00 | 01.12.2024 08:00 | 2.26 | 5.26 | 0.53 | 01.12.2024 08:00 |
01.12.2024 08:00 | 02.12.2024 08:00 | 02.12.2024 08:00 | 1.58 | 3.68 | 0.37 | 02.12.2024 08:00 |
Индивидуальный предприниматель Решухин Константин Юрьевич
Решухин Константин Юрьевич
443099, г. Самара, а/я 2959, Решухину К.Ю.
+79053029661