Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Со сведениями о предмете торгов, можно ознакомиться у организатора торгов в рабочие дни по тел. 89295165015, с 10 до 16 часов местного времени
На расчетный счет ООО Азимут.
Получатель ООО «Азимут», ИНН 4401116480 БИК 044525360 Банковский счет 40702810812010602962 Кор. Счет 30101810445250000360 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
В торгах могут принять участие лица, подавшие заявки, в соответствии с требованиями п.11 ст.110 Закона о банкротстве и требованиям ЭТП http://lot-online.ru/. и перечислившие задаток в размере 20% от текущей цены предложения по реквизитам: ООО «Азимут»
Победителем признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 дней с даты подписания протокола торгов. Приобретенное имущество оплачивается не позднее 30 дней с даты подписания договора. Задатки участникам не выигравшим торги возвращаются в течении 5 рабочих дней после торгов. Задатки участникам не выигравшим торги возвращаются в течении 5 рабочих дней после торгов.
На ЭТП
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 дней с даты подписания протокола торгов. Приобретенное имущество оплачивается не позднее 30 дней с даты подписания договора. Задатки участникам не выигравшим торги возвращаются в течении 5 рабочих дней после торгов. Задатки участникам не выигравшим торги возвращаются в течении 5 рабочих дней после торгов.
30 рабочих дней
ООО Азимут
7706805680
770601001
40702810812010602962
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
044525360
30101810445250000360
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | ООО "Азимут" |
Краткое наименование | ООО "Азимут" |
ИНН | 7706805680 |
ОГРН | 1147746066467 |
Юридический адрес | 119180, г. Москва, Большая Полянка, 7/10, стр.3, п.2, ком.7 |
Почтовый адрес | 129336 Москва Анадырский проезд 63-75. |
Реквизиты судебного дела | А40-107606/21-101-266 |
Наименование суда | АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ГОРОДА МОСКВЫ |
Реквизиты судебного дела | Решение от 14.04.22 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 16312697 |
Наименование | ООО "Азимут" |
Краткое наименование | ООО "Азимут" |
ИНН | 7706805680 |
ОГРН | 1147746066467 |
Представитель конкурсного управляющего | |
ФИО | Чирков Дмитрий Михайлович |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 09:00 | 14.12.2024 15:00 | 14.12.2024 15:00 | 0.00 | 506 529 621.61 | 101 305 924.32 | 14.12.2024 15:00 |
14.12.2024 15:00 | 17.12.2024 15:00 | 17.12.2024 15:00 | 101 305 924.32 | 405 223 697.29 | 81 044 739.46 | 17.12.2024 15:00 |
17.12.2024 15:00 | 20.12.2024 15:00 | 20.12.2024 15:00 | 81 044 739.46 | 324 178 957.83 | 64 835 791.57 | 20.12.2024 15:00 |
20.12.2024 15:00 | 23.12.2024 15:00 | 23.12.2024 15:00 | 64 835 791.57 | 259 343 166.26 | 51 868 633.25 | 23.12.2024 15:00 |
23.12.2024 15:00 | 26.12.2024 15:00 | 26.12.2024 15:00 | 51 868 633.25 | 207 474 533.01 | 41 494 906.60 | 26.12.2024 15:00 |
26.12.2024 15:00 | 29.12.2024 15:00 | 29.12.2024 15:00 | 41 494 906.60 | 165 979 626.41 | 33 195 925.28 | 29.12.2024 15:00 |
29.12.2024 15:00 | 01.01.2025 15:00 | 01.01.2025 15:00 | 33 195 925.28 | 132 783 701.13 | 26 556 740.23 | 01.01.2025 15:00 |
01.01.2025 15:00 | 04.01.2025 15:00 | 04.01.2025 15:00 | 26 556 740.23 | 106 226 960.90 | 21 245 392.18 | 04.01.2025 15:00 |
04.01.2025 15:00 | 07.01.2025 15:00 | 07.01.2025 15:00 | 21 245 392.18 | 84 981 568.72 | 16 996 313.74 | 07.01.2025 15:00 |
07.01.2025 15:00 | 10.01.2025 15:00 | 10.01.2025 15:00 | 16 996 313.74 | 67 985 254.98 | 13 597 051.00 | 10.01.2025 15:00 |
10.01.2025 15:00 | 13.01.2025 15:00 | 13.01.2025 15:00 | 13 597 051.00 | 54 388 203.98 | 10 877 640.80 | 13.01.2025 15:00 |
13.01.2025 15:00 | 16.01.2025 15:00 | 16.01.2025 15:00 | 10 877 640.80 | 43 510 563.18 | 8 702 112.64 | 16.01.2025 15:00 |
16.01.2025 15:00 | 19.01.2025 15:00 | 19.01.2025 15:00 | 8 702 112.64 | 34 808 450.54 | 6 961 690.11 | 19.01.2025 15:00 |
19.01.2025 15:00 | 22.01.2025 15:00 | 22.01.2025 15:00 | 6 961 690.11 | 27 846 760.43 | 5 569 352.09 | 22.01.2025 15:00 |
22.01.2025 15:00 | 25.01.2025 15:00 | 25.01.2025 15:00 | 5 569 352.09 | 22 277 408.34 | 4 455 481.67 | 25.01.2025 15:00 |
25.01.2025 15:00 | 28.01.2025 15:00 | 28.01.2025 15:00 | 4 455 481.67 | 17 821 926.67 | 3 564 385.33 | 28.01.2025 15:00 |
28.01.2025 15:00 | 31.01.2025 15:00 | 31.01.2025 15:00 | 3 564 385.33 | 14 257 541.34 | 2 851 508.27 | 31.01.2025 15:00 |
31.01.2025 15:00 | 03.02.2025 15:00 | 03.02.2025 15:00 | 2 851 508.27 | 11 406 033.07 | 2 281 206.61 | 03.02.2025 15:00 |
03.02.2025 15:00 | 06.02.2025 15:00 | 06.02.2025 15:00 | 2 281 206.61 | 9 124 826.46 | 1 824 965.29 | 06.02.2025 15:00 |
06.02.2025 15:00 | 09.02.2025 15:00 | 09.02.2025 15:00 | 1 824 965.29 | 7 299 861.17 | 1 459 972.23 | 09.02.2025 15:00 |
09.02.2025 15:00 | 12.02.2025 15:00 | 12.02.2025 15:00 | 1 459 972.23 | 5 839 888.94 | 1 167 977.79 | 12.02.2025 15:00 |
12.02.2025 15:00 | 15.02.2025 15:00 | 15.02.2025 15:00 | 1 167 977.79 | 4 671 911.15 | 934 382.23 | 15.02.2025 15:00 |
15.02.2025 15:00 | 18.02.2025 15:00 | 18.02.2025 15:00 | 934 382.23 | 3 737 528.92 | 747 505.78 | 18.02.2025 15:00 |
18.02.2025 15:00 | 21.02.2025 15:00 | 21.02.2025 15:00 | 747 505.78 | 2 990 023.14 | 598 004.63 | 21.02.2025 15:00 |
21.02.2025 15:00 | 24.02.2025 15:00 | 24.02.2025 15:00 | 598 004.63 | 2 392 018.51 | 478 403.70 | 24.02.2025 15:00 |
24.02.2025 15:00 | 27.02.2025 15:00 | 27.02.2025 15:00 | 478 403.70 | 1 913 614.81 | 382 722.96 | 27.02.2025 15:00 |
27.02.2025 15:00 | 02.03.2025 15:00 | 02.03.2025 15:00 | 382 722.96 | 1 530 891.85 | 306 178.37 | 02.03.2025 15:00 |
02.03.2025 15:00 | 05.03.2025 15:00 | 05.03.2025 15:00 | 306 178.37 | 1 224 713.48 | 244 942.70 | 05.03.2025 15:00 |
05.03.2025 15:00 | 08.03.2025 15:00 | 08.03.2025 15:00 | 244 942.70 | 979 770.78 | 195 954.16 | 08.03.2025 15:00 |
08.03.2025 15:00 | 11.03.2025 15:00 | 11.03.2025 15:00 | 195 954.16 | 783 816.62 | 156 763.32 | 11.03.2025 15:00 |
11.03.2025 15:00 | 14.03.2025 15:00 | 14.03.2025 15:00 | 156 763.32 | 627 053.30 | 125 410.66 | 14.03.2025 15:00 |
14.03.2025 15:00 | 17.03.2025 12:00 | 17.03.2025 15:00 | 75 873.40 | 551 179.90 | 100 028.53 | 17.03.2025 12:00 |
Чирков Дмитрий Михайлович
Чирков Дмитрий Михайлович
г Москва, Анадырский проезд, д 63, кв 75
9154050597